Zespół
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Cech Krawców | 1776 - 1885 | 0 |
2 | Cech Stolarzy | 1732 - 1918 | 0 |
3 | Cech Piekarzy | 1617 - 1926 | 0 |
4 | Cech Szewców | 1734 - 1937 | 0 |
5 | Cech Kołodziejów | 1729 - 1869 | 0 |
Cechy miasta Czaplinka
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Cech Krawców | 1776 - 1885 | 0 |
2 | Cech Stolarzy | 1732 - 1918 | 0 |
3 | Cech Piekarzy | 1617 - 1926 | 0 |
4 | Cech Szewców | 1734 - 1937 | 0 |
5 | Cech Kołodziejów | 1729 - 1869 | 0 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.