zur Sammlung hinzugefügt

Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854

Signatur

89/95/0/-/4

Daten
Archiv

Scans (354)

  • image.from.unit.number "Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854" 1 24017671
  • image.from.unit.number "Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854" 2 24017688
  • image.from.unit.number "Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854" 3 24017621
  • image.from.unit.number "Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854" 4 24017726
  • image.from.unit.number "Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854" 5 24017602
  • image.from.unit.number "Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854" 6 24017561
  • image.from.unit.number "Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854" 7 24017736
  • image.from.unit.number "Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854" 8 24017743
  • image.from.unit.number "Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854" 9 24017578
  • image.from.unit.number "Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854" 10 24017694
  • image.from.unit.number "Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854" 11 24017633
  • image.from.unit.number "Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854" 12 24017638
  • image.from.unit.number "Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854" 13 24017666
  • image.from.unit.number "Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854" 14 24017573
  • image.from.unit.number "Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854" 15 24017750
  • image.from.unit.number "Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854" 16 24017713
  • image.from.unit.number "Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854" 17 24017585
  • image.from.unit.number "Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854" 18 24017605
  • image.from.unit.number "Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854" 19 24017728
  • image.from.unit.number "Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854" 20 24017657
Zeige 1 bis 20 von 354 Einträgen.

Verzeichnung für: 89/95/0/-/4

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Aktentyp
Dokumentation

Keine Daten verfügbar

Keine Daten verfügbar


Tags

Benutzer-Tags Indizes von Archiven

Verwandte Materialien

Kirchenbuch 1671 - 1765

11.08.1671 - 01.11.1765, 12.11.1671 - 20.11.1765, 30.08.1671 - 29.11.1765

Kirchenbuch Gleissen. Geburten 1766 - 8 Juli 1812, Trauungen 1766 - 1816, Verstorbene 1766-1816, Comunikanten 1765 - 1792, Confirmierte 1767 - 1815

19.01.1766 - 28.12.1816, 10.04.1766 - 18.12.1816

Kirchenbuch von Gleissen, Taufen: 1812 - 1824 und 1852 - 1854 Gestorbene: 1817 - 1823, Trauung: 1817 - 1823, Confirmation : 1819 - 1856

01.01.1812 - 26.07.1856, 17.01.1817 - 21.12.1823, 01.01.1817 - 24.12.1823

Kirchenbuch Gleissen. Taufen: 1824 - 12.7.1852; Trauungen: 1824 - 1854, Verstorbene : 1824 - 1854

03.01.1824 - 12.07.1852, 08.02.1824 - 31.12.1854, 11.04.1824 - 24.12.1854