Kartoteka ewidencji ludności /1870-1931/

Signatur
53/474/0/10.2.3
Laufzeit
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
1277611
Signatur Bestandsname Datum von Datum bis
Zeige 401 bis 500 von 1.091 Einträgen.
Signatur Name Laufzeit Anzahl der Scans
53/474/0/10.2.3/14627 Kocz - Kohut 1870-1931 820
53/474/0/10.2.3/14628 Koj - Kolanas 1870-1931 1091
53/474/0/10.2.3/14629 Kolańczyk - Kolbe 1870-1931 930
53/474/0/10.2.3/14630 Kolbek - Kolinski 1870-1931 746
53/474/0/10.2.3/14631 Kolpiński - Kolpak 1870-1931 978
53/474/0/10.2.3/14632 Kolpin - Komoński 1870-1931 835
53/474/0/10.2.3/14633 Komor - Komza 1870-1931 509
53/474/0/10.2.3/14634 Kon (Kohn) - Koncia 1870-1931 1102
53/474/0/10.2.3/14635 Konciakowski - Koniewicz 1870-1931 1013
53/474/0/10.2.3/14636 Konieczny (żonaci i wdowy) 1870-1931 559
53/474/0/10.2.3/14637 Konieczny (samotni mężczyźni i kobiety) 1870-1931 1129
53/474/0/10.2.3/14638 Konik - Konszewski 1870-1931 979
53/474/0/10.2.3/14639 Kont - Kope 1870-1931 894
53/474/0/10.2.3/14640 Kopeć - Kopliński 1870-1931 1133
53/474/0/10.2.3/14641 Koplow - Korasiak 1870-1931 942
53/474/0/10.2.3/14642 Koraśkiewicz - Kordusiak 1870-1931 924
53/474/0/10.2.3/14643 Kordy - Korndorf 1870-1931 675
53/474/0/10.2.3/14644 Kornecki - Kortus 1870-1931 660
53/474/0/10.2.3/14645 Korty - Kościański 1870-1931 794
53/474/0/10.2.3/14646 Kościelak - Kosicki (żonaci, wdowy) 1870-1931 906
53/474/0/10.2.3/14647 Kosicki (samotni mężczyźni i kobiety) - Kosmalski 1870-1931 1054
53/474/0/10.2.3/14648 Kosman - Kostasiak 1870-1931 1089
53/474/0/10.2.3/14649 Koste - Kosubek 1870-1931 925
53/474/0/10.2.3/14650 Kosubucki - Kotas 1870-1931 1037
53/474/0/10.2.3/14651 Kote - Kotlęga 1870-1931 741
53/474/0/10.2.3/14652 Kotler - Kowala 1870-1931 750
53/474/0/10.2.3/14653 Kowalak - Kowald 1870-1931 650
53/474/0/10.2.3/14654 Kowalec - Kowalstein 1870-1931 886
53/474/0/10.2.3/14655 Kowalski (żonaci i wdowy) 1870-1931 775
53/474/0/10.2.3/14656 Kowalski (samotni mężczyźni) 1870-1931 776
53/474/0/10.2.3/14657 Kowalski (samotne kobiety) 1870-1931 967
53/474/0/10.2.3/14658 Kowandy - Kozber 1870-1931 704
53/474/0/10.2.3/14659 Kozbiał - Koziolczyk 1870-1931 602
53/474/0/10.2.3/14660 Kozisłek - Kożyszczak 1870-1931 691
53/474/0/10.2.3/14661 Kozłowski (żonaci i wdowy) 1870-1931 539
53/474/0/10.2.3/14662 Kozłowski (samotni mężczyźni i kobiety) 1870-1931 1070
53/474/0/10.2.3/14663 Krabel - Krajewski 1870-1931 1149
53/474/0/10.2.3/14664 Krajger - Krajkowski 1870-1931 721
53/474/0/10.2.3/14665 Kramm - Krancanblum 1870-1931 892
53/474/0/10.2.3/14666 Krancewicz - Krausbauer 1870-1931 712
53/474/0/10.2.3/14667 Krause (żonaci i wdowy) 1870-1931 617
53/474/0/10.2.3/14668 Krause (samotni mężczyźni i kobiety do Irmgard) 1870-1931 1001
53/474/0/10.2.3/14669 Krause (samotne kobiety od Jadwiga) - Krawczyk (żonaci i wdowy) 1870-1931 786
53/474/0/10.2.3/14670 Krawczyk (samotni mężczyźni i kobiety) - Kreczko 1870-1931 996
53/474/0/10.2.3/14671 Kreczman - Krenauer 1870-1931 1037
53/474/0/10.2.3/14672 Krenc - Krężelewski 1870-1931 1077
53/474/0/10.2.3/14673 Kriebel - Krokowski 1870-1931 1065
53/474/0/10.2.3/14674 Krüger (żonaci i wdowy) 1870-1931 633
53/474/0/10.2.3/14675 Krüger (samotni mężczyźni) 1870-1931 630
53/474/0/10.2.3/14676 Krüger (samotne kobiety) 1870-1931 741
53/474/0/10.2.3/14677 Krolcig - Kroplewska 1870-1931 796
53/474/0/10.2.3/14678 Kropolinski - Kruk 1870-1931 869
53/474/0/10.2.3/14679 Krukow - Królasik 1870-1931 1066
53/474/0/10.2.3/14680 Królczak - Krupczyk 1870-1931 1119
53/474/0/10.2.3/14681 Krupczyńska - Kruszyński 1870-1931 1185
53/474/0/10.2.3/14682 Krótki - Krystek 1870-1931 1055
53/474/0/10.2.3/14683 Krystkowiak - Kryżyńska 1870-1931 699
53/474/0/10.2.3/14684 Krzaczek - Krzyślak 1870-1931 961
53/474/0/10.2.3/14685 Krzyszczyński - Krzyżaniak 1870-1931 1167
53/474/0/10.2.3/14686 Krzyżankiewicz - Kszyrski 1870-1931 1163
53/474/0/10.2.3/14687 Kuh - Kubasiński 1870-1931 824
53/474/0/10.2.3/14688 Kubasz - Kubiak (żonaci i wdowy) 1870-1931 1070
53/474/0/10.2.3/14689 Kubiak (samotni mężczyźni i kobiety) 1870-1931 1058
53/474/0/10.2.3/14690 Kubiarczyk - Kupska 1870-1931 1343
53/474/0/10.2.3/14691 Kubus - Kucinski 1870-1931 1186
53/474/0/10.2.3/14692 Kucior - Kuczykiewicz 1870-1931 1029
53/474/0/10.2.3/14693 Kuczyński - Kujata 1870-1931 864
53/474/0/10.2.3/14694 Kujawa 1870-1931 752
53/474/0/10.2.3/14695 Kujawiak - Kulas 1870-1931 1152
53/474/0/10.2.3/14696 Kulasiewicz - Kulesiewicz 1870-1931 664
53/474/0/10.2.3/14697 Kulesz - Kulpacki 1870-1931 789
53/474/0/10.2.3/14698 Kulpinski - Kunce 1870-1931 1244
53/474/0/10.2.3/14699 Kuncelman - Kunst 1870-1931 913
53/474/0/10.2.3/14700 Kunstetter - Kupsz 1870-1931 984
53/474/0/10.2.3/14701 Kur - Kurek 1870-1931 1248
53/474/0/10.2.3/14702 Kurela - Kurpisz 1870-1931 1311
53/474/0/10.2.3/14703 Kurs - Kusz 1870-1931 1223
53/474/0/10.2.3/14704 Kusza - Kuźniarz 1870-1931 1160
53/474/0/10.2.3/14705 Kuźniec - Kwaiter (Quaiter) 1870-1931 789
53/474/0/10.2.3/14706 Kwaśniak - Kwiatkiewicz 1870-1931 842
53/474/0/10.2.3/14707 Kwiatkowski 1870-1931 1001
53/474/0/10.2.3/14708 Kwiatoń - Kysivat 1870-1931 834
53/474/0/10.2.3/14709 Laba - Labuzinski 1870-1931 841
53/474/0/10.2.3/14710 Lac - Ladewski 1870-1931 684
53/474/0/10.2.3/14711 Ladusz - Lajsner (Lei..) 1870-1931 1169
53/474/0/10.2.3/14712 Laist (Lei..) Lampelt 1870-1931 1334
53/474/0/10.2.3/14713 Lamperski - Langberg 1870-1931 672
53/474/0/10.2.3/14714 Lange (żonaci, wdowy, samotni mężczyźni) 1870-1931 934
53/474/0/10.2.3/14715 Lange (samotne kobiety) 1870-1931 323
53/474/0/10.2.3/14716 Langebartels - Langner 1870-1931 1048
53/474/0/10.2.3/14717 Langnik - Laski 1870-1931 1078
53/474/0/10.2.3/14718 Laskow - Late 1870-1931 1228
53/474/0/10.2.3/14719 Latecki - Laudon 1870-1931 853
53/474/0/10.2.3/14720 Laudowicz - Ławnicki 1870-1931 930
53/474/0/10.2.3/14721 Ławniczak - Lebe (Loe..) 1870-1931 1126
53/474/0/10.2.3/14722 Lebedczyńska - Leczyński 1870-1931 958
53/474/0/10.2.3/14723 Leda - Lem 1870-1931 735
53/474/0/10.2.3/14724 Leman 1870-1931 1300
53/474/0/10.2.3/14725 Lemańczyk - Lemus 1870-1931 761
53/474/0/10.2.3/14726 Len - Lenżyk (Lę..) 1870-1931 1286
Zeige 401 bis 500 von 1.091 Einträgen.