Budownictwo (nowa registratura sekcja 21)

Signatur
82/28/0/57
Laufzeit
1742 - 1940
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
0
Signatur Bestandsname Datum von Datum bis
Zeige 1.701 bis 1.800 von 4.104 Einträgen.
Signatur Name Laufzeit Anzahl der Scans
82/28/0/57/27336 Marien- Str.. Vol.1 1877-1899 0
82/28/0/57/27337 Mittelfeld. Vol.1 1877-1898 0
82/28/0/57/27338 Monhaupt- Str..vol.1 1877-1898 0
82/28/0/57/27339 Mühlgasse. Vol.1 1877-1898 0
82/28/0/57/27340 Münzstr.. Vol.1 1880-1899 0
82/28/0/57/27341 Holzplatz jetzt Mauritiusstr.. Vol.1 1877-1899 0
82/28/0/57/27342 Martinistr.. Vol.1 1886-1898 0
82/28/0/57/27343 Mollwitzerstr.. Vol.1 1897-1899 0
82/28/0/57/27344 Melteser- Str.. Vol.1 1898-1899 0
82/28/0/57/27345 Ohlauer- Chaussee. Vol.3 1898-1899 0
82/28/0/57/27346 Ohlauer- Stadtgraben. Vol.1 1877-1899 0
82/28/0/57/27347 Ohlauer- Str.. vol.1 1877-1890 0
82/28/0/57/27348 Ohlauerstr.. Vol.2 1890-1895 0
82/28/0/57/27349 Ohlauerstr.. Vol.3 1896-1899 0
82/28/0/57/27350 Ohleufer 1878-1899 0
82/28/0/57/27351 Ohlauer- Vorstadt. Vol.1 1877-1899 0
82/28/0/57/27352 Oder- Vorstadt. Vol.1 1878-1899 0
82/28/0/57/27353 Palm- Str.. Vol.1 1877-1899 0
82/28/0/57/27354 Paradies- Str.. Vol.1 1877-1899 0
82/28/0/57/27355 Paul- Str.. Vol.1 1877-1898 0
82/28/0/57/27356 Palm- Str.. Vol.2 1898-1899 0
82/28/0/57/27357 Parkstr.. Vol.1 1878-1898 0
82/28/0/57/27358 Poststr.. Vol.1 1890-1899 0
82/28/0/57/27359 Erweiterungsbau des Arbeitshauses. Vol.1 1879-1904 0
82/28/0/57/27360 Umbau des Arbeitshauses Sternstr.. Vol.4 1920-1923 0
82/28/0/57/27361 Kl. Scheitniger- Str.. Vol.1 1877-1899 0
82/28/0/57/27362 Schwoitscher- Chaussee. Vol.1 1877-1899 0
82/28/0/57/27363 Sedanstr.. Vol.1 1877-1899 0
82/28/0/57/27364 Seminargasse. Vol.1 1877-1899 0
82/28/0/57/27365 Schlensengasse. Vol.1 1884-1897 0
82/28/0/57/27366 Schuhbrücke. Vol.1 1877-1899 0
82/28/0/57/27367 Schulgasse. Vol.1 1877-1899 0
82/28/0/57/27368 Sternstr.. Vol.1 1877-1892 0
82/28/0/57/27369 Sternstr.. Vol.2 1893-1898 0
82/28/0/57/27370 Sternstr.. Vol.3 1898-1899 0
82/28/0/57/27371 Bauten in der Schweidnitzer- Vorstadt. Vol.1 1878-1899 0
82/28/0/57/27372 Bauten in der Sand- Vorstadt. Vol.1 1878-1898 0
82/28/0/57/27373 Tannen- Gasse. Vol.1 1878-1898 0
82/28/0/57/27374 Taschen- Str.. Vol.1 1877-1899 0
82/28/0/57/27375 Neue Taschenstr.. Vol.1 1877-1899 0
82/28/0/57/27376 Tauenzienstr.. Vol.1 1877-1890 0
82/28/0/57/27377 Tauenzienstr.. Vol.2 1890-1899 0
82/28/0/57/27378 Tauenzienstr.. Vol.3 1899 0
82/28/0/57/27379 Neue Tauenzienstr.. Vol.1 1878-1898 0
82/28/0/57/27380 Neue Tauenzienstr.. Vol.2 1898-1899 0
82/28/0/57/27381 Teich- Str.. Vol.1 1877-1899 0
82/28/0/57/27382 Thiergarten- Str.. Vol.1 1877-1892 0
82/28/0/57/27383 Thiergarten- Str.. Vol.2 1893-1899 0
82/28/0/57/27384 Uferstr.. Vol.1 1877-1898 0
82/28/0/57/27385 Uferstr.. Vol.2 1898-1899 0
82/28/0/57/27386 Vorderbleiche. Vol.1 1877-1899 0
82/28/0/57/27387 Vorwerks- Str.. Vol.1 1877-1893 0
82/28/0/57/27388 Vorwerks- Str.. Vol.2 1893-1899 0
82/28/0/57/27389 Verbindungsstr.zwischen der Brüder und Feld- Str.. Vol.1 1878-1885 0
82/28/0/57/27390 Weidendamm. Vol.1 1877-1899 0
82/28/0/57/27391 Weidenstr.. Vol.1 1877-1899 0
82/28/0/57/27392 Weingasse. Vol.1 1877-1899 0
82/28/0/57/27393 Weintraubengasse. Vol.1 1878-1898 0
82/28/0/57/27394 Wolfswinkel. Vol.1 1880-1899 0
82/28/0/57/27395 Ziegelthur. Vol.1 1877-1879 0
82/28/0/57/27396 Ziegelgasse. Vol.1 1881-1894 0
82/28/0/57/27398 Zwinger- Platz. Vol.1 1879-1899 0
82/28/0/57/27399 Zwingerstr.. Vol.1 1877-1898 0
82/28/0/57/27400 Zobtenstr.. Vol.1 1895-1899 0
82/28/0/57/27401 Brunnenstr.. Vol.1 1877-1899 0
82/28/0/57/27402 Verschiedene Bauten. Vol.1 1910-1911 0
82/28/0/57/27403 Verschiedene Bauten. Vol.2 1911-1913 0
82/28/0/57/27404 Verschiedene Bauten. Vol.3 1912-1913 0
82/28/0/57/27405 Verschiedene Bauten. Vol.4 1913-1921 0
82/28/0/57/27406 Geschäftsgang. Vol.1 1877-1886 0
82/28/0/57/27407 Geschäftsgang. Vol.3 1894-1895 0
82/28/0/57/27408 Geschäftsgang. Vol.6 1903-1907 0
82/28/0/57/27409 Geschäftsgang. Vol.7 1907-1909 0
82/28/0/57/27410 Geschäftsgang. Vol.8 1909-1912 0
82/28/0/57/27411 Geschäftsgang. Vol.9 1912-1914 0
82/28/0/57/27412 Geschäftsgang Allgemeines. Vol.10 1914-1919 0
82/28/0/57/27413 Geschäftsgang Allgemeines. Vol.11 1919-1921 0
82/28/0/57/27414 Geschäftsgang Allgemeines. Vol.12 1921-1923 0
82/28/0/57/27415 Geschäftsgang Allgemeines. Vol.13 1923-1924 0
82/28/0/57/27416 Geschäftsgang Verfügungen. Vol.1 1925-1926 0
82/28/0/57/27417 Geschäftsgang Bausachen. Vol.2 1911-1919 0
82/28/0/57/27418 Allgemeine Verfügungen über Bausachen. Vol.1 1925 0
82/28/0/57/27419 Gen.über Schulbauten und Schulutensilien. Vol.1 1879-1909 0
82/28/0/57/27420 Geschäftsgang Schulbauten und Schulutensilien. Vol.2 1911-1922 0
82/28/0/57/27421 Verschiedenes. Vol.11 1913-1917 0
82/28/0/57/27422 Verschiedenes. Vol.12 1917-1922 0
82/28/0/57/27423 Preise verschiedener Art.. Vol.6 1917-1922 0
82/28/0/57/27424 Preise verschiedener Art.. Vol.7 1922-1924 0
82/28/0/57/27425 Bezirksmeisterverträge Tagelöhne. Vol.1 1925 0
82/28/0/57/27426 Einrichtung von Unfallstationen in städt. Feuerwachen. Vol.1 1900-1904 0
82/28/0/57/27427 Alljährliche Revision der städt. Gebäude im Ostbezirk. Vol.1 1879-1912 0
82/28/0/57/27428 Alljährliche Revision der städt. Gebäude. Vol.2 1912-1917 0
82/28/0/57/27429 Alljährliche Revision der städt. Gebäude. Vol.3 1920-1925 0
82/28/0/57/27430 Statistische Nachweisungen. Vol.1 1894-1905 0
82/28/0/57/27431 Statistische Nachweisungen. Vol.2 1905-1921 0
82/28/0/57/27432 Statistische Nachweisungen. Vol.3 1921-1923 0
82/28/0/57/27433 Unfalllverhütungs- Vorschriften und Kranken- kassenwesen. Vol.1 1888-1919 0
82/28/0/57/27434 Unfalllverhütungs- Vorschriften und Kranken- kassenwesen. Vol.2 1919-1925 0
82/28/0/57/27435 Grundeigentum Allgemeines. Vol.2 1911-1921 0
82/28/0/57/27436 Geschäftsgang im Bauamt H.6II. Vol.1 1912-1915 0
Zeige 1.701 bis 1.800 von 4.104 Einträgen.