Akta personalne

Signatur
10/14/0/2.2
Laufzeit
1883 - 1945
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
0
Signatur Bestandsname Datum von Datum bis
Zeige 201 bis 300 von 612 Einträgen.
Signatur Name Laufzeit Anzahl der Scans
10/14/0/2.2/6151 Kaiser August. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6152 Kammer Ernst. 1936-1944 0
10/14/0/2.2/6153 Kampe Reinhold. 1921-1944 0
10/14/0/2.2/6154 Kania Bruno Josef vol. A. 1902-1941 0
10/14/0/2.2/6155 Kania Bruno Josef vol. B. 1902-1941 0
10/14/0/2.2/6156 Kania Bruno Josef vol. C. 1903-1944 0
10/14/0/2.2/6157 Kania Bruno Josef vol. D. 1903-1911 0
10/14/0/2.2/6158 Kanth Hildegard. 1942-1943 0
10/14/0/2.2/6159 Kanthack Georg. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6160 Kapitzki-Dysarz Sigismunt. 1940-1943 0
10/14/0/2.2/6161 Karau Anna geb. Richau. 1940-1943 0
10/14/0/2.2/6162 Karehnke Gerhard vol. A. 1935-1943 0
10/14/0/2.2/6163 Karehnke Gerhard vol. B. 1926-1943 0
10/14/0/2.2/6164 Karehnke Gerhard vol. C. 1932-1940 0
10/14/0/2.2/6165 Karehnke Gerhard Beiakte Nr 1. 1940-1940 0
10/14/0/2.2/6166 Karehnke Gerhard Beiakte Nr 2. 1922-1942 0
10/14/0/2.2/6167 Karsch Herbert. 1940-1943 0
10/14/0/2.2/6168 Kass Walter. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6169 Kasueschke Karl. 1929-1940 0
10/14/0/2.2/6170 Kapahnke Pauline. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6171 Karsch Marta geb. Halama. 1943-1945 0
10/14/0/2.2/6172 Katel Christel. 1943-1945 0
10/14/0/2.2/6173 Kauer Josef. 1919-1944 0
10/14/0/2.2/6174 Kawłowski Gertrud geb. Ziólkowski. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6175 Keim Luize. 1943-1945 0
10/14/0/2.2/6176 Keller Emma. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6177 Kempa Franz. 1939-1942 0
10/14/0/2.2/6178 Kerner Meta geb. Paetschke. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6179 Kiebert Ernst Peter Paul vol. A. 1939-1939 0
10/14/0/2.2/6180 Kiebert Ernst Peter Paul vol. B. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6181 Kind Lotte. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6182 Kindel Emil. 1935-1940 0
10/14/0/2.2/6183 Kindel Willy vol. B. 1923-1944 0
10/14/0/2.2/6184 Kindel Willy vol. C. 1932-1941 0
10/14/0/2.2/6185 Kinzel Alfred Erich vol. A. 1922-1943 0
10/14/0/2.2/6186 Kinzel Alfred Erich vol. B. 1933-1944 0
10/14/0/2.2/6187 Kirsch Robert. 1936-1942 0
10/14/0/2.2/6188 Klaas Marianne geb. Puwalski. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6189 Klatt Paul. 1931-1942 0
10/14/0/2.2/6190 Kleeberg (Klebba) Leo vol. B. 1936-1944 0
10/14/0/2.2/6191 Klein Erika. 1941-1944 0
10/14/0/2.2/6192 Klein Otto. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6193 Kleinfeldt Karl Wilhelm vol. A. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6194 Kleinfeldt Karl Wilhelm vol. B. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6195 Kleinfeldt Karl Wilhelm vol. C. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6196 Klewe Edmund. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6197 Kliewer (Peuker geb. Ulanowska) Margarete. 1935-1944 0
10/14/0/2.2/6198 Kluge Oskar. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6199 Knaup Richard. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6200 Knoppke Erna. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6201 Koerner Aloysius vol. A. 1919-1944 0
10/14/0/2.2/6202 Koerner Aloysius vol. B1. 1919-1925 0
10/14/0/2.2/6203 Koerner Aloysius vol. B2. 1927-1941 0
10/14/0/2.2/6204 Koerner Aloysius vol. B3. 1941-1944 0
10/14/0/2.2/6205 Koerner Aloysius vol. C. 1929-1944 0
10/14/0/2.2/6206 Kolberg Walter. 1919-1944 0
10/14/0/2.2/6207 Konkel Ernst. 1934-1942 0
10/14/0/2.2/6208 Kops Klara. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6209 Kosel (Koselowska) Anna. 1931-1943 0
10/14/0/2.2/6210 Kosel (Koselowski) Karl. 1936-1943 0
10/14/0/2.2/6211 Kosels Bernhard. 1943-1945 0
10/14/0/2.2/6212 Kosub Rudolf. 1929-1944 0
10/14/0/2.2/6213 Kotzke Meta geb. Kresin. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6214 Kowitz Emma. 1939-1943 0
10/14/0/2.2/6215 Kramer Gerhard vol. A. 1939-1940 0
10/14/0/2.2/6216 Kramp Elfriede. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6217 Kraska Maria geb. Lessnau. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6218 Kratzenstein Paula geb. Drews. 1942-1943 0
10/14/0/2.2/6219 Krause Albert. 1934-1940 0
10/14/0/2.2/6220 Krause Paul. 1936-1944 0
10/14/0/2.2/6221 Krause Wilhelm. 1938-1942 0
10/14/0/2.2/6222 Kreft Bruno. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6223 Kreischke Christel geb. Thaumann. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6224 Kreisel Elsa. 1929-1944 0
10/14/0/2.2/6225 Kremmin Helene. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6226 Kretschmar Adelheid geb. Plauschinat. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6227 Kriese Anneliese, geb. Geertz. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6228 Kriwald Bernhard Ambrosius vol. B. 1935-1944 0
10/14/0/2.2/6229 Kroll Johanna. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6230 Krueger Erna, geb. Mallon. 1941-1944 0
10/14/0/2.2/6231 Krueger Frieda, geb. Masney. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6232 Krueger Meta. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6233 Kruppke Frieda, geb. Lemke. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6234 Kube Friedrich. 1930-1944 0
10/14/0/2.2/6235 Kucklies Friedrich. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6236 Kuehn Gerhard vol. A. 1941-1941 0
10/14/0/2.2/6237 Kuehn Gerhard vol. B. 1940-1942 0
10/14/0/2.2/6238 Kuehn Gerhard vol. C. 1941-1941 0
10/14/0/2.2/6239 Kuhnert (Kurowski) Johannes. 1939-1940 0
10/14/0/2.2/6240 Kuhnke Emilie. 1937-1944 0
10/14/0/2.2/6241 Kukelski Kurt. 1940-1941 0
10/14/0/2.2/6242 Kunold Margarete, geb. Windt. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6243 Kuschel Ursula. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6244 Labudda Berta. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6245 Labudda Elisabeth. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6246 Lade Kurt. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6247 Lade Lucie, geb. Reschke. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6248 Lams Christel. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6249 Lange Albert vol. A. 1922-1941 0
10/14/0/2.2/6250 Lange Albert vol. B. 1922-1944 0
Zeige 201 bis 300 von 612 Einträgen.