Kartoteka ewidencji ludności /1870-1931/

Signatur
53/474/0/10.2.3
Laufzeit
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
1277611
Signatur Bestandsname Datum von Datum bis
Zeige 361 bis 420 von 1.091 Einträgen.
Signatur Name Laufzeit Anzahl der Scans
53/474/0/10.2.3/14587 Karpisiak - Kasparik 1870-1931 1080
53/474/0/10.2.3/14588 Kasper - Kaspruś 1870-1931 917
53/474/0/10.2.3/14589 Kasprzak - Kastenmüller 1870-1931 1124
53/474/0/10.2.3/14590 Kaster - Katerla 1870-1931 1060
53/474/0/10.2.3/14591 Katerlak - Kawczyński 1870-1931 1088
53/474/0/10.2.3/14592 Kawecki - Kaźmierczak (żonaci) 1870-1931 831
53/474/0/10.2.3/14593 Kaźmierczak (wdowy, samotni mężczyźni i kobiety) 1870-1931 1267
53/474/0/10.2.3/14594 Kaźmierczyk - Kątny 1870-1931 941
53/474/0/10.2.3/14595 Kebe - Keller (Koeler) 1870-1931 1188
53/474/0/10.2.3/14596 Kellerman - Kenemund (Koe..) 1870-1931 1123
53/474/0/10.2.3/14597 Kenic - Kerberg 1870-1931 911
53/474/0/10.2.3/14598 Kerbler - Kesler 1870-1931 929
53/474/0/10.2.3/14599 Keslin - Kędzior 1870-1931 900
53/474/0/10.2.3/14600 Kędziora - Kępiński (Kemp...) 1870-1931 1027
53/474/0/10.2.3/14601 Kępski - Kielasiński (Kü) 1870-1931 1013
53/474/0/10.2.3/14602 Kiełbasa - Kiffe 1870-1931 1045
53/474/0/10.2.3/14603 Kifel - Kimszal (Kü) 1870-1931 958
53/474/0/10.2.3/14604 Kin (Kühn) - Kinast 1870-1931 890
53/474/0/10.2.3/14605 Kinastowski - Kinowski 1870-1931 897
53/474/0/10.2.3/14606 Kinski - Kirstok 1870-1931 774
53/474/0/10.2.3/14607 Kirsz - Kister (Kü) 1870-1931 1058
53/474/0/10.2.3/14608 Kistka - Klabusz 1870-1931 819
53/474/0/10.2.3/14609 Kla - Klajne (Klei..) 1870-1931 1034
53/474/0/10.2.3/14610 Klajneder (Klein..) - Klapwyk 1870-1931 1053
53/474/0/10.2.3/14611 Klar - Klavel 1870-1931 1031
53/474/0/10.2.3/14612 Klawe - Klemaszewski 1870-1931 894
53/474/0/10.2.3/14613 Klemb - Kleszcz 1870-1931 956
53/474/0/10.2.3/14614 Kleszczewski - Klimaszewski 1870-1931 969
53/474/0/10.2.3/14615 Klimaszyk - Klinge 1870-1931 899
53/474/0/10.2.3/14616 Klingeberg - Klofik 1870-1931 1097
53/474/0/10.2.3/14617 Klok - Klose 1870-1931 1242
53/474/0/10.2.3/14618 Klosiak - Kluczyński 1870-1931 906
53/474/0/10.2.3/14619 Klude - Klupsz 1870-1931 906
53/474/0/10.2.3/14620 Klur - Knaflewski 1870-1931 936
53/474/0/10.2.3/14621 Knajdek (Knei..) - Knewitz 1870-1931 1034
53/474/0/10.2.3/14622 Kniat - Knollmann 1870-1931 896
53/474/0/10.2.3/14623 Knop - Knytel 1870-1931 821
53/474/0/10.2.3/14624 Koar - Kobyłt 1870-1931 909
53/474/0/10.2.3/14625 Kobza - Kochaj 1870-1931 765
53/474/0/10.2.3/14626 Kochajm (ei) - Kocyk 1870-1931 983
53/474/0/10.2.3/14627 Kocz - Kohut 1870-1931 820
53/474/0/10.2.3/14628 Koj - Kolanas 1870-1931 1091
53/474/0/10.2.3/14629 Kolańczyk - Kolbe 1870-1931 930
53/474/0/10.2.3/14630 Kolbek - Kolinski 1870-1931 746
53/474/0/10.2.3/14631 Kolpiński - Kolpak 1870-1931 978
53/474/0/10.2.3/14632 Kolpin - Komoński 1870-1931 835
53/474/0/10.2.3/14633 Komor - Komza 1870-1931 509
53/474/0/10.2.3/14634 Kon (Kohn) - Koncia 1870-1931 1102
53/474/0/10.2.3/14635 Konciakowski - Koniewicz 1870-1931 1013
53/474/0/10.2.3/14636 Konieczny (żonaci i wdowy) 1870-1931 559
53/474/0/10.2.3/14637 Konieczny (samotni mężczyźni i kobiety) 1870-1931 1129
53/474/0/10.2.3/14638 Konik - Konszewski 1870-1931 979
53/474/0/10.2.3/14639 Kont - Kope 1870-1931 894
53/474/0/10.2.3/14640 Kopeć - Kopliński 1870-1931 1133
53/474/0/10.2.3/14641 Koplow - Korasiak 1870-1931 942
53/474/0/10.2.3/14642 Koraśkiewicz - Kordusiak 1870-1931 924
53/474/0/10.2.3/14643 Kordy - Korndorf 1870-1931 675
53/474/0/10.2.3/14644 Kornecki - Kortus 1870-1931 660
53/474/0/10.2.3/14645 Korty - Kościański 1870-1931 794
53/474/0/10.2.3/14646 Kościelak - Kosicki (żonaci, wdowy) 1870-1931 906
Zeige 361 bis 420 von 1.091 Einträgen.