Zespół
Nummer | Name | Extreme Termine | Anzahl der Scans |
---|---|---|---|
1 | akta urodzeń | 1874 - 1915 | 0 |
2 | akta małżeństw | 1874 - 1925 | 0 |
3 | akta zgonów | 1874 - 1925 | 0 |
4 | pomoce kancelaryjne | 0 |
Urząd Stanu Cywilnego Zalesie
Nummer | Name | Extreme Termine | Anzahl der Scans |
---|---|---|---|
1 | akta urodzeń | 1874 - 1915 | 0 |
2 | akta małżeństw | 1874 - 1925 | 0 |
3 | akta zgonów | 1874 - 1925 | 0 |
4 | pomoce kancelaryjne | 0 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.