Zespół
Nummer | Name | Extreme Termine | Anzahl der Scans |
---|---|---|---|
1 | Księgi urodzeń | 1876 - 1910 | 1310 |
2 | Księgi małżeństw | 1874 - 1912 | 615 |
3 | Księgi zgonów | 1874 - 1911 | 655 |
Urząd Stanu Cywilnego w Żmigródku
Nummer | Name | Extreme Termine | Anzahl der Scans |
---|---|---|---|
1 | Księgi urodzeń | 1876 - 1910 | 1310 |
2 | Księgi małżeństw | 1874 - 1912 | 615 |
3 | Księgi zgonów | 1874 - 1911 | 655 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.