Dział I Ogólno-Organizacyjny

Reference code
36/54/0/2
Border dates
1944 - 1954
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name of the fonds Date from Date to
Showing 41 to 80 of 84 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
36/54/0/2/41 Komisja planowania 1949 0
36/54/0/2/42 Komisja planowania 1951 0
36/54/0/2/43 Komisja kontroli społecznej 1949 0
36/54/0/2/44 Komisja kontroli społecznej 1950 0
36/54/0/2/45 Komisja finansowo-budżetowa 1949 0
36/54/0/2/46 Komisja finansowo-budżetowa 1950 0
36/54/0/2/47 Komisja oświaty 1949 0
36/54/0/2/48 Komisja oświaty 1950 0
36/54/0/2/49 Komisja rolna 1949 0
36/54/0/2/50 Komisja rolna 1950 0
36/54/0/2/51 Komisja drogowa 1949 0
36/54/0/2/52 Komisja drogowa 1950 0
36/54/0/2/53 Komisja opieki społecznej i zdrowia 1949 0
36/54/0/2/54 Komisja opieki społecznej i zdrowia 1950 0
36/54/0/2/55 Sprawy innych komisji 1949 0
36/54/0/2/56 Sprawy innych komisji 1950 0
36/54/0/2/57 Sprawozdania z działalności Rady narodowej i wszystkich komisji 1949 0
36/54/0/2/58 Sprawozdania z działalności Rady narodowej i wszystkich komisji 1950 0
36/54/0/2/59 Sprawy obsługi Rady Narodowej i jej komisji 1951 0
36/54/0/2/60 Protokoły z sesji sołtysów 1945-1947 0
36/54/0/2/61 Protokoły z sesji sołtysów 1947 0
36/54/0/2/62 Protokoły z sesji sołtysów 1947-1948 0
36/54/0/2/63 Protokoły z sesji sołtysów 1948-1949 0
36/54/0/2/64 Protokoły z sesji sołtysów 1948-1950 0
36/54/0/2/65 Protokoły z sesji sołtysów 1950-1951 0
36/54/0/2/66 Sprawy gospodarcze i personalne biura Prezydium 1949 0
36/54/0/2/67 Sprawy gospodarcze i personalne biura Prezydium 1950 0
36/54/0/2/68 Współpraca z Zarządem gminy 1949 0
36/54/0/2/69 Współpraca z Zarządem gminy 1950 0
36/54/0/2/70 Współpraca z innymi instytucjami 1949 0
36/54/0/2/71 Współpraca z innymi instytucjami 1950 0
36/54/0/2/72 Sprawy różne (wymiana banknotów) 1945 0
36/54/0/2/73 Sprawy różne (fundacja sztandaru) 1947 0
36/54/0/2/74 Sprawy dzierżawy nieruchomości i placu PKP 1949 0
36/54/0/2/75 Sprawy dzierżawy nieruchomości i placu PKP 1949-1951 0
36/54/0/2/76 Kontrola wewnętrzna - nadzór 1947 0
36/54/0/2/77 Kontrola wewnętrzna - nadzór 1948 0
36/54/0/2/78 Kontrola wewnętrzna - nadzór 1949 0
36/54/0/2/79 Kontrola wewnętrzna 1949-1951 0
36/54/0/2/80 Ksiązka kontroli Gminy 1949-1950 0
Showing 41 to 80 of 84 entries.