Spis zdawczo-odbiorczy, nab. 578 z 2006 r.

Reference code
13/270/0/1
Border dates
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name of the fonds Date from Date to
Showing 241 to 300 of 312 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
13/270/0/1.5/1/241 Sprawozdania z badań laboratoryjnych projektów celowych, grantów za 2000 2000 0
13/270/0/1.5/1/242 Sprawozdania z badań laboratoryjnych projektów celowych, grantów za 2001 2001 0
13/270/0/1.5/1/243 Sprawozdania z badań laboratoryjnych projektów celowych, grantów za 2002 2002 0
13/270/0/1.5/1/244 Rejestr sprawozdań z badań 1994-2003 0
13/270/0/1.6/1/245 Księga jakości 1999 0
13/270/0/1.6/1/246 Księga jakości 1999 0
13/270/0/1.6/1/247 Księga jakości 2004 0
13/270/0/1.7/1/248 Strategia ograniczenia lokalnego bezrobocia na przykładzie województwa bielskiego 1994 0
13/270/0/1.7/1/249 Czynniki wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa 1996 0
13/270/0/1.7/1/250 Zarządzenie ekologiczne w przedsiębiorstwie 1997 0
13/270/0/1.7/1/251 Proekologiczny system zarządzenia i oceny działalności przedsiębiorstwa włókienniczego 1999 0
13/270/0/1.7/1/252 Bezrobocie wielokrotne 1999 0
13/270/0/1.7/1/253 Strategia zarządzania środowiskiem naturalnym w przedsiębiorstwie 1999 0
13/270/0/1.7/1/254 Proekologiczny system zarządzenia i oceny działalności przedsiębiorstwa włókienniczego 2000 0
13/270/0/1.7/1/255 Rozwój firmy, zarządzanie, jakość, wartości 2000 0
13/270/0/1.7/1/256 Włókna aramidowe bazą produktów innowacyjnych 2000 0
13/270/0/1.7/1/257 Nowoczesne systemy przędzenia 2001 0
13/270/0/1.7/1/258 Zeszyty Naukowe BIT nr 1 1995 0
13/270/0/1.7/1/259 Zeszyty Naukowe BIT nr 2 1995 0
13/270/0/1.7/1/260 Zeszyty Naukowe BIT nr 3 1995 0
13/270/0/1.7/1/261 Zeszyty Naukowe BIT nr 4 1995 0
13/270/0/1.7/1/262 Zeszyty Naukowe BIT nr 1 1996 0
13/270/0/1.7/1/263 Zeszyty Naukowe BIT nr 2 1996 0
13/270/0/1.7/1/264 Finanse, zarządzanie, inżynieria vol I, nr 1 1997 0
13/270/0/1.7/1/265 Finanse, zarządzanie, inżynieria vol II, nr 2 1997 0
13/270/0/1.7/1/266 Finanse, zarządzanie, inżynieria vol III, nr 3 1997 0
13/270/0/1.7/1/267 Finanse, zarządzanie, inżynieria vol IV, nr 4 1997 0
13/270/0/1.7/1/268 Finanse, zarządzanie, inżynieria vol V, nr 1 1998 0
13/270/0/1.7/1/269 Finanse, zarządzanie, inżynieria vol VI, nr 2 1998 0
13/270/0/1.7/1/270 Finanse, zarządzanie, inżynieria vol VII, nr 3 1998 0
13/270/0/1.7/1/271 Finanse, zarządzanie, inżynieria vol VIII, nr 4 1998 0
13/270/0/1.7/1/272 Finanse, zarządzanie, inżynieria vol IX, nr 1 1999 0
13/270/0/1.7/1/273 Finanse, zarządzanie, inżynieria vol IX, nr 2 1999 0
13/270/0/1.7/1/274 Finanse, zarządzanie, inżynieria vol IX, nr 3 1999 0
13/270/0/1.7/1/275 Finanse, zarządzanie, inżynieria vol IX, nr 4 1999 0
13/270/0/1.7/1/276 Finanse, zarządzanie, inżynieria vol X, nr 1 2000 0
13/270/0/1.7/1/277 Finanse, zarządzanie, inżynieria vol X, nr 2 2000 0
13/270/0/1.7/1/278 Finanse, zarządzanie, inżynieria vol X, nr 3-4 2000 0
13/270/0/1.7/1/279 Finanse, zarządzanie, inżynieria vol XI, nr 1 2001 0
13/270/0/1.7/1/280 Finanse, zarządzanie, inżynieria vol XI, nr 2 2001 0
13/270/0/1.7/1/281 Finanse, zarządzanie, inżynieria vol XI, nr 3-4 2001 0
13/270/0/1.7/1/282 Finanse, zarządzanie, inżynieria vol XII, nr 1 2003 0
13/270/0/1.7/1/283 Finanse, zarządzanie, inżynieria vol XII, nr 2-4 2003 0
13/270/0/1.7/1/284 Wykaz opublikowanych i przyjętych do druku prac oryginalnych, monografii i przeglądowych 1994 0
13/270/0/1.7/1/285 Wykaz opublikowanych i przyjętych do druku prac oryginalnych, monografii i przeglądowych 1997 0
13/270/0/1.7/1/286 Wykaz publikacji – prace wykonane przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego 1997 0
13/270/0/1.8/1/287 Zakładowy plan kont 1996 0
13/270/0/1.8/1/288 Plan finansowy na 2001 2001 0
13/270/0/1.8/1/289 Plan finansowy na 2002 2002 0
13/270/0/1.8/1/290 Plan finansowy na 2003 i jego wykonanie 2003-2004 0
13/270/0/1.8/1/291 Plan finansowy na 2004 2004 0
13/270/0/1.8/1/292 Plan finansowy na 2005 2004 0
13/270/0/1.8/1/293 Cennik – usługi laboratoryjne, pracochłonność 2003 0
13/270/0/1.8/1/294 Sprawozdania finansowe za 1994 1994-1995 0
13/270/0/1.8/1/295 Sprawozdania finansowe za 1995 1995-1996 0
13/270/0/1.8/1/296 Sprawozdania finansowe za 1996 1996-1997 0
13/270/0/1.8/1/297 Sprawozdania finansowe za 1997 1997-1998 0
13/270/0/1.8/1/298 Sprawozdania finansowe za 1998 1998-1999 0
13/270/0/1.8/1/299 Sprawozdania finansowe za 1999 1999-2001 0
13/270/0/1.8/1/300 Sprawozdania finansowe za 2000 2000-2001 0
Showing 241 to 300 of 312 entries.