Planowanie i sprawozdawczość

Reference code
45/380/0/103
Border dates
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name of the fonds Date from Date to
Showing 1 to 60 of 86 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
45/380/0/103.1/8 [Wieloletnie plany inwestycyjne na lata 1950-1965] 1948-1959 0
45/380/0/103.2/1 [Plany inwestycyjne na rok 1948] 1947-1948 0
45/380/0/103.2/2 [Plany inwestycyjne na rok 1949] 1948-1950 0
45/380/0/103.2/3 [Plany inwestycyjne na rok 1950] 1949-1950 0
45/380/0/103.2/4 [Plany inwestycyjne na rok 1951] 1950-1951 0
45/380/0/103.2/5 [Plany inwestycyjne na rok 1953] 1952-1953 0
45/380/0/103.2/6 [Plany inwestycyjne na rok 1954] 1953-1954 0
45/380/0/103.2/7 [Plany inwestycyjne na rok 1955] 1954-1955 0
45/380/0/103.2/9 [Plany inwestycyjne na rok 1952] 1951-1952 0
45/380/0/103.2/11 [Plany inwestycyjne na rok 1960] 1959-1960 0
45/380/0/103.2/12 [Plany inwestycyjne na rok 1956] 1955-1956 0
45/380/0/103.2/14 [Plany inwestycyjne na rok 1957] 1956-1957 0
45/380/0/103.2/17 [Plany inwestycyjne na rok 1958] 1957 0
45/380/0/103.2/18 [Plany inwestycyjne na rok 1959] 1958-1959 0
45/380/0/103.3/86 [Wieloletnie plany produkcji na lata 1955-1960] 1955 0
45/380/0/103.4/78 [Plany produkcji na rok 1948] 1948 0
45/380/0/103.4/79 [Plany produkcji na rok 1949] 1948-1949 0
45/380/0/103.4/80 [Plany produkcji na rok 1950] 1950 0
45/380/0/103.4/81 [Plany produkcji na rok 1951] 1950-1951 0
45/380/0/103.4/82 [Plany produkcji na rok 1952] 1951-1952 0
45/380/0/103.4/83 [Plany produkcji na rok 1953] 1952-1953 0
45/380/0/103.4/84 [Plany produkcji na rok 1954] 1953-1954 0
45/380/0/103.4/85 [Plany produkcji na rok 1955] 1954-1955 0
45/380/0/103.4/87 [Plany produkcji na lata 1956-1959] 1955-1959 0
45/380/0/103.4/88 [Plany produkcji na lata 1960-1961] 1959-1960 0
45/380/0/103.5/28 [Plany i sprawozdania z wykonania kapitalnych remontów za rok 1950] 1950-1951 0
45/380/0/103.5/29 [Plany i sprawozdania z wykonania kapitalnych remontów za rok 1951] 1950-1951 0
45/380/0/103.5/30 [Plany i sprawozdania z wykonania kapitalnych remontów za rok 1952] 1952 0
45/380/0/103.5/31 [Plany i sprawozdania z wykonania kapitalnych remontów za rok 1953] 1953 0
45/380/0/103.5/32 [Plany i sprawozdania z wykonania kapitalnych remontów za rok 1954] 1953-1955 0
45/380/0/103.5/33 [Plany i sprawozdania z wykonania kapitalnych remontów za rok 1955] 1954-1956 0
45/380/0/103.5/34 [Plany i sprawozdania z wykonania kapitalnych remontów za rok 1956] 1955-1956 0
45/380/0/103.5/36 [Plany i sprawozdania z wykonania kapitalnych remontów za rok 1957] 1956-1958 0
45/380/0/103.5/37 [Plany i sprawozdania z wykonania kapitalnych remontów za rok 1958] 1957-1958 0
45/380/0/103.5/38 [Plany i sprawozdania z wykonania kapitalnych remontów za rok 1959] 1957-1959 0
45/380/0/103.5/111 [Plany i sprawozdania z wykonania kapitalnych remontów za rok 1960] 1959 0
45/380/0/103.6/119 [Plany finansowe i kosztów na lata 1949-1950] 1948-1950 0
45/380/0/103.6/120 [Plany finansowe i kosztów na rok 1955] 1955 0
45/380/0/103.6/121 [Plany finansowe i kosztów na rok 1951] 1950-1951 0
45/380/0/103.6/122 [Plany finansowe i kosztów na rok 1954] 1954 0
45/380/0/103.6/123 [Plany finansowe i kosztów na rok 1956] 1955-1956 0
45/380/0/103.6/124 [Plany finansowe i kosztów na rok 1957] 1957 0
45/380/0/103.6/125 [Plany finansowe i kosztów na rok 1958] 1958 0
45/380/0/103.6/126 [Plany finansowe i kosztów na rok 1959] 1959 0
45/380/0/103.6/145 [Plany finansowe i kosztów na rok 1953] 1952-1953 0
45/380/0/103.6/146 [Plany finansowe i kosztów na rok 1952] 1952 0
45/380/0/103.6/155 [Plany finansowe i kosztów na rok 1960] 1959-1960 0
45/380/0/103.7/127 [Plany zatrudnienie i funduszu płac na 1951 r.] 1950-1951 0
45/380/0/103.7/128 [Plany zatrudnienie i funduszu płac na 1952 r.] 1951-1952 0
45/380/0/103.7/129 [Plany zatrudnienie i funduszu płac na 1953 r.] 1953 0
45/380/0/103.7/130 [Plany zatrudnienie i funduszu płac na 1954 r.] 1953-1954 0
45/380/0/103.7/131 [Plany zatrudnienie i funduszu płac na 1955 r.] 1954-1955 0
45/380/0/103.7/132 [Plany zatrudnienie i funduszu płac na 1956 r.] 1955-1956 0
45/380/0/103.7/144 [Plany zatrudnienie i funduszu płac na 1950 r.] 1949-1950 0
45/380/0/103.7/147 [Plany zatrudnienie i funduszu płac na 1957 r.] 1956-1957 0
45/380/0/103.7/148 [Plany zatrudnienie i funduszu płac na 1958 r.] 1957-1958 0
45/380/0/103.7/149 [Plany zatrudnienie i funduszu płac na 1959 r.] 1958-1959 0
45/380/0/103.7/150 [Plany zatrudnienie i funduszu płac na 1960 r.] 1959-1960 0
45/380/0/103.8/10 [Sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych za rok 1952] 1952-1953 0
45/380/0/103.8/13 [Sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych za rok 1956] 1955-1956 0
Showing 1 to 60 of 86 entries.