IV Dział Administracji Społecznej (po 1944 r.)

Reference code
36/31/0/8
Border dates
1944 - 1954
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name of the fonds Date from Date to
Showing 1 to 69 of 69 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
36/31/0/8/235 [Ruch naturalny ludności, zbiórki publiczne oraz święta] 1947 0
36/31/0/8/237 Oświata i kultura 1946-1947 0
36/31/0/8/238 Oświata i kultura 1948-1950 0
36/31/0/8/239 Oświata i kultura 1949-1951 0
36/31/0/8/240 Oświata i kultura 1951 0
36/31/0/8/241 Oświata i kultura 1950-1951 0
36/31/0/8/242 Oświata i kultura 1951-1952 0
36/31/0/8/243 Opieka społeczna 1946 0
36/31/0/8/244 Gospodarka lokalowa 1947 0
36/31/0/8/245 Gospodarka lokalowa 1949 0
36/31/0/8/246 Gospodarka lokalowa 1951 0
36/31/0/8/247 Sprawy ogólno - administracyjne 1945-1946 0
36/31/0/8/248 Sprawy ogólno - administracyjne 1948 0
36/31/0/8/249 Sprawy ogólno-administracyjne 1949 0
36/31/0/8/250 [Akta Urzędu Stanu Cywilnego Bukowa w Sawinie - korespondencja w sprawach akt stanu cywilnego] 1948 0
36/31/0/8/251 [Akta Urzędu Stanu Cywilnego Bukowa w Sawinie - korespondencja w sprawach akt stanu cywilnego] 1949-1950 0
36/31/0/8/252 [Akta dotyczące spraw wyznaniowych] 1950-1951 0
36/31/0/8/253 Kontrola ruchu ludności 1946 0
36/31/0/8/254 Kontrola ruchu ludności 1946-1947 0
36/31/0/8/255 Kontrola ruchu ludności 1948 0
36/31/0/8/256 Kontrola ruchu ludności 1949 0
36/31/0/8/257 Kontrola ruchu ludności 1951 0
36/31/0/8/258 Spis ludności w gromadach 1947 0
36/31/0/8/259 Sprawy dotyczące wysiedlenia 1947 0
36/31/0/8/260 Bezpieczeństwo i porządek 1947 0
36/31/0/8/261 Bezpieczeństwo i porządek 1948 0
36/31/0/8/262 Bezpieczeństwo i porządek 1949 0
36/31/0/8/263 Sprawy wojskowe 1946 0
36/31/0/8/264 Sprawy wojskowe 1948 0
36/31/0/8/265 Sprawy wojskowe 1954 0
36/31/0/8/266 Przysposobienie wojskowe 1946-1948 0
36/31/0/8/267 Przysposobienie wojskowe 1949 0
36/31/0/8/268 Sprawy budowlane 1946 0
36/31/0/8/269 Sprawy budowlane 1947 0
36/31/0/8/270 Sprawy budowlane 1948 0
36/31/0/8/271 Sprawy budowlane 1949 0
36/31/0/8/272 Sprawy budowlane 1950 0
36/31/0/8/273 Pozwolenia na budowę 1952-1953 0
36/31/0/8/274 Rejestr pozwoleń na budowę 1953 0
36/31/0/8/275 Aprowizacja 1944-1945 0
36/31/0/8/276 Aprowizacja 1945 0
36/31/0/8/277 Aprowizacja 1945-1946 0
36/31/0/8/278 Aprowizacja 1947 0
36/31/0/8/279 Aprowizacja 1948 0
36/31/0/8/280 Dzienik dostaw zwierząt rzeźnych 1954 0
36/31/0/8/281 Rejestr wniosków egzekucyjnych 1947 0
36/31/0/8/282 Sprawy karno - administracyjne 1949-1952 0
36/31/0/8/283 Rejestr karno - administracyjny 1952 0
36/31/0/8/284 Rejestr karno - administracyjny 1953 0
36/31/0/8/285 Rejestr karno - administracyjny 1953-1954 0
36/31/0/8/286 Sprawy sądowe 1946 0
36/31/0/8/287 Sprawy sądowe 1948 0
36/31/0/8/288 Rejestr wyroków sądowych 1946 0
36/31/0/8/289 Rejestr wyroków sądowych 1949-1954 0
36/31/0/8/290 Rejestr wydanych zaświadczeń 1945-1948 0
36/31/0/8/291 Rejestr wydanych zaświadczeń 1949-1951 0
36/31/0/8/292 Rejestr wydanych zaświadczeń 1952-1953 0
36/31/0/8/293 Rejestr wydanych zaświadczeń 1954 0
36/31/0/8/294 Dziennik korespondencyjny 1951-1952 0
36/31/0/8/295 Spisy spraw 1949-1952 0
36/31/0/8/296 Akta Związku Samopomocy Chłopskiej 1950 0
36/31/0/8/297 Akta Związku Zawodowego Pracowników 1951 0
36/31/0/8/298 Domowa książka meldunkowa - Bachus kolonia 1951 0
36/31/0/8/299 Domowa książka meldunkowa - Chutcze wieś 1951 0
36/31/0/8/300 Domowa książka meldunkowa - Sawin Osada część I 1951 0
36/31/0/8/301 Domowa książka meldunkowa - Sawin Osada część I 1951 0
36/31/0/8/302 Domowa książka meldunkowa - Sawin Osada część II 1951 0
36/31/0/8/303 Domowa książka meldunkowa - Sawin Osada część II 1951 0
36/31/0/8/304 Domowa książka meldunkowa - Serniawy wieś 1951 0
Showing 1 to 69 of 69 entries.