Dział III Gospodarki Gminnej

Reference code
36/32/0/4
Border dates
1940 - 1954
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name of the fonds Date from Date to
Showing 1 to 35 of 35 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
36/32/0/4/195 Sprawy gospodarcze 1947 0
36/32/0/4/196 Sprawy gospodarcze 1948 0
36/32/0/4/197 Sprawy gospodarcze 1950 0
36/32/0/4/198 Sprawy gospodarcze 1951 0
36/32/0/4/199 Sprawy gospodarcze 1953-1954 0
36/32/0/4/200 Statystyka 1948 0
36/32/0/4/201 Drogi i place publiczne 1946 0
36/32/0/4/202 Drogi i place publiczne 1947 0
36/32/0/4/203 Drogi i place publiczne 1948 0
36/32/0/4/204 Drogi i place publiczne 1954 0
36/32/0/4/205 Sprawy rolne 1944-1946 0
36/32/0/4/206 Sprawy rolne 1946 0
36/32/0/4/207 Sprawy rolne 1947 0
36/32/0/4/208 Sprawy rolne 1947 0
36/32/0/4/209 Sprawy rolne 1948-1949 0
36/32/0/4/210 Sprawy rolne 1950 0
36/32/0/4/211 Sprawy rolne 1950-1951 0
36/32/0/4/212 Sprawy rolne 1952-1953 0
36/32/0/4/213 Sprawy rolne - kupno i sprzedaż gruntu 1954 0
36/32/0/4/214 Sprawy Urzędu Ziemskiego - umowy dzierżawne, wysiedleńcy 1940-1945 0
36/32/0/4/215 Rolnictwo - umowy dzierżawcze 1945 0
36/32/0/4/216 Umowy zagospodarowania odłogów 1950 0
36/32/0/4/217 Współzawodnictwo w produkcji roślinnej 1950-1951 0
36/32/0/4/218 Spółdzielnie produkcyjne 1953 0
36/32/0/4/219 Przemysł i handel 1945 0
36/32/0/4/220 Przemysł i handel 1946 0
36/32/0/4/221 Przemysł i handel 1947 0
36/32/0/4/222 Przemysł i handel 1948 0
36/32/0/4/223 Przemysł i handel 1949-1950 0
36/32/0/4/224 Wykazy repatriantów, pasiek, stawów oraz gospodarstw poukraińskich na terenie gminy Krzywiczki 1944-1945 0
36/32/0/4/225 Sprawy przesiedleń ludności ukraińskiej oraz na ziemie zachodnie 1944-1945 0
36/32/0/4/226 Akcja przesiedleńczo-osiedleńcza 1947 0
36/32/0/4/227 Sprawy majątków pożydowskich, poniemieckich, opuszczonych 1949-1950 0
36/32/0/4/228 Sprawy gospodarki gminnej 1952-1953 0
36/32/0/4/229 Sprawy własności gruntów poukraińskich oraz realizacji obowiązkowych dostaw 1953-1954 0
Showing 1 to 35 of 35 entries.