Dział III - Listy domów panujących

Reference code
1/354/0/3
Border dates
1524 - 1819
Number of series
1
Number of scans
11537
Reference code Name of the fonds Date from Date to
Showing 1 to 100 of 334 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
1/354/0/3/1 Zygmunt August 1547-1566 20
1/354/0/3/2 Zygmunt III 1586-1625 70
1/354/0/3/3 Stefan Batory do Mikołaja Radziwiłła 1576-1577 82
1/354/0/3/4 Jan Kazimierz 1655-1656 85
1/354/0/3/5 Jan Kazimierz 1656-1658 76
1/354/0/3/6 Jan Kazimierz 1658-1659 84
1/354/0/3/7 Jan Kazimierz 1659 81
1/354/0/3/8 Jan Kazimierz 1659-1660 83
1/354/0/3/9 Jan Kazimierz 1660-[1664] 85
1/354/0/3/1a Henryk Walezy 1574[?].09.23. 5
1/354/0/3/10 Jan Kazimierz 1663-1666 83
1/354/0/3/11 Jan Kazimierz 1666-1668, b.d. 59
1/354/0/3/12 Michał Korybut Wiśniowiecki 1669-1673 58
1/354/0/3/13 Jan III Sobieski 1673-1675 88
1/354/0/3/14 Jan III Sobieski 1675-1679 89
1/354/0/3/15 Jan III Sobieski 1679-1680 107
1/354/0/3/16 Jan III Sobieski 1680-1688 99
1/354/0/3/17 Jan III Sobieski 1688-1696, b.d 127
1/354/0/3/18 August II 1694-1699 76
1/354/0/3/19 August II 1699-1704 78
1/354/0/3/2a Listy oryginalne Zygmunta III z lat 1618-1626 do Krzysztofa Radziwiłła (zm. 1640). 1618-1626 160
1/354/0/3/20 August II 1704-1712 72
1/354/0/3/21 August II 1712-1719 84
1/354/0/3/22 August II 1719-1731 80
1/354/0/3/23 August II 1697-1706, 1709-1733 23
1/354/0/3/24 Stanisław Leszczyński 1706-1733, b.d. 67
1/354/0/3/25 August III 1733-1740 74
1/354/0/3/26 August III 1741-1748 78
1/354/0/3/27 August III 1748-1763 39
1/354/0/3/28 Bona 1524-1542 40
1/354/0/3/29 Barbara Radziwiłłówna 1549-1550 74
1/354/0/3/3c Władysław IV 1643-1647 90
1/354/0/3/3b Władysław IV 1637-1643 94
1/354/0/3/3f Jan Kazimierz 1652-1654 87
1/354/0/3/3e Jan Kazimierz 1639-1651 86
1/354/0/3/3d Władysław IV 1647-1648, b.d. 37
1/354/0/3/30 Cecylia Renata 1. żona Władysława IV, córka Ferdynanada II cesarza austriackiego 1643 5
1/354/0/3/3a Władysław IV 1630-1636 86
1/354/0/3/31 Ludwika Maria, żona Jana Kazimierza, księżniczka mantuańska 1650-1666 32
1/354/0/3/32 Maria Józefa, żona Augusta III, córka Józefa I cesarza 1730-1741 22
1/354/0/3/33 Maria Kazimiera 1663-1714 114
1/354/0/3/34 Maria Leszczyńska 1727 5
1/354/0/3/35 Aleksander Sobieski 1697-1705 43
1/354/0/3/36 Konstanty Sobieski 1699-1700 92
1/354/0/3/37 Konstanty Sobieski 1700-1717 133
1/354/0/3/38 Konstanty Sobieski 1718-1725, b.d. 155
1/354/0/3/39 Kazimiera, córka Jakuba Sobieskiego 1722-1723 16
1/354/0/3/40 Karolina Sobieska, zona Ferdynanda 1710-1740, b.d. 117
1/354/0/3/41 Maria Józefaz Wesselów, żona Konstantego Sobieskiego 1709-1740 208
1/354/0/3/42 Maria Józefa z Wesselów, żona Konstantego Sobieskiego 1740-1747 147
1/354/0/3/43 Maria Józefa z Wesselów, żona Konstantego Sobieskiego 1747-1754, b.d. 75
1/354/0/3/44 Klementyna Sobieska 1718-1723 113
1/354/0/3/45 Klementyna Sobieska 1723-1725 96
1/354/0/3/46 Klementyna Sobieska 1725-1727 85
1/354/0/3/47 Klementyna Sobieska 1728-1733, b.d. 90
1/354/0/3/48 Teresa, córka Jana III Sobieskiego, elektorowa bawarska 1694, b.d. 10
1/354/0/3/49 Franciszek II, cesarz austriacki 1796 7
1/354/0/3/50 Leopold I, cesarz ausriacki 1676-1688 7
1/354/0/3/51 Jakub III Stuart, król anglii (pretendent) 1739-1740 63
1/354/0/3/52 Fryderyk II, król Danii 1577 7
1/354/0/3/53 Ludwik XIV, król francuski Ludwik XV, król francuski Ludwik XVI, król francuski 1667-1775 9
1/354/0/3/54 Fryderyk I, król pruski 1702-1707 7
1/354/0/3/55 Ferynand Wilhelm, król pruski 1724-1738, b.d. 22
1/354/0/3/56 Fryderyk II Wielki, król pruski 1749-1776 7
1/354/0/3/57 Fryderyk Wilhelm II, król pruski 1788-1796 28
1/354/0/3/58 Fryderyj Wilhelm III, król pruski 1798-1816 25
1/354/0/3/59 Piotr I Wielki, car Rosji 1707 12
1/354/0/3/60 Aleksander I, car Rosji 1797-1806, b.d. 20
1/354/0/3/61 Katarzyna Wielka 1795-1796 9
1/354/0/3/62 Konsanty Wileki, książę 1802-1817 8
1/354/0/3/63 Maria Teodorówna, żona Mikołaja 1814-1819 6
1/354/0/3/64 Elżbieta Aleksiejewna, żona Aleksandra I 1802-1818, b.d. 27
1/354/0/3/65 Gustaw II Adolf, król Szwecji 1621 7
1/354/0/3/66 Karol XII, król Szwecji 1695-1703 20
1/354/0/3/67 Krystyna kr. Szwecji 1683 10
1/354/0/3/68 Karol, książę Albanii 1611 5
1/354/0/3/69 D'Aiquillon 1772-1773 11
1/354/0/3/70 D'Arquien le Chevalier 1664-1671, b.d. 51
1/354/0/3/71 D'Arquien le marquis 1698-1702 31
1/354/0/3/72 D'Arquien Kazimierz 1712 6
1/354/0/3/73 D'Arquien le Cardinal 1703, b.d. 11
1/354/0/3/74 D'Arquien 1664-1676 128
1/354/0/3/75 D'Arquien 1676-1686. b.d. 138
1/354/0/3/76 D'Arquien le Comte de la grange 1716 26
1/354/0/3/77 D'Auvergne ks. 1722-1723, b.d. 18
1/354/0/3/78 Chrystian ks. Anhalt 1629-1632 11
1/354/0/3/79 Dietrich ks. Anhalt 1753 10
1/354/0/3/80 Fryderyk ks. Anhalt 1794 4
1/354/0/3/81 Jan Jerzy ks. Anhalt 1659-1669 31
1/354/0/3/82 Leopold ks. Anhalt 1721-1724, b.d. 17
1/354/0/3/83 Wiktor Amadusz ks. Anhalt 1655 6
1/354/0/3/84 Zofia ka. Anhalt 1667 5
1/354/0/3/85 Batory Gabriel ks. Siedmogrodzki 1613 6
1/354/0/3/86 Batory Baltazar 1583-1585 7
1/354/0/3/87 Batory Andrzej 1582-1599 36
1/354/0/3/88 Batory Stefan, młodszy brat Andrzeja, kardynała 1599 5
1/354/0/3/89 Zygmunt Batory 1592 6
1/354/0/3/90 Zofia Batory [Batorówna?] 1663-1672 8
1/354/0/3/91 Chrystian marg. Brand. 1687 5
1/354/0/3/92 Chrystian Ernest marg. Brand. 1667-1671 12
Showing 1 to 100 of 334 entries.