Gottschimm (Gościm, Chocim)

Sygnatura
66/81/0/19.13
Daty skrajne
1775 - 1944
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 401 do 568 z 568 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
66/81/0/19.13/4165 Gottschimm Band 20 Blatt Nr 553. Bisher Brenkenhofswalde Band 6 Blatt Nr 121 1936-1943 0
66/81/0/19.13/4166 Gottschimm Band 20 Blatt Nr 554 1937-1944 0
66/81/0/19.13/4167 Gottschimm Band 20 Blatt Nr 556 1938-1939 0
66/81/0/19.13/4168 Gottschimm Band 20 Blatt Nr 563. Bisher Band 6 Blatt Nr 173 1887-1940 0
66/81/0/19.13/4169 Gottschimm Band 20 Blatt Nr 564. Bisher Band 12 Blatt Nr 347 1888-1941 0
66/81/0/19.13/4170 Gottschimm Band 20 Blatt Nr 567. Bisher Band 1 Blatt Nr 5 1908-1942 0
66/81/0/19.13/4171 Gottschimm Band 20 Blatt Nr 568 1926-1943 0
66/81/0/19.13/4172 Gottschimm Band 20 Blatt Nr 569. Bisher Band 1 Blatt Nr 7 1924-1942 0
66/81/0/19.13/4173 Gottschimm Band 20 Blatt Nr 571. Bisher Band 1 Blatt Nr 21 1928-1940 0
66/81/0/19.13/4174 Gottschimm Band 20 Blatt Nr 572. Bisher Band 1 Blatt Nr 24 1888-1940 0
66/81/0/19.13/4175 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 574 1887-1940 0
66/81/0/19.13/4176 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 575. Bisher Band 2 Blatt Nr 32 1880-1940 0
66/81/0/19.13/4177 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 576. Bisher Band 2 Blatt Nr 65 1880-1940 0
66/81/0/19.13/4178 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 577. Bisher Band 2 Blatt Nr 37 1884-1941 0
66/81/0/19.13/4179 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 578. Bisher Band 2 Blatt Nr 42 1885-1943 0
66/81/0/19.13/4180 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 579. Bisher Band 1 Blatt Nr 1 1888-1943 0
66/81/0/19.13/4181 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 580. Bisher Band 1 Blatt Nr 9 1885-1940 0
66/81/0/19.13/4182 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 581. Bisher Band 1 Blatt Nr 14 1880-1943 0
66/81/0/19.13/4183 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 582. Bisher Band 2 Blatt Nr 34 1882-1940 0
66/81/0/19.13/4184 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 583. Bisher Band 2 Blatt Nr 40 1880-1940 0
66/81/0/19.13/4185 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 584. Bisher Band 2 Blatt Nr 45 1879-1940 0
66/81/0/19.13/4186 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 588. Bisher Band 2 Blatt Nr 54 1936-1943 0
66/81/0/19.13/4187 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 589. Bisher Band 3 Blatt Nr 58 1935-1942 0
66/81/0/19.13/4188 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 590. Bisher Band 3 Blatt Nr 63 1887-1940 0
66/81/0/19.13/4189 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 592. Bisher Band 3 Blatt Nr 67 1888-1940 0
66/81/0/19.13/4190 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 593. Bisher Band 3 Blatt Nr 68 1881-1940 0
66/81/0/19.13/4191 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 594. Bisher Band 3 Blatt Nr 70 1881-1940 0
66/81/0/19.13/4192 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 595. Bisher Band 3 Blatt Nr 74 1883-1940 0
66/81/0/19.13/4193 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 597. Bisher Band 3 Blatt Nr 80 1880-1940 0
66/81/0/19.13/4194 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 599. Bisher Band 4 Blatt Nr 85 1880-1940 0
66/81/0/19.13/4195 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 600. Bisher Band 4 Blatt Nr 86 1880-1941 0
66/81/0/19.13/4196 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 601. Bisher Band 4 Blatt Nr 87 1927-1944 0
66/81/0/19.13/4197 Gottschimm Band 21 Blatt Nr 602. Bisher Band 4 Blatt Nr 89 1888-1941 0
66/81/0/19.13/4198 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 603. Bisher Band 4 Blatt Nr 90 1890-1941 0
66/81/0/19.13/4199 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 604 1932-1940 0
66/81/0/19.13/4200 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 605. Bisher Band 4 Blatt Nr 94 1881-1941 0
66/81/0/19.13/4201 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 606. Bisher Band 4 Blatt Nr 103 1880-1940 0
66/81/0/19.13/4202 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 607. Bisher Band 4 Blatt Nr 115 1879-1941 0
66/81/0/19.13/4203 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 608. Bisher Band 4 Blatt Nr 123 1881-1941 0
66/81/0/19.13/4204 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 609. Bisher Band 5 Blatt Nr 127 1880-1941 0
66/81/0/19.13/4205 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 612. Bisher Band 5 Blatt Nr 140 1882-1940 0
66/81/0/19.13/4206 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 614. Bisher Band 5 Blatt Nr 143 1888-1942 0
66/81/0/19.13/4207 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 615. Bisher Band 5 Blatt Nr 144 1879-1941 0
66/81/0/19.13/4208 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 616. Bisher Band 5 Blatt Nr 148 1885-1941 0
66/81/0/19.13/4209 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 617. Bisher Band 5 Blatt Nr 151 1884-1941 0
66/81/0/19.13/4210 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 618. Bisher Band 5 Blatt nr 155 1887-1942 0
66/81/0/19.13/4211 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 619 1882-1941 0
66/81/0/19.13/4212 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 620 1880-1940 0
66/81/0/19.13/4213 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 621. Bisher Band 6 Blatt Nr 163 1889-1943 0
66/81/0/19.13/4214 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 622. Bisher Band 6 Blatt Nr 167 1881-1941 0
66/81/0/19.13/4215 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 624. Bisher Band 6 Blatt Nr 172 1888-1940 0
66/81/0/19.13/4216 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 625. Bisher Band 6 Blatt Nr 183 1890-1940 0
66/81/0/19.13/4217 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 626 1942-1942 0
66/81/0/19.13/4218 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 627. Bisher Band 6 Blatt Nr 193 1888-1940 0
66/81/0/19.13/4219 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 629. Bisher Band 7 Blatt Nr 225 1886-1943 0
66/81/0/19.13/4220 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 631. Bisher Band 7 Blatt Nr 227 1890-1944 0
66/81/0/19.13/4221 Gottschimm Band 22 Blatt Nr 632. Bisher Band 8 Blatt Nr 246 1883-1941 0
66/81/0/19.13/4222 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 633. Bisher Band 9 Blatt Nr 248 1881-1942 0
66/81/0/19.13/4223 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 633. Bisher Band 9 Blatt Nr 249 1884-1944 0
66/81/0/19.13/4224 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 635. Bisher Band 9 Blatt Nr 256 1882-1941 0
66/81/0/19.13/4225 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 636. Bisher Band 9 Blatt Nr 261 1883-1941 0
66/81/0/19.13/4226 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 637. Bisher Band 10 Blatt Nr 273 1889-1941 0
66/81/0/19.13/4227 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 638. Bisher Band 10 Blatt Nr 277 1884-1942 0
66/81/0/19.13/4228 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 639. Bisher Band 10 Blatt Nr 279 1879-1941 0
66/81/0/19.13/4229 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 640. Bisher Band 10 Blatt Nr 280 1879-1941 0
66/81/0/19.13/4230 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 641. Bisher Band 10 Blatt Nr 282 1879-1941 0
66/81/0/19.13/4231 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 642. Bisher Band 10 Blatt Nr 283 1880-1941 0
66/81/0/19.13/4232 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 643. Bisher Band 10 Blatt Nr 288 1880-1941 0
66/81/0/19.13/4233 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 644. Bisher Band 10 Blatt Nr 289 1881-1941 0
66/81/0/19.13/4234 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 645. Bisher Band 10 Blatt Nr 290 1887-1941 0
66/81/0/19.13/4235 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 651. Bisher Band 12 Blatt Nr 344 1932-1941 0
66/81/0/19.13/4236 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 652. Bisher Band 12 Blatt Nr 345 1888-1941 0
66/81/0/19.13/4237 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 653. Bisher Band 2 Blatt Nr 31 1926-1941 0
66/81/0/19.13/4238 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 654. Bisher Band 7 Blatt Nr 199 1891-1941 0
66/81/0/19.13/4239 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 655. Bisher Band 7 Blatt Nr 201 1881-1941 0
66/81/0/19.13/4240 Gottschimm Band 23 Blatt nr 656. Bisher Band 7 Blatt Nr 212 1884-1941 0
66/81/0/19.13/4241 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 657. Bisher Band 7 Blatt Nr 221 1881-1941 0
66/81/0/19.13/4242 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 658. Bisher Band 7 Blatt Nr 230 1879-1941 0
66/81/0/19.13/4243 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 659. Bisher Band 7 Blatt Nr 231 1891-1941 0
66/81/0/19.13/4244 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 660. Bisher Band 7 Blatt Nr 213 1882-1941 0
66/81/0/19.13/4245 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 661. Bisher Band 8 Blatt Nr 247 1887-1941 0
66/81/0/19.13/4246 Gottschimm Band 23 Blatt Nr 662. Bisher Band 9 Blatt Nr 252 1885-1941 0
66/81/0/19.13/4247 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 663. Bisher Schulzenwerder Band 1 Blatt Nr 1 1929-1941 0
66/81/0/19.13/4248 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 664. Bisher Schulzenwerder Band 1 Blatt Nr 4 1894-1941 0
66/81/0/19.13/4249 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 665. Bisher Schulzenwerder Band 1 Blatt Nr 5 1933-1941 0
66/81/0/19.13/4250 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 666. Bisher Schulzenwerder Band 1 Blatt Nr 6 1886-1941 0
66/81/0/19.13/4251 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 667. Bisher Schulzenwerder Band 1 Blatt Nr 16 1881-1941 0
66/81/0/19.13/4252 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 668. Bisher Schulzenwerder Band 1 Blatt Nr 19 1891-1941 0
66/81/0/19.13/4253 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 669. Bisher Schulzenwerder Band 1 Blatt Nr 20 1927-1941 0
66/81/0/19.13/4254 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 670. Bisher Schulzenwerder Band 1 Blatt Nr 21 1884-1941 0
66/81/0/19.13/4255 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 673. Bisher Band 11 Blatt Nr 310 1880-1942 0
66/81/0/19.13/4256 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 674. Bisher Band 11 Blatt Nr 313 1881-1941 0
66/81/0/19.13/4257 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 675. Bisher Band 7 Blatt Nr 224 1886-1941 0
66/81/0/19.13/4258 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 676. Bisher Band 11 Blatt Nr 316 1880-1941 0
66/81/0/19.13/4259 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 677. Bisher Band 11 Blatt Nr 326 1883-1941 0
66/81/0/19.13/4260 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 678. Bisher Band 12 Blatt Nr 330 1884-1941 0
66/81/0/19.13/4261 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 679. Bisher Band 12 Blatt Nr 383 1885-1941 0
66/81/0/19.13/4262 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 680. Bisher Band 12 Blatt Nr 343 1888-1941 0
66/81/0/19.13/4263 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 681. Bisher Band 12 Blatt Nr 351 1889-1941 0
66/81/0/19.13/4264 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 682. Bisher Band 13 Blatt Nr 353 1890-1943 0
66/81/0/19.13/4265 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 683. Bisher Band 13 Blatt Nr 355 1894-1941 0
66/81/0/19.13/4266 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 684. Bisher Band 13 Blatt Nr 360 1891-1941 0
66/81/0/19.13/4267 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 685. Bisher Band 13 Blatt Nr 366 1885-1941 0
66/81/0/19.13/4268 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 686. Bisher Band 14 Blatt Nr 384 1897-1941 0
66/81/0/19.13/4269 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 687. Bisher Maliskenbruch unter Breitenwerder Band 1 Blatt Nr 24 1884-1941 0
66/81/0/19.13/4270 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 688. Bisher Maliskenbruch unter Breitenwerder Band 1 Blatt Nr 1 1881-1941 0
66/81/0/19.13/4271 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 689. Bisher Maliskenbruch unter Breitenwerder Band 1 Blatt Nr 8 1904-1941 0
66/81/0/19.13/4272 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 690. Bisher Maliskenbruch unter Breitenwerder Band 1 Blatt Nr 12 1886-1941 0
66/81/0/19.13/4273 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 691. Bisher Maliskenbruch unter Breitenwerder Band 1 Blatt Nr 20 1885-1941 0
66/81/0/19.13/4274 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 692. Bisher Maliskenbruch unter Breitenwerder Band 1 Blatt Nr 22 1899-1944 0
66/81/0/19.13/4275 Gottschimm Band 24 Blatt Nr 693. Bisher Band 14 Blatt Nr 392 1900-1941 0
66/81/0/19.13/4276 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 694. Bisher Band 14 Blatt Nr 394 1900-1942 0
66/81/0/19.13/4277 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 695. Bisher Band 14 Blatt Nr 395 1900-1941 0
66/81/0/19.13/4278 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 696. Bisher Band 14 Blatt Nr 396 1901-1941 0
66/81/0/19.13/4279 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 697. Bisher Band 14 Blatt Nr 398 1901-1941 0
66/81/0/19.13/4280 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 698. Bisher Band 14 Blatt Nr 402 1902-1941 0
66/81/0/19.13/4281 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 699. Bisher Band 12 Blatt Nr 346 1888-1942 0
66/81/0/19.13/4282 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 700. Bisher Band 13 Blatt Nr 354 1890-1941 0
66/81/0/19.13/4283 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 701. Bisher Band 13 Blatt Nr 356 1891-1941 0
66/81/0/19.13/4284 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 702. Bisher Band 13 Blatt Nr 359 1891-1944 0
66/81/0/19.13/4285 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 703. Bisher Band 14 Blatt Nr 381 1897-1941 0
66/81/0/19.13/4286 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 704. Bisher Band 14 Blatt Nr 383 1897-1941 0
66/81/0/19.13/4287 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 705. Bisher Band 13 Blatt Nr 375 1895-1944 0
66/81/0/19.13/4288 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 706. Bisher Band 14 Blatt Nr 385 1897-1941 0
66/81/0/19.13/4289 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 708. Bisher Band 14 Blatt Nr 393 1900-1942 0
66/81/0/19.13/4290 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 709. Bisher Schulzenwerder Band 1 Blatt Nr 22 1929-1941 0
66/81/0/19.13/4291 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 710. Bisher Schulzenwerder Band 1 Blatt Nr 24 1885-1941 0
66/81/0/19.13/4292 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 711. Bisher Schulzenwerder Band 2 Blatt Nr 26 1905-1941 0
66/81/0/19.13/4293 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 712. Bisher Schulzenwerder Band 2 Blatt Nr 27 1931-1941 0
66/81/0/19.13/4294 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 713. Bisher Schulzenwerder Band 1 Blatt Nr 25 1888-1942 0
66/81/0/19.13/4295 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 715. Bisher Schulzenwerder Band 2 Blatt Nr 36 1884-1941 0
66/81/0/19.13/4296 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 716. Bisher Schulzenwerder Band 2 Blatt Nr 39 1879-1941 0
66/81/0/19.13/4297 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 718. Bisher Maliskenbruch unter Breitenwerder Band 1 Blatt Nr 23 1883-1941 0
66/81/0/19.13/4298 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 720. Bisher Maliskenbruch unter Brenkenhofsbruch Band 1 Blatt Nr 2 1882-1943 0
66/81/0/19.13/4299 Gottschimm Band 25 Blatt Nr 721. Bisher Maliskenbruch unter Brenkenhofsbruch Band 1 Blatt Nr 4 1881-1941 0
66/81/0/19.13/4300 Gottschimm Band 26 Blatt Nr 723. Bisher Mühl und Maliskenbruch unter Neukarbe Band 1 Blatt Nr 8 1911-1941 0
66/81/0/19.13/4301 Gottschimm Band 26 Blatt Nr 724. Bisher Maliskenbruch unter Netzbruch Band 1 Blatt Nr 12 1920-1941 0
66/81/0/19.13/4302 Gottschimm Band 26 Blatt Nr 725. Bisher Maliskenbruch unter Netzbruch Band 1 Blartt Nr 15 1881-1941 0
66/81/0/19.13/4303 Gottschimm Band 26 Blatt Nr 727. Bisher Maliskenbruch unter Netzbruch Band 1 Blatt Nr 22 1901-1941 0
66/81/0/19.13/4304 Gottschimm Band 26 Blatt Nr 728. Bisher Sieb Band 1 Blatt Nr 17 1880-1941 0
66/81/0/19.13/4305 Gottschimm Band 26 Blatt Nr 731. Bisher Sieb Band 1 Blatt Nr 7 1880-1941 0
66/81/0/19.13/4306 Gottschimm Band 26 Blatt nr 732. Bisher Sieb Band 1 Blatt Nr 9 1931-1944 0
66/81/0/19.13/4307 Gottschimm Band 26 Blatt Nr 733. Bisher Sieb Band 1 Blatt Nr 27 1886-1941 0
66/81/0/19.13/4308 Gottschimm Band 26 Blatt Nr 734. Bisher Sieb Band 2 Blatt Nr 33 1886-1942 0
66/81/0/19.13/4309 Gottschimm Band 26 Blatt Nr 736. Bisher Band 12 Blatt Nr 332 1885-1941 0
66/81/0/19.13/4310 Gottschimm Band 26 Blatt Nr 737. Bisher Sieb Band 1 Blatt Nr 1 1882-1941 0
66/81/0/19.13/4311 Gottschimm Band 26 Blatt Nr 738. Bisher Sieb Band 1 Blatt Nr 5 1879-1941 0
66/81/0/19.13/4312 Gottschimm Band 26 Blatt Nr 739. Bisher Sieb Band 1 Blatt Nr 6 1883-1941 0
66/81/0/19.13/4313 Gottschimm Band 26 Blatt Nr 741. Bisher Sieb Band 1 Blatt Nr 22 1888-1944 0
66/81/0/19.13/4314 Gottschimm Band 26 Blatt Nr 742. Bisher Sieb Band 1 Blatt Nr 24 1879-1941 0
66/81/0/19.13/4315 Gottschimm Band 26 Blatt Nr 743. Bisher Sieb Band 1 Blatt Nr 12 1883-1944 0
66/81/0/19.13/4316 Gottschimm Band 26 Blatt Nr 748. Bisher Gottschimmerbruch Band 4 Blatt Nr 110 1918-1941 0
66/81/0/19.13/4317 Gottschimm Band 26 Blatt Nr 749. Bisher Gottschimmerbruch Band 4 Blatt Nr 113 1907-1944 0
66/81/0/19.13/4318 Gottschimm Band 26 Blatt Nr 751. Bisher Modderwiese Band 9 Blatt Nr 256 1898-1942 0
66/81/0/19.13/4319 Gottschimm Band 26 Blatt Nr 752. Bisher Modderwiese Band 8 Blatt Nr 215 1880-1942 0
66/81/0/19.13/4320 Gottschimm Band 27 Blatt Nr 753. Bisher Lubiath Band 2 Blatt Nr 31 1883-1942 0
66/81/0/19.13/4321 Gottschimm Band 27 Blatt Nr 754. Bisher Lubiath Band 2 Blatt Nr 48 1887-1942 0
66/81/0/19.13/4322 Gottschimm Band 27 Blatt Nr 755. Bisher Lubiath Band 3 Blatt Nr 73 1885-1942 0
66/81/0/19.13/12898 Gottschimm Band 1 Blatt Nr 28 1924-1936 0
66/81/0/19.13/12899 Gottschimm Band 2 Blatt Nr 43. Volumen 2 1932-1936 0
66/81/0/19.13/12900 Gottschimm Band 2 Blatt Nr 46. Volumen 2 1927-1927 0
66/81/0/19.13/12901 Gottschimm Band 3 Blatt Nr 73. Volumen 2 1924-1924 0
66/81/0/19.13/12902 Gottschimm Band 3 Blatt Nr 77. Volumen 2 1932-1936 0
66/81/0/19.13/12903 Gottschimm Band 5 Blatt Nr 142. Volumen 2 1939-1939 0
66/81/0/19.13/12904 Gottschimm Band 5 Blatt Nr 146. Volumen 2 1926-1926 0
66/81/0/19.13/12905 Gottschimm Band 6 Blatt Nr 192. Volumen 2 1932-1935 0
66/81/0/19.13/12906 Gottschimm Band 7 Blatt Nr 207. Volumen 2 1932-1936 0
66/81/0/19.13/12907 Gottschimm Band 8 Blatt Nr 242. Volumen 2 1932-1940 0
Wyświetlanie 401 do 568 z 568 wpisów.