Księgi gruntowe

Sygnatura
66/81/0/18
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 441 do 480 z 503 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
66/81/0/18.49/12278 Grundbuch von Trebitsch Band 3 Blatt Nr 56-85 1879-1926 0
66/81/0/18.49/12289 Grundbuch von Trebitsch Band 20 Blatt Nr 602-626 1906-1942 0
66/81/0/18.49/12354 Grundakten von Trebitsch Band 10 Blatt Nr 264-291 1879-1942 0
66/81/0/18.49/12357 Grundbuch von Trebitsch Band 31 Blatt Nr 879-905 1915-1941 0
66/81/0/18.49/12361 Grundbuch von Trebitsch Band 1 Blatt Nr 1-25 1879-1935 0
66/81/0/18.49/12380 Grundbuch von Trebitsch Band 17 Blatt Nr 515-544 1879-1907 0
66/81/0/18.49/12383 Grundbuch von Trebitsch Band 38 Blatt Nr 1101-1130 1942-1942 0
66/81/0/18.49/12384 Grundbuch von Trebitsch Band 37 Blatt Nr 1071-1100 1942-1942 0
66/81/0/18.49/12387 Grundbuch von Trebitsch Band 24 Blatt Nr 707-731 1911-1937 0
66/81/0/18.49/12407 Grundbuch von Trebitsch Band 41 Blatt Nr 1186-1215 1942-1942 0
66/81/0/18.49/12409 Grundbuch von Trebitsch Band 35 Blatt Nr 1011-1040 1940-1943 0
66/81/0/18.49/12414 Grundbuch von Trebitsch Band 29 Blatt Nr 829-853 1911-1942 0
66/81/0/18.49/12428 Grundbuch von Trebitsch Band 8 Blatt Nr 206-235 1879-1936 0
66/81/0/18.49/12439 Grundbuch von Trebitsch Band 36 Blatt Nr 1041-1070 1942-1942 0
66/81/0/18.49/12445 Grundbuch von Trebitsch Band 12 Blatt Nr 340-364 1881-1942 0
66/81/0/18.49/12452 Grundbuch von Trebitsch Band 39 Blatt Nr 1131-1160 1942-1942 0
66/81/0/18.49/12474 Grundbuch von Trebitsch Band 27 Blatt Nr 779-803 1906-1943 0
66/81/0/18.49/12498 Grundbuch von Trebitsch 1879-1893 0
66/81/0/18.49/12519 Grundbuch von Trebitsch Band 5 Blatt Nr 116-145 1879-1942 0
66/81/0/18.49/12523 Grundbuch von Trebitsch Band 26 Blatt Nr 755-778 1903-1941 0
66/81/0/18.49/12535 Grundbuch von Trebitsch Band 7 Blatt Nr 176-205 1879-1942 0
66/81/0/18.49/12551 Grundbuch von Trebitsch Band 13 Blatt Nr 365-397 1883-1942 0
66/81/0/18.49/12564 Grundbuch von Trebitsch Band 22 Blatt Nr 657-681 1879-1941 0
66/81/0/18.49/12608 Grundbuch von Trebitsch Band 23 Blatt Nr 682-706 1911-1942 0
66/81/0/18.49/12619 Grundbuch von Trebitsch Band 16 Blatt Nr 477-514 1887-1940 0
66/81/0/18.49/12828 Trebitsch Band 9 Blatt Nr 236-263 1879-1942 0
66/81/0/18.50/12230 Grundbuch von Mittelbruch pag Nr 1-48, Vorbruch pag Nr 49-71, Vordamm pag Nr 72-75, Mühlendorf pag Nr 200-287, Neu Dessau pag Nr 288-395 1879-1893 0
66/81/0/18.50/12231 Grundbuch von Vorbruch Band 14 Blatt Nr 337-361 1928-1940 0
66/81/0/18.50/12257 Grundbuch von Vorbruch Band 17 Blatt Nr 422-451 1939-1939 0
66/81/0/18.50/12268 Grundbuch von Vorbruch Band 10 Blatt Nr 250-274 1900-1941 0
66/81/0/18.50/12282 Grundbuch von Vorbruch Band 12 Blatt Nr 300-326 1910-1937 0
66/81/0/18.50/12284 Grundbuch von Vorbruch Band 16 Blatt Nr 392-421 1933-1936 0
66/81/0/18.50/12317 Grundbuch von Vorbruch Band 19 Blatt Nr 482-506 1942-1942 0
66/81/0/18.50/12330 Grundbuch von Vorbruch Band 18 Blatt Nr 452-481 1928-1943 0
66/81/0/18.50/12334 Grundbuch von Vorbruch Band 20 Blatt Nr 507-530 1942-1942 0
66/81/0/18.50/12369 Vorbruch 1879-1893 0
66/81/0/18.50/12479 Grundbuch von Vorbruch Band 15 Blatt Nr 362-391 1932-1940 0
66/81/0/18.50/12499 Grundbuch von Vorbruch Band 2 Blatt Nr 31-60 1883-1932 0
66/81/0/18.50/12512 Grundbuch von Vorbruch Band 6 Blatt Nr 149-173 1881-1937 0
66/81/0/18.50/12542 Grundbuch von Vorbruch Band 8 Blatt Nr 199-223 1883-1942 0
Wyświetlanie 441 do 480 z 503 wpisów.