Departament II Obrotu Pieniężnego

Номер документа
2/10/0/4
Крайние даты
1921 - 1938
Количество серий
1
Количество сканов
0
Архив
Номер документа Название Дата с Дата до
Показывается 641 в 680 из 1 318 записей.
Номер документа Имя Крайние даты Количество сканов
2/10/0/4.3/4441 Bank Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego. 1939-1939 0
2/10/0/4.3/4442 Bank Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego Spółka Akcyjna w Poznaniu. 1937-1937 0
2/10/0/4.3/4443 Bank Przemysłowców Polskich. 1932-1932 0
2/10/0/4.3/4444 Bank Przemysłowców Polskich. 1933-1933 0
2/10/0/4.3/4445 Bank Przemysłowców Polskich. 1934-1934 0
2/10/0/4.3/4446 Bank Przemysłowców Polskich. 1935-1935 0
2/10/0/4.3/4447 Bank Przemysłowców Polskich. 1936-1936 0
2/10/0/4.3/4448 Bank Przemysłowców Polskich. 1937-1937 0
2/10/0/4.3/4449 Bank Przemysłowców Polskich. 1938-1938 0
2/10/0/4.3/4450 Bank Przemysłowców Polskich i Spółdzielczy Bank Przemysłowców Łódzkich. 1939-1939 0
2/10/0/4.3/4451 Bank Przemysłowców Polskich Spółka Akcyjna w Warszawie. b.d. 0
2/10/0/4.3/4452 Bank Przemysłowców - Poznań. 1931-1931 0
2/10/0/4.3/4453 Bank Przemysłowców - Poznań. 1933-1933 0
2/10/0/4.3/4454 Bank Przemysłowców - Poznań. 1934-1934 0
2/10/0/4.3/4455 Bank Przemysłowców - Poznań. 1935-1935 0
2/10/0/4.3/4456 Bank Przemysłowców - Poznań. 1936-1936 0
2/10/0/4.3/4457 Bank Przemysłowców w Poznaniu. 1937-1937 0
2/10/0/4.3/4458 Bank Przemysłowców w Poznaniu. 1938-1938 0
2/10/0/4.3/4459 Bank Przemysłowców w Poznaniu. 1939-1939 0
2/10/0/4.3/4460 Bank dla Spółdzielni w Warszawie. 1931-1931 0
2/10/0/4.3/4461 Bank dla Spółdzielni Spółka Akcyjna w Likwidacji. 1934-1934 0
2/10/0/4.3/4462 Bank dla Spółdzielni Spółka Akcyjna w Likwidacji w Warszawie. b.d. 0
2/10/0/4.3/4463 Bank Spółdzielczy "Społem" Warszawa. 1931, 1934, 1939 0
2/10/0/4.3/4464 Bank Spółek Niemieckich. 1932-1932 0
2/10/0/4.3/4465 Bank Spółek Niemieckich. 1933-1933 0
2/10/0/4.3/4466 Bank Spółek Niemieckich. 1936-1936 0
2/10/0/4.3/4467 Bank Spółek Niemieckich. 1937-1937 0
2/10/0/4.3/4468 Bank Spółek Niemieckich. 1938-1938 0
2/10/0/4.3/4469 Bank Spółek Niemieckich. 1939-1939 0
2/10/0/4.3/4470 Bank Spółek Niemieckich w Polsce Spółka Akcyjna w Łodzi. 1934-1939 0
2/10/0/4.3/4471 Bank M. Stadthagen Bydgoszcz. 1930-1930 0
2/10/0/4.3/4472 Bank M. Stadthagen Bydgoszcz. 1932-1932 0
2/10/0/4.3/4473 Bank M. Stadthagen Bydgoszcz. 1934-1934 0
2/10/0/4.3/4474 Bank Stadthagen w Bydgoszczy. 1938-1938 0
2/10/0/4.3/4475 Szwajcarsko-Polski Bank Kapitalizacyjny. 1933-1933 0
2/10/0/4.3/4476 Śląski Bank Eskontowy - Bielsko. 1931-1932 0
2/10/0/4.3/4477 Śląski Bank Eskontowy w Bielsku. 1933-1933 0
2/10/0/4.3/4478 Śląski Bank Eskontowy w Bielsku. 1934-1934 0
2/10/0/4.3/4479 Śląski Bank Eskontowy. 1937-1937 0
2/10/0/4.3/4480 Śląski Bank Ludowy. 1939-1939 0
Показывается 641 в 680 из 1 318 записей.