Modernizacja Bazy PRCiP "Dagmar" w Szczecinie

Sygnatura
65/1076/0/204
Daty skrajne
1985 - 1989
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 73 z 73 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/1076/0/204/4165 Część ekonomiczna. 1985-1985 0
65/1076/0/204/4166 Część ogólna i realizacyjna. 1985-1985 0
65/1076/0/204/4167 Teczka uzgodnień. 1985-1985 0
65/1076/0/204/4168 Technologia. 1985-1985 0
65/1076/0/204/4169 Plan realizacyjny zagospodarowania terenu. 1985-1985 0
65/1076/0/204/4170 Roboty czerpalne. 1985-1985 0
65/1076/0/204/4171 Przebudowa nabrzeży. 1985-1985 0
65/1076/0/204/4172 Przejście kabla przez Basen Cichy 1985-1985 0
65/1076/0/204/4173 Obiekty lądowe (Budynki i budowle). 1985-1985 0
65/1076/0/204/4174 Instalacje wodno-kanalizacyjne. 1985-1985 0
65/1076/0/204/4175 Instalacje ogrzewcze. 1985-1985 0
65/1076/0/204/4176 Zasilanie elektroenergetyczne. 1985-1985 0
65/1076/0/204/4177 Zakładowa sieć elektroenergetyczna. 1985-1985 0
65/1076/0/204/4178 Instalacje i sieci teleelektryczne. 1985-1985 0
65/1076/0/204/4179 Zabezpieczenia przeciwpożarowe. 1985-1985 0
65/1076/0/204/4180 Orientacyjne zestawienie kosztów. 1985-1985 0
65/1076/0/204/4181 Magazyn depozytowy. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4182 Magazyn depozytowy. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4183 Magazyn depozytowy. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4184 Magazyn depozytowy. Instalacje telefoniczne. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4185 Magazyn depozytowy. Palowanie. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4186 Magazyn depozytowy. Wentylacja. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4187 Magazyn depozytowy. Instalacje sanitarne. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4188 Magazyn depozytowy. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4189 Magazyn depozytowy. Konstrukcja stalowa. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4190 Magazyn depozytowy. Lekka obudowa. 1985-1985 0
65/1076/0/204/4191 Magazyn depozytowy. Instalacje elektryczne. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4192 Budynek węzła cieplnego i garaży. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4193 Budynek węzła cieplnego i garaży. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4194 Węzeł cieplny. Część technologiczna. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4195 Budynek węzła cieplnego i garaży. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4196 Garaże samochodów dostawczych. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4197 Budynek garaży samochodowych. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4198 Garaże dla samochodów dostawczych. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4199 Garaże dla samochodów dostawczych. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4200 Budynek węzła cieplnego i garaży. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4201 Budynek portierni. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4202 Budynek portierni. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4203 Budynek portierni. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4204 Budynek portierni. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4205 Zasilanie budynku zaplecza socjalnego. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4206 Drogi i place. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4207 Sieć kablowa 15 kV. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4208 Sieć kablowa nn. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4209 Oświetlenie zewnętrzne. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4210 Zewnętrzna sieć wodociągowa. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4211 Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4212 Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej 15/04 k-SO1 1987-1987 0
65/1076/0/204/4213 Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4214 Budynek trafostacji. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4215 Stacja transformatorowa 15/04kV SO-2. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4216 Budynek trafostacji konstrukcja. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4217 Budynek trafostacji. Palowanie. 1986-1986 0
65/1076/0/204/4218 Zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej. Piaskownik nr 2. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4219 Zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej. Zlewnia nr 2. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4220 Zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej. Piaskownik nr 1. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4221 Zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej. Zlewnia nr 1 1987-1987 0
65/1076/0/204/4222 Budynek istniejący węzła cieplnego. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4223 Piaskownik nr 1. Palowanie. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4224 Piaskownik nr 1. Konstrukcja. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4225 Piaskownik nr 2. Konstrukcja. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4226 Piaskownik nr 2. Palowanie. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4227 Sieć telefoniczna-zewnętrzna. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4228 Osadnik gnilny bezodpływowy. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4229 Osadnik gnilny. Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4230 Ogrodzenie terenu. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4231 Osłona śmietnika. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4232 Zasilanie Bazy w ciepło, zewnętrzna sieć cieplna, stacje parowo-wodno. Wariant II. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4233 Zasilanie Bazy w ciepło, zewnętrzna sieć cieplna, stacje parowo-wodne. Wariant II. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4234 Studzienka wodomierza. Zewnętrzna sieć wodociągowa. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4235 Punkty poboru energii elektrycznej na nabrzeżu. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4236 Przejście kabla nn przez Basen i nabrzeże. 1987-1987 0
65/1076/0/204/4237 Hala magazynowa depozytów - aneks do projektu fundamentów. 1989-1989 0
Wyświetlanie 1 do 73 z 73 wpisów.