IV. Baupolizei [Policja budowlana]

Sygnatura
93/2/0/4
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 100 z 1 452 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
93/2/0/4.40/63 Baupolizeiordnung 1911-1933 0
93/2/0/4.40/76 Baupolizeiordnung 1911-1933 0
93/2/0/4.40/77 Baupolizeiordnung 1928-1944 0
93/2/0/4.41/78 Alexanderstrasse (Okrzei) 2 1897-1937 0
93/2/0/4.41/79 Alexanderstrasse (Okrzei) 3 1898-1913 0
93/2/0/4.41/80 Alexanderstrasse (Okrzei) 4 1898-1899 0
93/2/0/4.41/81 Alexanderstrasse (Okrzei) 5/7 1912-1912 0
93/2/0/4.41/82 Alexanderstrasse (Okrzei) 6 1897-1930 0
93/2/0/4.41/83 Alexanderstrasse (Okrzei) 8 1912-1943 0
93/2/0/4.41/84 Alexanderstrasse (Okrzei) 9 1908-1944 0
93/2/0/4.41/85 Alexanderstrasse (Okrzei) 10 1902-1944 0
93/2/0/4.41/86 Alexanderstrasse (Okrzei) 10/12 1935-1937 0
93/2/0/4.41/87 Alexanderstrasse (Okrzei) 11 1935-1937 0
93/2/0/4.41/88 Alexanderstrasse (Okrzei) 11/13 1895-1912 0
93/2/0/4.41/89 Alexanderstrasse (Okrzei) 14 1935-1936 0
93/2/0/4.41/90 Alexanderstrasse (Okrzei) 15 1927-1934 0
93/2/0/4.41/91 Alexanderstrasse (Okrzei) 33a 1935-1937 0
93/2/0/4.41/92 Alexanderstrasse (Okrzei) 1928-1928 0
93/2/0/4.41/93 Annenstrasse (Ceynowy) 1/3 1892-1937 0
93/2/0/4.41/94 Annenstrasse (Ceynowy) 2/4 1891-1941 0
93/2/0/4.41/95 Annenstrasse (Ceynowy) 6 1884-1939 0
93/2/0/4.41/96 Annenstrasse (Ceynowy) 8 1912-1913 0
93/2/0/4.41/97 Annenstrasse (Ceynowy) 10/12 1913-1935 0
93/2/0/4.41/98 Bodestrasse 1 1906-1937 0
93/2/0/4.41/99 Bodestrasse 3 1892-1941 0
93/2/0/4.41/100 Bodestrasse 4 1904-1938 0
93/2/0/4.41/101 Bodestrasse 5 1895-1911 0
93/2/0/4.41/102 Bodestrasse 6/8 1894-1930 0
93/2/0/4.41/103 Bodestrasse 7 1904-1937 0
93/2/0/4.41/104 Bodestrasse 9 1898-1937 0
93/2/0/4.41/105 Bodestrasse 10 1910-1936 0
93/2/0/4.41/106 Bädeckerweg (Władysława IV) 1 1903-1935 0
93/2/0/4.41/107 Bädeckerweg (Władysława IV) 2/4 1921-1942 0
93/2/0/4.41/108 Bädeckerweg (Władysława IV) 3/5 1891-1938 0
93/2/0/4.41/109 Bädeckerweg (Władysława IV) 6/8 1907-1935 0
93/2/0/4.41/110 Bädeckerweg (Władysława IV) 7 1902-1932 0
93/2/0/4.41/111 Bädeckerweg (Władysława IV) 9 1892-1937 0
93/2/0/4.41/112 Bädeckerweg (Władysława IV) 10/12 1913-1933 0
93/2/0/4.41/113 Bädeckerweg (Władysława IV) 11 1905-1908 0
93/2/0/4.41/114 Bädeckerweg (Władysława IV) 12 1904-1936 0
93/2/0/4.41/115 Bädeckerweg (Władysława IV) 13 1909-1930 0
93/2/0/4.41/116 Bädeckerweg/Franzinstrasse (Władysława IV) 16/18 1931-1935 0
93/2/0/4.41/117 Bädeckerweg (Władysława IV) 26 1936-1937 0
93/2/0/4.41/118 Bädeckerweg (Władysława IV) 28 1936-1940 0
93/2/0/4.41/119 Bädeckerweg (Władysława IV) 30 1936-1937 0
93/2/0/4.41/120 Bädeckerweg (Władysława IV) 32 1936-1937 0
93/2/0/4.41/121 Bädeckerweg (Władysława IV) 34 1937-1937 0
93/2/0/4.41/122 Bahnhofstrasse - budowa i przebudowa dworca z planami 1882-1942 0
93/2/0/4.41/123 Bahnhofstrasse - Wohnengsnachweisskiosk am Bahnhof 1912-1930 0
93/2/0/4.41/124 Bahnhofstrasse - Verkaufsstand (stoisko koło dworca) 1924-1939 0
93/2/0/4.41/125 Beerenstrasse (Krasickiego) 2 1910-1911 0
93/2/0/4.41/126 Beerenstrasse (Krasickiego) 4 1893-1939 0
93/2/0/4.41/127 Beerenstrasse (Krasickiego) 5 1901-1911 0
93/2/0/4.41/128 Beerenstrasse (Krasickiego) 6 1894-1911 0
93/2/0/4.41/129 Beerenstrasse (Krasickiego) 7 1892-1911 0
93/2/0/4.41/130 Beerenstrasse (Krasickiego) 9 1896-1929 0
93/2/0/4.41/131 Beerenstrasse (Krasickiego) 8/10 1907-1943 0
93/2/0/4.41/132 Beerenstrasse (Krasickiego) 11 1920-1941 0
93/2/0/4.41/133 Beethovenstrasse (Książąt Pomorskich) 1 1894-1935 0
93/2/0/4.41/134 Beethovenstrasse (Książąt Pomorskich) 3 1902-1926 0
93/2/0/4.41/135 Beethovenstrasse (Książąt Pomorskich) 5/7 1905-1935 0
93/2/0/4.41/136 Beethovenstrasse (Książąt Pomorskich) 9 1927-1927 0
93/2/0/4.41/137 Beethovenstrasse (Książąt Pomorskich) 12 1932-1933 0
93/2/0/4.41/138 Beethovenstrasse (Książąt Pomorskich) 13 1928-1935 0
93/2/0/4.41/139 Beethovenstrassen (Książąt Pomorskich) 14 1932-1932 0
93/2/0/4.41/140 Beethovenstrasse (Książąt Pomorskich) 15 1928-1939 0
93/2/0/4.41/141 Beethovenstrasse (Książąt Pomorskich) 17 1928-1928 0
93/2/0/4.41/142 Beethovenstrasse (Książąt Pomorskich) 19 1928-1928 0
93/2/0/4.41/143 Beethovenstrasse (Książąt Pomorskich) 21 1928-1932 0
93/2/0/4.41/144 Benzlerstrasse (Winieckiego) 2 1920-1941 0
93/2/0/4.41/145 Benzlerstrasse (Winieckiego) 4 1909-1938 0
93/2/0/4.41/146 Benzlerstrasse (Winieckiego) 10 1894-1920 0
93/2/0/4.41/147 Benzlerstrasse (Winieckiego) 14 1900-1914 0
93/2/0/4.41/148 Benzlerstrasse (Winieckiego) 16 1905-1912 0
93/2/0/4.41/149 Benzlerstrasse (Winieckiego) 18 1891-1919 0
93/2/0/4.41/150 Benzlerstrasse (Winieckiego) 23 1904-1940 0
93/2/0/4.41/151 Benzlerstrasse (Winieckiego) 26 1891-1932 0
93/2/0/4.41/152 Benzlerstrasse (Winieckiego) 27/30 1896-1923 0
93/2/0/4.41/153 Benzlerstrasse (Winieckiego) 51/55 1913-1913 0
93/2/0/4.41/154 Bergstrasse (Powałowskiego. Mokwy) 1 - Elesebäude mit Adolf Hitlerstrasse 786 1906-1939 0
93/2/0/4.41/155 Bergstrasse (Powałowskiego. Mokwy) 3 1897-1943 0
93/2/0/4.41/156 Bergstrasse (Powałowskiego. Mokwy) 4a - Adolf Hitlestrasse 794 1905-1940 0
93/2/0/4.41/157 Bergstrasse (Powałowskiego. Mokwy) 5 1889-1942 0
93/2/0/4.41/158 Bergstrasse (Powałowskiego. Mokwy) 7 1907-1934 0
93/2/0/4.41/159 Bergstrasse (Powałowskiego. Mokwy) 6/8 1921-1931 0
93/2/0/4.41/160 Bergstrasse (Powałowskiego. Mokwy) 20 1887-1936 0
93/2/0/4.41/161 Bergschloss - Menzelweg 1911-1940 0
93/2/0/4.41/162 Bergerstrasse (Powałowskiego. Mokwy) 2 1907-1920 0
93/2/0/4.41/163 Bergerstrasse (Powałowskiego. Mokwy) 4 1897-1938 0
93/2/0/4.41/164 Bergerstrasse (Powałowskiego. Mokwy) 4a 1905-1906 0
93/2/0/4.41/165 Bergerstrasse (Powałowskiego. Mokwy) 5 1891-1891 0
93/2/0/4.41/166 Bergerstrasse (Powałowskiego. Mokwy) 5a 1905-1941 0
93/2/0/4.41/167 Bergerstrasse (Powałowskiego. Mokwy) 6 1884-1940 0
93/2/0/4.41/168 Bergerstrasse (Powałowskiego. Mokwy) 6a 1911-1933 0
93/2/0/4.41/169 Bergerstrasse Powałowskiego. Mokwy) 6a 1910-1935 0
93/2/0/4.41/170 Bergerstrasse (Powałowskiego. Mokwy) 6b 1905-1920 0
93/2/0/4.41/171 Bergerstrasse (Powałowskiego. Mokwy) 7 1897-1934 0
93/2/0/4.41/172 Bergerstrasse (Powałowskiego. Mokwy) 8 1904-1941 0
93/2/0/4.41/173 Bergerstrasse (Powałowskiego. Mokwy) 9 1890-1935 0
93/2/0/4.41/174 Bergerstrasse (Powałowskiego. Mokwy) 12 1891-1896 0
Wyświetlanie 1 do 100 z 1 452 wpisów.