Sprawy przemysłowe

Sygnatura
6/20/0/10.2
Daty skrajne
1921 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 26 z 26 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/20/0/10.2/446 Zgłoszenia i likwidacja przedsiębiorstw 1931-1932 0
6/20/0/10.2/447 Zgłoszenia o rozpoczęciu i likwidacja przedsiębiorstw 1932-1933 0
6/20/0/10.2/448 [Zgłoszenie o rozpoczęciu lub zaniechaniu prowadzenia przedsiębiorstw 1936-1936 0
6/20/0/10.2/449 Rejestr potwierdzenia zgłoszeń przemysłu 1935-1935 0
6/20/0/10.2/450 Zwalczanie nielegalnego prowadzenia przemysłu 1935-1936 0
6/20/0/10.2/451 [Zwalczanie nielegalnego prowadzenia przemysłu] 1935,1937 0
6/20/0/10.2/452 Przekroczenie przepisów przemysłowych 1929-1931 0
6/20/0/10.2/453 Sprawy przemysłu niekoncesjonowanego 1928-1929 0
6/20/0/10.2/454 Budowa i urządzenie techniczne zakładów przemysłowych 1928-1932 0
6/20/0/10.2/455 [Budowa, przebudowa i urządzenie zakładów przemysłowych] 1934-1935 0
6/20/0/10.2/456 Inne sprawy przemysłowe przeważnie budowlane] 1937-1937 0
6/20/0/10.2/457 Zewnętrzne oznaczenie przedsiębiorstw przemysłowych 1931-1933 0
6/20/0/10.2/458 Kominiarze okręgowi 1921-1921 0
6/20/0/10.2/459 Sprawy kominiarskie 1921-1922 0
6/20/0/10.2/460 [Obwody i taryfy kominiarskie] 1923-1926 0
6/20/0/10.2/461 [Regulaminy i taryfy kominiarskie] 1923-1926 0
6/20/0/10.2/462 Obwody i taryfy kominiarskie 1927-1931 0
6/20/0/10.2/463 [Sprawy budowlane] 1922-1927 0
6/20/0/10.2/464 [Ruch budowlany] 1931-1933 0
6/20/0/10.2/465 [Sprawy elektryfikacyjne] 1930-1932 0
6/20/0/10.2/466 [Sprawy elektryfikacyjne] 1937-1937 0
6/20/0/10.2/467 Indywidualne potrzeby zakładów przemysłowych 1930-1930 0
6/20/0/10.2/468 Popieranie rozwoju przemysłu 1931-1932 0
6/20/0/10.2/469 [Popieranie rozwoju przemysłu] 1933-1934 0
6/20/0/10.2/470 Popieranie rozwoju przemysłu [kredyty, ulgi podatkowe, celne, w dziedzinie świadczeń socjalnych, przydziału artykułów monopolowych, itp] 1935-1939 0
6/20/0/10.2/471 [W sprawie pożyczek państwowych oraz przedsiębiorstw bankowych i przemysłowych znajdujących się w rękach niemieckich 1921-1924 0
Wyświetlanie 1 do 26 z 26 wpisów.