Poszczególne osady, parcele i nieruchomości

Sygnatura
6/20/0/11.10
Daty skrajne
1920 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 40 z 142 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/20/0/11.10/642 [Osady rentowe w pow. sępoleńskim] 1930-1939 0
6/20/0/11.10/643 [Duża Cerkwica, pow. sępoleński – karta 62,155] 1937-1937 0
6/20/0/11.10/644 [Mała Cerkwica, pow. sępoleński – k.12] 1922-1936 0
6/20/0/11.10/645 Mała Cerkwica, pow. sępoleński – k.25 1923-1937 0
6/20/0/11.10/646 [Mała Cerkwica, pow. sępoleński – karta 29] 1938-1938 0
6/20/0/11.10/647 [Mała Cerkwica, pow. sępoleński – karta 48 i 186 1938-1939 0
6/20/0/11.10/648 [Mała Cerkwica, pow. sępoleński – karta 58] 1938-1938 0
6/20/0/11.10/649 Mała Cerkwica, pow. sępoleński – k.67 i 201] 1926-1937 0
6/20/0/11.10/650 [Mała Cerkwica, pow. sępoleński -karta 98] 1922,1934-1935 0
6/20/0/11.10/651 [Dąbrowa, pow. sępoleński – k. 231 i 411] 1937-1938 0
6/20/0/11.10/652 [Dąbrówka, pow. sępoleński – k.6] 1933-1933 0
6/20/0/11.10/653 [Dąbrówka, pow. sępoleński – k.47] 1923-1931,1938 0
6/20/0/11.10/654 [Dąbrówka, pow. sępoleński – karta 55] 1937-1938 0
6/20/0/11.10/655 [Dąbrówka, pow. sępoleński – karta 104 1936-1939 0
6/20/0/11.10/656 [Dąbrówka – osada 34 karta 129 przewłaszczenie] 1937-1939 0
6/20/0/11.10/657 Dębiny, pow. sępoleński – k.17,71 1927-1929, 1935 0
6/20/0/11.10/658 Nieruchomość Dziechowo, pow. sępoleński – karta 48 1926-1938 0
6/20/0/11.10/659 Iłowo-klementynowo, pow. Sępólno – osada nr I 1929-1937 0
6/20/0/11.10/660 Iłowo-Klementynowo, pow. sępoleński – osada nr III 1929-1936 0
6/20/0/11.10/661 Iłowo-Klementynowo, pow. sępoleński – osada nr 6, 10 i 11 1929-1939 0
6/20/0/11.10/662 Iłowo-Klementynowo, pow. sępoleński – osada nr 7 1929-1939 0
6/20/0/11.10/663 Iłowo-Klementynowo, pow. sępoleński – osada nr 11 1929-1930,1935 0
6/20/0/11.10/664 Iłowo, pow. sępoleński – karta 29 1937-1938 0
6/20/0/11.10/665 Jastrzębiec, pow. sępoleński 3 1926-1937 0
6/20/0/11.10/666 Jastrzębiec, pow. sępoleński 6 1926-1937 0
6/20/0/11.10/667 Jastrzębiec, pow. sępoleński 7 1926-1936 0
6/20/0/11.10/668 Jastrzębiec, pow. sępoleński – osada 9 i 33 1926-1939 0
6/20/0/11.10/669 Jastrzębiec, pow. sępoleński – osada X 1926-1936,1939 0
6/20/0/11.10/670 Jastrzębiec, pow. sępoleński – osada XI 1936-1937 0
6/20/0/11.10/671 Jastrzębiec, pow. sępoleński – osada 16 1926-1939 0
6/20/0/11.10/672 Jastrzębiec, pow. sępoleński – osada 17 1926-1939 0
6/20/0/11.10/673 Jastrzębiec, pow, sępoleński – osada 19 1929-1939 0
6/20/0/11.10/674 Jastrzębiec, pow. sępoleński- osada 22 1926-1936 0
6/20/0/11.10/675 Jastrzębiec, pow. sępoleński – osada XXIV 1926-1936 0
6/20/0/11.10/676 Jastrzębiec, pow. sępoleński – osada25 1926-1939 0
6/20/0/11.10/677 Jastrzębiec, pow. sępoleński – osada 26 1926-1937 0
6/20/0/11.10/678 Jastrzębiec, pow. sępoleński – osada 27 1926-1937 0
6/20/0/11.10/679 Jastrzębiec, pow. sępoleński – osada 28 1926-1933,1936-1937 0
6/20/0/11.10/680 Jastrzębiec, pow. sępoleński – osada 29 1926-1937 0
6/20/0/11.10/681 [Jazdowo, pow. sępoleński – karta 82] 1923-1929,1938 0
Wyświetlanie 1 do 40 z 142 wpisów.