Kontrola działalności jednostek podległych

Sygnatura
65/440/0/3.5
Daty skrajne
1974 - 1990
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 160 z 160 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/440/0/3.5/2740 Kontrola pełna Nadleśnictwa Resko (21/81) 1981-1982 0
65/440/0/3.5/2741 Kontrola pełna Nadleśnictwa Smolarz (32/81) 1981-1982 0
65/440/0/3.5/2742 Kontrola pełna Nadleśnictwa Międzyzdroje (43/81) 1981-1981 0
65/440/0/3.5/2743 Kontrola pełna Nadleśnictwa Myślibórz (44/81) 1981-1982 0
65/440/0/3.5/2744 Kontrola pełna Nadleśnictwa Bogdaniec (45/81) 1981-1982 0
65/440/0/3.5/2745 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Rokita (brak) 1982-1982 0
65/440/0/3.5/2746 Kontrola pełna Nadleśnictwa Gryfino (27/82) 1982-1983 0
65/440/0/3.5/2747 Kontrola pełna Nadleśnictwa Rzepin (34/82) 1982-1983 0
65/440/0/3.5/2748 Kontrola pełna Nadleśnictwa Drawno (38/82) 1982-1983 0
65/440/0/3.5/2749 Kontrola pełna Nadleśnictwa Dębno (39/82) 1982-1983 0
65/440/0/3.5/2750 Kontrola pełna Nadleśnictwa Rokita (95/82) tom I 1982-1983 0
65/440/0/3.5/2751 Kontrola pełna Nadleśnictwa Rokita (95/82) tom II 1982-1983 0
65/440/0/3.5/2752 Kontrola pełna Nadleśnictwa Mieszkowice (12/83) 1983-1983 0
65/440/0/3.5/2753 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Trzebież (14/83) 1983-1983 0
65/440/0/3.5/2754 Kontrola pełna Nadleśnictwa Międzychód (17/83) 1983-1983 0
65/440/0/3.5/2755 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Chojna (27/83) 1983-1984 0
65/440/0/3.5/2756 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Łobez (57/83) 1983-1984 0
65/440/0/3.5/2757 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Głusko (13/84) 1984-1985 0
65/440/0/3.5/2758 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Bierzwnik (15/84) 1984-1984 0
65/440/0/3.5/2759 Kontrola pełna Nadleśnictwa Międzyrzecz (31/84) 1984-1985 0
65/440/0/3.5/2760 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Skwierzyna (56/84) 1984-1985 0
65/440/0/3.5/2761 Kontrola pełna Nadleśnictwa Bolewice (12/85) 1985-1986 0
65/440/0/3.5/2762 Kontrola pełna Nadleśnictwa Trzciel (13/85) 1985-1987 0
65/440/0/3.5/2763 Kontrola pełna Nadleśnictwa Resko (22/85) 1985-1986 0
65/440/0/3.5/2764 Kontrola pełna Nadleśnictwa Kłodawa (23/85) 1985-1986 0
65/440/0/3.5/2765 Kontrola pełna Nadleśnictwa Nowogard (32/85) 1985-1986 0
65/440/0/3.5/2766 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Ośno Lubuskie (36/85) 1985-1986 0
65/440/0/3.5/2767 Kontrola pełna Nadleśnictwa Goleniów (37/85) 1985-1987 0
65/440/0/3.5/2768 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Karwin (9/86) 1986-1987 0
65/440/0/3.5/2769 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Międzyzdroje (13/86) 1986-1987 0
65/440/0/3.5/2770 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Smolarz (40/86) 1986-1987 0
65/440/0/3.5/2771 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Barlinek (60/86) 1986-1987 0
65/440/0/3.5/2772 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Bogdaniec (78/86) 1986-1987 0
65/440/0/3.5/2773 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Dobrzany (79/86) 1986-1987 0
65/440/0/3.5/2774 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Rzepin (89/86) 1986-1987 0
65/440/0/3.5/2775 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Gryfice (brak) 1986-1987 0
65/440/0/3.5/2776 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Gryfino (brak) 1986-1986 0
65/440/0/3.5/2777 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Dębno (77/87) 1987-1987 0
65/440/0/3.5/2778 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Rokita (136/87) 1987-1988 0
65/440/0/3.5/2779 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Drawno (22/88) 1988-1988 0
65/440/0/3.5/2780 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Mieszkowice (42/88 i 48/88) 1988-1988 0
65/440/0/3.5/2781 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Myslibórz (79/88) 1988-1989 0
65/440/0/3.5/2782 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Międzychód (89/88) 1988-1989 0
65/440/0/3.5/2783 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Międzyrzecz (34/89) 1989-1989 0
65/440/0/3.5/2784 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Łobez (35/89) 1989-1989 0
65/440/0/3.5/2785 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Trzebież (42/89) 1989-1989 0
65/440/0/3.5/2786 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Skwierzyna (76/89) 1989-1989 0
65/440/0/3.5/2787 Kontrola pełna Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie (7/83) 1983-1983 0
65/440/0/3.5/2790 Kontrola kompleksowa Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. (54/84) 1984-1985 0
65/440/0/3.5/2791 Kontrola pełna Ośrodka Remontowo-Budowlanego Lasów Państwowych w Stargardzie (33/85) 1985-1985 0
65/440/0/3.5/2792 Kontrola kompleksowa Technikum Leśnego w Rzepinie (35/85) 1985-1985 0
65/440/0/3.5/2793 Kontrola kompleksowa Ośrodka Transportu Leśnego w Szczecinie (12/86) 1986-1986 0
65/440/0/3.5/2794 Kontrola kompleksowa Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Szczecinie (17/86) 1986-1986 0
65/440/0/3.5/2795 Kontrola kompleksowa Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Szczecinie (18/86) 1986-1987 0
65/440/0/3.5/2796 Kontrola kompleksowa Ośrodka Remontowo-Budowlanego Lasów Państwowych w Stargardzie (18/86) 1986-1986 0
65/440/0/3.5/2797 Kontrola kompleksowa Ośrodka Remontowo-Budowlanego Lasów Państwowych w Gorzowie Wlkp. (76/86) 1986-1987 0
65/440/0/3.5/2798 Kontrola kompleksowa Wydziału Lasów Komunalnych w Szczecinie (brak) 1987-1987 0
65/440/0/3.5/2799 Kontrola kompleksowa Zespołu Składnic Państwowych w Stargardzie (39/88) 1988-1988 0
65/440/0/3.5/2800 Kontrola kompleksowa Ośrodka Transportu Leśnego w Szczecinie (9/89) 1989-1989 0
65/440/0/3.5/2801 Kontrola kompleksowa Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie (10/89) 1989-1989 0
65/440/0/3.5/2802 Kontrola pełna Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. (-) 1977-1977 0
65/440/0/3.5/2803 Kontrole problemowe nr 4-10/79 1979-1979 0
65/440/0/3.5/2804 Kontrole problemowe nr 1-2/81 1981-1982 0
65/440/0/3.5/2805 Kontrole problemowe nr 3-10/81 1981-1981 0
65/440/0/3.5/2806 Kontrole problemowe nr 11-20/81 1981-1982 0
65/440/0/3.5/2807 Kontrole problemowe nr 22-30/81 1981-1981 0
65/440/0/3.5/2808 Kontrole problemowe nr 31-40/81 1981-1981 0
65/440/0/3.5/2809 Kontrole problemowe nr 41-47/81 1981-1982 0
65/440/0/3.5/2810 Kontrole problemowe nr 3,5,8,12,15/82 1982-1982 0
65/440/0/3.5/2811 Kontrole problemowe nr 4,6-7,13-14/82 1982-1982 0
65/440/0/3.5/2812 Kontrole doraźne nr 2,9-11,16-17/82 1982-1982 0
65/440/0/3.5/2813 Kontrole problemowe nr 18/82 1982-1982 0
65/440/0/3.5/2814 Kontrole problemowe nr 21-26,28-30/82 1982-1982 0
65/440/0/3.5/2815 Kontrole problemowe nr 31-33,35,37,40/82 1982-1982 0
65/440/0/3.5/2816 Kontrola problemowa nr 41/82 1982-1982 0
65/440/0/3.5/2817 Kontrole problemowe nr 1-6,8-10/83 1983-1983 0
65/440/0/3.5/2818 Kontrole problemowe nr 11,13,15-16/83 1983-1983 0
65/440/0/3.5/2819 Kontrole problemowe nr 18-23/83 1983-1983 0
65/440/0/3.5/2820 Kontrola problemowa nr 24/83 tom I 1983-1984 0
65/440/0/3.5/2821 Kontrola problemowa nr 24/83 tom II 1983-1984 0
65/440/0/3.5/2822 Kontrole problemowe nr 26,30/83 1983-1984 0
65/440/0/3.5/2823 Kontrole problemowe nr 1-7,10/84 1984-1984 0
65/440/0/3.5/2824 Kontrole problemowe nr 8,11,13-15/84 1984-1984 0
65/440/0/3.5/2825 Kontrole problemowe nr 17-23/84 1984-1984 0
65/440/0/3.5/2826 Kontrole problemowe nr 26,29/84 1984-1984 0
65/440/0/3.5/2827 Kontrole problemowe nr 25/84 tom I 1984-1984 0
65/440/0/3.5/2828 Kontrole problemowe nr 25/84 tom II 1984-1984 0
65/440/0/3.5/2829 Kontrole doraźne nr 33-34/84 1984-1984 0
65/440/0/3.5/2830 Kontrole problemowe nr 1-7/85 1985-1985 0
65/440/0/3.5/2831 Kontrole problemowe nr 8-11, 14-17/85 1985-1985 0
65/440/0/3.5/2832 Kontrole problemowe nr 18-21, 24-28/85 1985-1985 0
65/440/0/3.5/2833 Kontrole problemowe i doraźne nr 29, 31, 38/85 1985-1989 0
65/440/0/3.5/2834 Kontrole problemowe nr 1-7/86 1986-1986 0
65/440/0/3.5/2835 Kontrole problemowe nr 8, 10-12/86 1986-1986 0
65/440/0/3.5/2836 Kontrole problemowe nr 13-16/86 1986-1986 0
65/440/0/3.5/2837 Kontrola problemowa nr 18/86 1986-1986 0
65/440/0/3.5/2838 Kontrole problemowe nr 19-21/86 1986-1986 0
65/440/0/3.5/2839 Kontrole problemowe nr 22-25, 27-28/86 1986-1986 0
65/440/0/3.5/2840 Kontrole problemowe nr 29, 31-35/86 1986-1986 0
65/440/0/3.5/2841 Kontrole problemowe nr 37-40,43/86 1986-1986 0
65/440/0/3.5/2842 Kontrole problemowe nr 44,46/86 1986-1986 0
65/440/0/3.5/2843 Kontrole problemowe nr 1-10/87 1987-1987 0
65/440/0/3.5/2844 Kontrole problemowe nr 11-18/87 1987-1987 0
65/440/0/3.5/2845 Kontrole problemowe nr 19-22/87 1987-1987 0
65/440/0/3.5/2846 Kontrole problemowe nr 23/87 1987-1987 0
65/440/0/3.5/2847 Kontrole problemowe nr 24-27/87 1987-1987 0
65/440/0/3.5/2848 Kontrole problemowe nr 28-40,42-45/87 1987-1988 0
65/440/0/3.5/2849 Kontrole problemowe nr 46-50/87 1987-1987 0
65/440/0/3.5/2850 Kontrole problemowe nr 51-52/87 1987-1988 0
65/440/0/3.5/2851 Kontrole problemowe nr 53-57/87 1987-1987 0
65/440/0/3.5/2852 Kontrole problemowe nr 59-62,64-65,67-71/87 1987-1988 0
65/440/0/3.5/2853 Kontrole problemowe nr 73-76/87 1987-1988 0
65/440/0/3.5/2854 Kontrola doraźna Nadleśnictwa Chojna nr 139/87 1987-1987 0
65/440/0/3.5/2855 Kontrole problemowe nr 1-9/88 1988-1988 0
65/440/0/3.5/2856 Kontrole problemowe nr 10-11/88 1988-1988 0
65/440/0/3.5/2857 Kontrole problemowe nr 12-16/88 1988-1988 0
65/440/0/3.5/2858 Kontrole problemowe nr 17-20,22/88 1988-1988 0
65/440/0/3.5/2859 Kontrola problemowa nr 21/88 1988-1988 0
65/440/0/3.5/2860 Kontrole problemowe nr 23-25/88 1988-1988 0
65/440/0/3.5/2861 Kontrole problemowe nr 26-27,29-30/88 1988-1988 0
65/440/0/3.5/2862 Kontrole problemowe nr 31-35/88 1988-1988 0
65/440/0/3.5/2863 Kontrole problemowe nr 37-38/88 1988-1988 0
65/440/0/3.5/2864 Kontrole problemowe nr 39-41/88 1988-1988 0
65/440/0/3.5/2865 Kontrole problemowe nr 42-48/88 1988-1988 0
65/440/0/3.5/2866 Kontrole problemowe nr 49-51, 53-54/88 1988-1989 0
65/440/0/3.5/2867 Kontrole problemowe nr 56-61, 63, 65, 67/88 1988-1989 0
65/440/0/3.5/2868 Kontrole problemowe nr 1-9,11/89 1989-1989 0
65/440/0/3.5/2869 Kontrole problemowe nr12-17/89 1989-1989 0
65/440/0/3.5/2870 Kontrole problemowe nr 10, 28-31/89 1989-1989 0
65/440/0/3.5/2871 Kontrole problemowe nr 18,21-22,25-26/89 1989-1990 0
65/440/0/3.5/2872 Kontrole problemowe nr 32-33/89 1989-1989 0
65/440/0/3.5/2873 Kontrole problemowe nr 34-40, 42-43/89 1989-1989 0
65/440/0/3.5/2874 Kontrole problemowe nr 44/89 1989-1990 0
65/440/0/3.5/2875 Kontrola problemowa dotycząca realizacji programu efektywności wykorzystania zasobów surowcowych i materiałowych 1974-1974 0
65/440/0/3.5/2876 Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wypłat z funduszu premiowego i mistrzowskiego 1979-1979 0
65/440/0/3.5/2877 Kontrole problemowe gospodarki piłami i częściami zamiennymi 1979-1979 0
65/440/0/3.5/2878 Kontrole problemowe dotyczące gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwach 1979-1979 0
65/440/0/3.5/2879 Kontrole problemowe dotyczące wykorzystania środków transportowych w Nadleśnictwach 1982-1982 0
65/440/0/3.5/2880 Kontrole problemowe dotyczące zagospodarowania drewna z drzewostanu zniszczonego klęskami biotycznymi i abiotycznymi 1982-1983 0
65/440/0/3.5/2881 Kontrole problemowe w zakresie nasiennictwa i szkółkarstwa 1983-1983 0
65/440/0/3.5/2882 Kontrola realizacji programu porządkowania lasów i usuwania skutków wiatrołomów i śniegołomów oraz gradacji szkodliwych owadów w Nadleśnictwach. 1982-1982 0
65/440/0/3.5/2883 Kontrola realizacji programu porządkowania lasów i usuwania skutków wiatrołomów i śniegołomów oraz gradacji szkodliwych owadów w Nadleśnictwach. Tom I 1984-1985 0
65/440/0/3.5/2884 Kontrola realizacji programu porządkowania lasów i usuwania skutków wiatrołomów i śniegołomów oraz gradacji szkodliwych owadów w Nadleśnictwach. Tom II 1984-1985 0
65/440/0/3.5/2885 Kontrole problemowe w zakresie zagospodarowania użytków rolnych nr 24/84 1984-1984 0
65/440/0/3.5/2886 Kontrola problemowa dotycząca realizacji decyzji Nr 36 Ministra Leśnictwa i PD 1985-1985 0
65/440/0/3.5/2887 Kontrola doraźna Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Gorzowie Wlkp 1986-1987 0
65/440/0/3.5/2892 Kontrole problemowe 1979-1982 0
65/440/0/3.5/2893 Kontrole i zarządzenia pokontrolne 1977-1978 0
65/440/0/3.5/2894 Kontrole w jednostkach podległych 1980-1980 0
65/440/0/3.5/2895 Kontrole w jednostkach podległych 1981-1983 0
65/440/0/3.5/2896 Kontrole jednostek podległych 1981-1981 0
65/440/0/3.5/2897 Kontrole jednostek podległych 1981-1983 0
65/440/0/3.5/2898 Kontrole jednostek podległych 1983-1985 0
65/440/0/3.5/2899 Kontrole jednostek podległych 1980-1983 0
65/440/0/3.5/2900 Kontrole jednostek podległych 1979-1988 0
65/440/0/3.5/2901 Kontrole przeprowadzone przez inne wydziały 1985-1988 0
65/440/0/3.5/3212 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Nowogard (18/90) 1990-1990 0
65/440/0/3.5/3213 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Trzciel (24/90) 1990-1990 0
65/440/0/3.5/3214 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Ośno (26/90) 1990-1990 0
65/440/0/3.5/3215 Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa Chojna (27/90) 1990-1990 0
Wyświetlanie 1 do 160 z 160 wpisów.