Akta zgonów

Sygnatura
53/1986/0/4
Daty skrajne
1874 - 1935
Liczba serii
1
Liczba skanów
2397
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 98 z 98 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1986/0/4/3 Księga zgonów 1874 27
53/1986/0/4/6 Księga zgonów 1875 87
53/1986/0/4/9 Księga zgonów 1876 81
53/1986/0/4/12 Księga zgonów 1877 87
53/1986/0/4/15 Księga zgonów 1878 92
53/1986/0/4/18 Księga zgonów 1879 84
53/1986/0/4/21 Księga zgonów 1880 76
53/1986/0/4/24 Księga zgonów 1881 85
53/1986/0/4/27 Księga zgonów 1882 80
53/1986/0/4/30 Księga zgonów 1883 69
53/1986/0/4/33 Księga zgonów 1884 55
53/1986/0/4/36 Księga zgonów 1885 73
53/1986/0/4/39 Księga zgonów 1886 84
53/1986/0/4/42 Księga zgonów 1887 70
53/1986/0/4/45 Księga zgonów 1888 76
53/1986/0/4/48 Księga zgonów 1889 75
53/1986/0/4/51 Księga zgonów 1890 71
53/1986/0/4/54 Księga zgonów 1891 57
53/1986/0/4/57 Księga zgonów 1892 36
53/1986/0/4/60 Księga zgonów 1893 50
53/1986/0/4/63 Księga zgonów 1894 51
53/1986/0/4/66 Księga zgonów 1895 60
53/1986/0/4/69 Księga zgonów 1896 62
53/1986/0/4/72 Księga zgonów 1897 82
53/1986/0/4/75 Księga zgonów 1898 60
53/1986/0/4/78 Księga zgonów 1899 60
53/1986/0/4/81 Księga zgonów 1874 0
53/1986/0/4/84 Księga zgonów 1875 0
53/1986/0/4/87 Księga zgonów 1876 0
53/1986/0/4/90 Księga zgonów 1877 0
53/1986/0/4/93 Księga zgonów 1878 0
53/1986/0/4/96 Księga zgonów 1879 0
53/1986/0/4/99 Księga zgonów 1880 0
53/1986/0/4/102 Księga zgonów 1881 0
53/1986/0/4/105 Księga zgonów 1882 0
53/1986/0/4/108 Księga zgonów 1883 0
53/1986/0/4/111 Księga zgonów 1884 0
53/1986/0/4/114 Księga zgonów 1885 0
53/1986/0/4/117 Księga zgonów 1886 0
53/1986/0/4/120 Księga zgonów 1887 0
53/1986/0/4/123 Księga zgonów 1888 0
53/1986/0/4/126 Księga zgonów 1889 0
53/1986/0/4/129 Księga zgonów 1890 0
53/1986/0/4/132 Księga zgonów 1891 0
53/1986/0/4/135 Księga zgonów 1892 0
53/1986/0/4/138 Księga zgonów 1893 0
53/1986/0/4/141 Księga zgonów 1894 0
53/1986/0/4/144 Księga zgonów 1895 0
53/1986/0/4/147 Księga zgonów 1896 0
53/1986/0/4/150 Księga zgonów 1897 0
53/1986/0/4/153 Księga zgonów 1898 0
53/1986/0/4/156 Księga zgonów 1899 0
53/1986/0/4/159 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1986/0/4/164 Księga zgonów 1900-1901 94
53/1986/0/4/167 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1986/0/4/170 Sterbe-Neben-Register 1902 103
53/1986/0/4/173 Księga zgonów 1902-1903 0
53/1986/0/4/176 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1986/0/4/179 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1986/0/4/182 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1986/0/4/185 Księga zgonów 1904-1905 98
53/1986/0/4/188 Sterbe-Neben-Register 1906 0
53/1986/0/4/191 Sterbe-Neben-Register 1907 0
53/1986/0/4/193 Sterbe-Haupt-Register 1906-1908 138
53/1986/0/4/219 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1986/0/4/222 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 49
53/1986/0/4/225 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 46
53/1986/0/4/228 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 36
53/1986/0/4/231 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 43
53/1986/0/4/234 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1986/0/4/237 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1986/0/4/240 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1909-1915 0
53/1986/0/4/243 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1916-1919 0
53/1986/0/4/244 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1920-1924 0
53/1986/0/4/252 Sterbe-Neben-Register 1915-1915 0
53/1986/0/4/258 Sterbe-Neben-Register 1916-1916 0
53/1986/0/4/259 Sterbe-Neben-Register 1917-1917 0
53/1986/0/4/260 Sterbe-Neben-Register 1918-1918 0
53/1986/0/4/261 Sterbe-Neben-Register 1919-1919 0
53/1986/0/4/262 Rejestr poboczny zgonów 1920-1920 0
53/1986/0/4/269 Rejestr poboczny zgonów 1921-1921 0
53/1986/0/4/270 Rejestr poboczny zgonów 1922-1922 0
53/1986/0/4/271 Rejestr poboczny zgonów 1923-1923 0
53/1986/0/4/272 Rejestr poboczny zgonów 1924-1924 0
53/1986/0/4/273 Rejestr poboczny zgonów 1925-1925 0
53/1986/0/4/279 Rejestr poboczny zgonów 1926-1926 0
53/1986/0/4/280 Rejestr poboczny zgonów 1927-1927 0
53/1986/0/4/281 Rejestr poboczny zgonów 1928-1928 0
53/1986/0/4/282 Rejestr poboczny zgonów 1929-1929 0
53/1986/0/4/283 Rejestr poboczny zgonów 1930-1930 0
53/1986/0/4/293 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1925-1928 0
53/1986/0/4/294 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1929-1929 0
53/1986/0/4/295 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1930-1930 0
53/1986/0/4/296 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1931-1931 0
53/1986/0/4/297 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1932-1932 0
53/1986/0/4/298 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1933-1933 0
53/1986/0/4/299 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1934-1934 0
53/1986/0/4/300 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1935-1935 0
Wyświetlanie 1 do 98 z 98 wpisów.