Zespół
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Księgi urodzeń | 1892 - 1916 | 1469 |
2 | Księgi małżeństw | 1892 - 1936 | 1380 |
3 | Księgi zgonów | 1892 - 1936 | 1556 |
4 | Skorowidze | 0 |
Urząd Stanu Cywilnego w Górowie Iławeckim - obwód wiejski
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Księgi urodzeń | 1892 - 1916 | 1469 |
2 | Księgi małżeństw | 1892 - 1936 | 1380 |
3 | Księgi zgonów | 1892 - 1936 | 1556 |
4 | Skorowidze | 0 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.