Akta Miasta Gdańska

Sygnatura
10/300/0
Liczba serii
276
Liczba skanów
171167
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 300,1 - Prezydujący Burmistrz 1559 - 1900 0
2 300,2 - Urząd Mierzei i Szkarpawy 1461 - 1900 0
3 300,3 - Urząd Burgrabiego Królewskiego 1457 - 1940 0
4 300,4 - Urząd Wyżyn 1445 - 1820 0
5 300,5 - Zastępca Prezydującego Burmistrza 1547 - 1814 0
6 300,6 - Urząd Sędziego 1501 - 1814 0
7 300,9 - Relacje wysłanników gdańskich. Acta internuntiorum Civitatis Gedanensis 1784 - 1787 0
8 300,10 - Recesy Ordynków - Szeroka Rada 0
8.1 Recesy Pierwszego Ordynku 1545 - 1814 0
8.2 Recesy Drugiego Ordynku 1652 - 1814 0
8.3 Recesy Trzeciego Ordynku 1600 - 1814 0
8.4 Protokoły czynności 1727 - 1814 0
8.5 Indeksy 1700 - 1900 0
8.6 Koncepty 1552 - 1793 0
9 300,12 - Kamlaria 1377 - 1814 0
10 300,14 - Hel 1526 - 1814 0
11 300,15 - Ochrona Przeciwpożarowa 1543 - 1813 0
12 300,16 - Urząd Zapasów Zboża (Vorrart) 1593 - 1792 0
13 300,17 - Fiscalia 1539 - 1747 0
14 300,18 - Militaria 1450 - 1821 0
15 300,19 - Komora Palowa 1460 - 1800 0
16 300,20 - Urząd Wałowy 1547 - 1813 0
17 300,21 - Prezydent Wojenny 1760 - 1814 0
18 300,27 - Missiva 1420 - 1810 38656
19 300,28 - Hanza 1300 - 1800 0
20 300,29 - Recesy Stanów Prus Królewskich 0
20.1 Recesy 1416 - 1773 131336
20.2 Indeksy, wyciągi z recesów 1416 - 1790 1021
20.3 Pisma, koncepty, instrukcje 1450 - 1798 0
20.4 Akta delegatów 1501 - 1652 0
20.5 Korespondencja 1501 - 1725 0
20.6 Specialia 1454 - 1764 0
21 300,30 - sprawy cechów w Radzie miasta Gdańska 1522 - 1814 0
22 300,31 - Recesy Rady 1402 - 1793 0
23 300,32 - Księgi gruntowe 1357 - 1887 0
24 300,36 - Nauka i sztuka 1529 - 1812 0
25 300,37 - Urzędy stanu cywilnego 1809 - 1828 0
26 300,38 - Szpital Miejski 1736 - 1906 0
27 300,41 - Stare Miasto 1382 - 1913 0
28 300,42 - Gimnazjum Akademickie i szkoły 0
28.1 Gymnasium Academicum 0
28.1.1 Zagraniczni profesorowie i uczeni 1600 - 1788 0
28.1.2 Biblioteki 1609 - 1831 0
28.1.3 Collegium Scholarchale 1603 - 1800 0
28.1.4 Wiersze, powinszowania, paszkwile 1602 - 1714 0
28.1.5 Sprawy kościelne i duchowieństwa 1575 - 1730 0
28.1.6 Historia gimnazjum 1555 - 1814 0
28.1.7 Nieruchomości i hopoteki. Remonty w domach gimnazjum 1549 - 1759 0
28.1.8 Inwentarze 1580 - 1799 0
28.1.9 Gimnazjum Ojców Jezuitów 1687 - 1811 0
28.1.10 Datki na "Kolędę" 1688 - 1814 0
28.1.11 Sprawy kasowe i rachunkowe 1580 - 1841 0
28.1.12 Nauczyciele gimnazjum 1580 - 1809 0
28.1.13 Plany nauki i rozporządzenia szkolne 1600 - 1812 0
28.1.14 Protokoły z konferencji 1670 - 1879 0
28.1.15 Uczniowie gimnazjum 1580 - 1877 0
28.1.16 Fundacje i stypendia 1583 - 1882 0
28.2 Szkoły koscielne. Szkoły prywatne 0
28.2.1 Szkoły powszechne 1600 - 1811 0
28.2.2 Poszczególne szkoły kościelne 1545 - 1821 0
28.2.3 Nauczyciele w szkołach gdańskich 1501 - 1800 0
28.2.4 Szkoły prywatne 1565 - 1814 0
29 300,43 - Sąd Ławniczy 1426 - 1814 0
30 300,44 - akta Ordynków 1421 - 1813 0
31 300,47 - korespondencja w sprawach zdrowotnych 1719 - 1772 0
32 300,49 - Sierociniec 1719 - 1750 0
33 300,52 - korespondencja ze szlachtą 1378 - 1812 0
34 300,53 - listy i dokumenty po 1525 roku 0
34.1 Królowie Polscy 1526 - 1945 0
34.2 Urzędy świeckie 1526 - 1783 0
34.3 Urzędy duchowne 1526 - 1781 0
34.4 Zakony, Akademia Krakowska, duchowni 1525 - 1785 0
34.5 Innowiercy 1530 - 1785 0
34.6 Miasta Polski 1522 - 1793 0
34.7 Prusy Książęce 1526 - 1793 0
34.8 Inflanty, Kurlandia 1526 - 1792 0
34.9 Pomorze Szczecińskie 1526 - 1793 0
34.10 Śląsk i Łużyce 1526 - 1793 0
34.11 Państwa i miasta zagraniczne 1526 - 1812 0
34.12 Urzędy pruskie 1634 - 1793 0
34.13 Korespondencja okresu I Wolnego Miasta 1806 - 1813 0
34.14 Varia 1501 - 1788 0
35 300,58 - Urząd Wetowy 1481 - 1814 0
36 300,59 - księgi miejskie i Libri Memorandorum kancelarii gdańskiej 1274 - 1798 0
37 300,60 - księgi obywatelskie i listy rodowe 0
37.1 Księgi obywatelskie 1400 - 1814 154
37.2 Poświadczenia obywatelstwa wydane przez Wetę 1587 - 1818 0
37.3 Poświadczenia wychowania w "Domu Dzieci" mające walor listów rodowych 1577 - 1819 0
37.4 Listy rodowe 1368 - 1913 0
38 300,61 - Szpitale 1415 - 1826 0
39 300,66 - Urząd Długich Ogrodów 1568 - 1700 0
40 300,81 - komturstwo gdańskie 1390 - 1900 0
41 300,82 - Młode Miasto 1400 - 1455 0
42 300,86 - sprawy klasztorów w Radzie 1595 - 1699 0
43 300,87 - sprawy Szpitala w Radzie 1701 - 1784 0
44 300,90 - Rada Wojenna 1658 - 1812 0
45 300,91 - Komisarze Wojenni 1734 - 1814 0
46 300,92 - Senat i Komisje I Wolnego Miasta Gdańska 1774 - 1911 0
47 300,93 - Edykty i rozporządzenia 1422 - 1817 0
48 300,C - Cechy gdańskie 0
48.1 Cztery cechy główne (kowale, piekarze, rzeźnicy, szewcy) 1623 - 1849 0
48.2 Cech bednarzy 1567 - 1851 0
48.3 Cech blacharzy 1834 - 1834 0
48.4 Cech browarników 1500 - 1837 0
48.5 Cech bursztyniarzy 1477 - 1911 0
48.6 Cech cieśli 0
48.6.1 Zbiory przepisów, statuty, przywileje 1552 - 1853 0
48.6.2 Sprawy ogólne 1629 - 1860 0
48.6.3 Sprawy budowlane 1599 - 1856 0
48.6.4 Stosunek do innych cechów 1600 - 1836 0
48.6.5 Księgi pamiątkowe, kroniki 1555 - 1865 0
48.6.6 Mistrzowie, czeladnicy i uczniowie 1607 - 1867 0
48.6.7 Mistrzowie sztuki wodociągowej 1666 - 1694 0
48.6.8 Listy rodowe i terminowe 1731 - 1845 0
48.6.9 Kasa pogrzebowa, kasa wdowia, zapomogi 1700 - 1851 0
48.6.10 Sprawy rachunkowe 1665 - 1846 0
48.6.11 Dom cechowy 1726 - 1822 0
48.7 Cech cieśli okrętowych 0
48.7.1 Sprawy cechu cieśli okrętowych 1500 - 1884 0
48.7.2 Związek okrętowych czeladników ciesielskich 1683 - 1912 0
48.8 Cech felczerów, balwierzy i chirurgów 0
48.8.1 Zbiory przepisów, statuty, przywileje 1457 - 1809 0
48.8.2 Sprawy ogólne 1578 - 1820 0
48.8.3 Szpitale i medycyna 1577 - 1814 0
48.8.4 Księgi pamiątkowe 1565 - 1809 0
48.8.5 Kaplice i księgi pogrzebowe 1580 - 1814 0
48.8.6 Mistrzowie, czeladnicy i uczniowie 1564 - 1872 0
48.8.7 Listy rodowe i terminowe, metryki 1638 - 1812 0
48.8.8 Kasa pogrzebowa, kasa wdowia 1751 - 1818 0
48.8.9 Sprawy rachunkowe i majątkowe 1455 - 1874 0
48.9 Cech garbarzy 1552 - 1804 0
48.10 Cech grzebieniarzy 1787 - 1812 0
48.11 Cech guzikarzy 1644 - 1852 0
48.12 Cech introligatorów 0
48.12.1 Sprawy ogólne 1595 - 1869 0
48.12.2 Mistrzowie, czeladnicy i uczniowie 1604 - 1911 0
48.12.3 Listy rodowe 1740 - 1813 0
48.12.4 Kasa chorych, kasa pogrzebowa 1698 - 1884 0
48.12.5 Sprawy rachunkowe 1596 - 1869 0
48.13 Cech kaletników, fabrykantów torebek i pasków, rękawiczników 0
48.13.1 Zbiory przepisów, przywileje 1300 - 1824 0
48.13.2 Sprawy ogólne 1588 - 1824 0
48.13.3 Stosunek do innych cechów 1552 - 1824 0
48.13.4 Mistrzowie, czeladnicy, listy rodowe i terminowe 1569 - 1816 0
48.13.5 Sprawy rachunkowe i majątkowe 1548 - 1834 0
48.14 Cech kapeluszników 1458 - 1749 0
48.15 Cech konwisarzy, mosiężników i kotlarzy 0
48.15.1 Zbiory przepisów 1405 - 1719 0
48.15.2 Sprawy ogólne 1487 - 1831 0
48.15.3 Mistrzowie, czeladnicy i uczniowie 1529 - 1815 0
48.15.4 Sprawy rachunkowe 1701 - 1815 0
48.16 Cech koszykarzy 1473 - 1532 0
48.17 Cech kowali, podkowników i płatnerzy 0
48.17.1 Kowale i cechy pokrewne 1387 - 1896 0
48.17.2 Podkownicy i płatnerze 1632 - 1904 0
48.18 Cech kramarzy 1405 - 1813 0
48.19 Cech krawców 1389 - 1864 0
48.20 Cech kuśnierzy 1418 - 1817 0
48.21 Cech malarzy 1612 - 1776 0
48.22 Cech mierników zboża 1584 - 1865 0
48.23 Cech młynarzy 0
48.23.1 Zbiory przepisów, statuty 1365 - 1870 0
48.23.2 Sprawy ogólne 1655 - 1894 0
48.23.3 Stosunek do Prus 1793 - 1840 0
48.23.4 Opłaty za mliwo 1634 - 1650 0
48.23.5 Młyny i Radunia 1735 - 1824 0
48.23.6 Kaplice i księgi pogrzebowe 1602 - 1812 0
48.23.7 Mistrzowie, czeladnicy i uczniowie 1631 - 1899 0
48.23.8 Listy rodowe i terminowe, metryki 1629 - 1818 0
48.23.9 Kasa chorych, kasa wdowia 1731 - 1839 0
48.23.10 Sprawy rachunkowe 1649 - 1849 0
48.24 Cech murarzy, kamieniarzy i rzeźbiarzy 0
48.24.1 Zbiory przepisów 1564 - 1680 0
48.24.2 Sprawy ogólne 1388 - 1905 0
48.24.3 Oględziny budynków 1640 - 1784 0
48.24.4 Mistrzowie, czeladnicy i uczniowie 1486 - 1904 0
48.24.5 Listy rodowe 1606 - 1798 0
48.24.6 Kasa chorych, kasa pogrzebowa, kasa wdowia, zapomogi 1705 - 1889 0
48.24.7 Sprawy rachunkowe i majątkowe 1559 - 1879 0
48.24.8 Gospoda i inwentarze 1794 - 1867 0
48.25 Cech piekarzy 0
48.25.1 Zbiory przepisów, statuty 1380 - 1860 0
48.25.2 Przywileje i dekrety 1493 - 1751 0
48.25.3 Przepisy dot. młynów 1607 - 1774 0
48.25.4 Sprawy ogólne, wypiek i sprzedaż pieczywa, zapasy i ceny żyta 1673 - 1807 0
48.25.5 Księgi pamiątkowe, uchwał i protokołów 1588 - 1887 0
48.25.6 Dzieje cechu 1410 - 1800 0
48.25.7 Mistrzowie, czeladnicy i uczniowie 1539 - 1868 0
48.25.8 Kasa pogrzebowa, kasa wdowia, kaplice pogrzebowe 1555 - 1884 0
48.25.9 Sprawy rachunkowe 1593 - 1884 0
48.25.10 Inwentarze 1767 - 1811 0
48.26 Cech pilśniarzy 1593 - 1593 0
48.27 Cech powroźników, linników i żaglowników 0
48.27.1 Cech przed zjednoczeniem 1494 - 1831 0
48.27.2 Zjednoczony cech powroźników, linników, cieśli okrętowych i żaglowników 1801 - 1900 0
48.28 Cech przekupniów 1388 - 1842 0
48.29 Cech przewoźników 1771 - 1944 0
48.30 Cech puszkarzy 1608 - 1810 0
48.31 Cech rybaków 1402 - 1859 0
48.32 Cech rymarzy i siodlarzy 1469 - 1852 0
48.33 Cech rzeźników 1376 - 1919 0
48.34 Cech skrzyniarzy 1401 - 1568 0
48.35 Cech stelmachów i kołodziejów 1530 - 1925 0
48.36 Cech stolarzy, snycerzy, fabrykantów krzeseł, szkatulników i skrzynkarzy butelkowych 0
48.36.1 Zbiory przepisów, statuty 1482 - 1879 0
48.36.2 Sprawy ogólne 1564 - 1882 0
48.36.3 Księgi pamiątkowe i protokołów 1531 - 1893 0
48.36.4 Mistrzowie, czeladnicy i uczniowie 1566 - 1920 0
48.36.5 Kasa chorych, kasa pogrzebowa, kasa wdowia, zapomogi 1728 - 1914 0
48.36.6 Księgi rachunkowe 1590 - 1899 0
48.36.7 Magazyn mebli 1841 - 1902 0
48.37 Cech strażników spichrzowych 1714 - 1807 0
48.38 Cech sukienników 0
48.38.1 Sprawy ogólne 1600 - 1842 0
48.38.2 Tkactwo sukiennicze i handel suknem 1540 - 1840 0
48.38.3 Mistrzowie, czeladnicy i uczniowie 1615 - 1851 0
48.38.4 Listy rodowe i terminowe 1656 - 1837 0
48.38.5 Kasa chorych, kasa pogrzebowa 1762 - 1790 0
48.38.6 Sprawy rachunkowe i majątkowe 1648 - 1852 0
48.39 Cech szczotkarzy 1703 - 1850 0
48.40 Cech szewców 0
48.40.1 Zbiory przepisów 1403 - 1769 0
48.40.2 Dokumenty 1374 - 1676 0
48.40.3 Sprawy ogólne 1601 - 1885 0
48.40.4 Młyny i kupno skóry 1634 - 1685 0
48.40.5 Uczniowie 1661 - 1852 0
48.40.6 Sprawy rachunkowe 1642 - 1769 0
48.41 Cech szklarzy 1552 - 1892 0
48.42 Cech szkutników 1442 - 1442 0
48.43 Cech szmuklerzy i pasamoników 0
48.43.1 Mistrzowie, czeladnicy i uczniowie 1624 - 1842 0
48.43.2 Sprawy rachunkowe i majątkowe 1665 - 1843 0
48.44 Cech szyprów drzewnych 1851 - 1851 0
48.45 Cech ślusarzy, ostrożników, rusznikarzy, igielników, sitkarzy, pilnikarzy, zegarmistrzów i żurawników 0
48.45.1 Zbiory przepisów, statuty, przywileje 1647 - 1899 0
48.45.2 Sprawy ogólne 1632 - 1839 0
48.45.3 Księgi protokołów 1846 - 1900 0
48.45.4 Mistrzowie, czeladnicy i uczniowie 1644 - 1912 0
48.45.5 Kasa chorych, kasa pogrzebowa, kasa wdowia 1881 - 1900 0
48.46 Cech tkaczy 1377 - 1853 0
48.47 Cech tokarzy 0
48.47.1 Zbiory przepisów, statuty 1458 - 1885 0
48.47.2 Sprawy ogólne 1847 - 1899 0
48.47.3 Mistrzowie, czeladnicy i uczniowie 1746 - 1898 0
48.47.4 Księgi rachunkowe 1750 - 1899 0
48.48 Cech traczy 1587 - 1734 0
48.49 Cech tragarzy 1636 - 1753 0
48.50 Cech wiadrowników 1604 - 1852 0
48.51 Cech wyprawiaczy skór 0
48.51.1 Sprawy ogólne 1600 - 1852 0
48.51.2 Mistrzowie, czeladnicy i uczniowie 1621 - 1852 0
48.51.3 Sprawy rachunkowe i majątkowe 1650 - 1852 0
48.52 Cech zdunów 1501 - 1847 0
48.53 Cech złotników 0
48.53.1 Zbiory przepisów, statuty, przywileje 1409 - 1900 0
48.53.2 Sprawy ogólne 1617 - 1865 0
48.53.3 Księgi pamiątkowe i protokołowe, inwentarze 1481 - 1849 0
48.53.4 Dzieje cechu, jubileusz 1909 - 1909 0
48.53.5 Złoto i srebro 1572 - 1795 0
48.53.6 Mistrzowie, czeladnicy i uczniowie 1588 - 1909 0
48.53.7 Sprawy kościelne, kaplica, księga pogrzebowa 1424 - 1813 0
48.53.8 Kasa pogrzebowa 1775 - 1859 0
48.53.9 Sprawy rachunkowe i majątkowe 1645 - 1842 0
48.53.10 Podatek od nieruchomości 1700 - 1901 0
48.54 Cech żeglarzy morskich 0
48.54.1 Sprawy ogólne 1484 - 1944 0
48.54.2 Żeglarstwo, sprawy techniczne 1723 - 1880 0
48.54.3 Spisy żeglarzy morskich, kapitanów okrętów i ich właścicieli 1573 - 1841 0
48.54.4 Sprawy kościelne, kaplice, szpital 1507 - 1851 0
48.54.5 Księgi rachunkowe i kasa pogrzebowa 1680 - 1839 0
49 300,D - Dokumenty (przywileje do 1814 roku i listy do 1525 roku) 0
49.1 Dyplomy i korespondencja Kazimierza Jagiellończyka 1401 - 1903 0
50 300,KS - Kolegium Szkolne i Kościelne 1803 - 1804 0
51 300, MP - mapy i plany 1520 - 1942 0
52 300,R - Rękopisy Archiwum miasta Gdańska (Bibliotheca Archivi) 0
53 300,RR - Magistrat miasta Gdańska 1803 - 1918 0