Zespół
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Akta urodzeń | 1877 - 1915 | 3312 |
2 | Akta zapowiedzi | 0 | |
3 | Akta małżeństw | 1877 - 1935 | 1180 |
4 | Akta zgonów | 1877 - 1935 | 1523 |
5 | Akta zbiorowe | 0 | |
6 | Pomoce kancelaryjne | 1877 - 1912 | 392 |
Urząd Stanu Cywilnego Sapowice (pow. poznański)
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Akta urodzeń | 1877 - 1915 | 3312 |
2 | Akta zapowiedzi | 0 | |
3 | Akta małżeństw | 1877 - 1935 | 1180 |
4 | Akta zgonów | 1877 - 1935 | 1523 |
5 | Akta zbiorowe | 0 | |
6 | Pomoce kancelaryjne | 1877 - 1912 | 392 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.