Zespół
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Urodzenia | 1842 - 1882 | 29 |
2 | Konfirmacje, bierzmowania | 0 | |
3 | Komunikujący, penitenci | 0 | |
4 | Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | 0 | |
5 | Zgony | 1831 - 1856 | 96 |
6 | Księgi łączne | 0 |
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Sieraków (pow. międzychodzki)
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Urodzenia | 1842 - 1882 | 29 |
2 | Konfirmacje, bierzmowania | 0 | |
3 | Komunikujący, penitenci | 0 | |
4 | Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | 0 | |
5 | Zgony | 1831 - 1856 | 96 |
6 | Księgi łączne | 0 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.