Zespół
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Akta urodzeń | 1891 - 1919 | 1891 |
2 | Akta zapowiedzi | 1893 - 1902 | 1442 |
3 | Akta małżeństw | 1891 - 1916 | 709 |
4 | Akta zgonów | 1891 - 1914 | 958 |
5 | Akta zbiorowe | 0 | |
6 | Pomoce kancelaryjne | 0 |
Urząd Stanu Cywilnego Modliszewko (pow. gnieźnieński)
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Akta urodzeń | 1891 - 1919 | 1891 |
2 | Akta zapowiedzi | 1893 - 1902 | 1442 |
3 | Akta małżeństw | 1891 - 1916 | 709 |
4 | Akta zgonów | 1891 - 1914 | 958 |
5 | Akta zbiorowe | 0 | |
6 | Pomoce kancelaryjne | 0 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.