Kanały, rury kanalizacyjne na posesjach

Signatur
82/28/0/103.1
Laufzeit
1873 - 1945
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
0
Signatur Bestandsname Datum von Datum bis
Zeige 2.001 bis 2.200 von 4.110 Einträgen.
Signatur Name Laufzeit Anzahl der Scans
82/28/0/103.1/2001 Kletke- Str. 18 1938-1938 0
82/28/0/103.1/2002 Kletschkauer- Str. 1B 1901-1901 0
82/28/0/103.1/2003 Kletschkauer- Str. 3 1924-1928 0
82/28/0/103.1/2004 Kletschkauer- Str. 5 1902-1903 0
82/28/0/103.1/2005 Kletschkauer- Str. 12 1901-1903 0
82/28/0/103.1/2006 Kletschkauer- Str. 13 1902-1911 0
82/28/0/103.1/2007 Kletschkauer- Str. 14 1901-1909 0
82/28/0/103.1/2008 Kletschkauer- Str. 15 1902-1903 0
82/28/0/103.1/2009 Kletschkauer- Str. 16 1902-1905 0
82/28/0/103.1/2010 Kletschkauer- Str. 17 1904-1904 0
82/28/0/103.1/2011 Kletschkauer- Str. 22/ 28 1905-1933 0
82/28/0/103.1/2012 Kletschkauer- Str. 23 1938-1941 0
82/28/0/103.1/2013 Kletschkauer- Str. 25 1898-1898 0
82/28/0/103.1/2014 Kletschkauer- Str. 30/ 34 1905-1909 0
82/28/0/103.1/2015 Kletschkauer- Str. 31 1895-1938 0
82/28/0/103.1/2016 Kletschkauer- Str. 33 1887-1922 0
82/28/0/103.1/2017 Kletschkauer- Str. 42 1905-1934 0
82/28/0/103.1/2018 Kletschkauer- Str. 48 1904-1909 0
82/28/0/103.1/2019 Kletschkauer- Str. 50 1902-1938 0
82/28/0/103.1/2020 Klodnitz- Str. Siedlung Pöpelwitz 1925-1934 0
82/28/0/103.1/2021 Kloster- Str. 3 1878-1878 0
82/28/0/103.1/2022 Kloster- Str. 4 1875-1878 0
82/28/0/103.1/2023 Kloster- Str. 5 1878-1881 0
82/28/0/103.1/2024 Kloster- Str. 6 1878-1894 0
82/28/0/103.1/2025 Kloster- Str. 7 1878-1940 0
82/28/0/103.1/2026 Kloster- Str. 8 1878-1926 0
82/28/0/103.1/2027 Kloster- Str. 16 1878-1905 0
82/28/0/103.1/2028 Kloster- Str. 18 1889-1889 0
82/28/0/103.1/2029 Kloster- Str. 22/ 24 1903-1909 0
82/28/0/103.1/2030 Kloster- Str. 26 1874-1878 0
82/28/0/103.1/2031 Kloster- Str. 27 1878-1896 0
82/28/0/103.1/2032 Kloster- Str. 28 1874-1928 0
82/28/0/103.1/2033 Kloster- Str. 29 1878-1898 0
82/28/0/103.1/2034 Kloster- Str. 30/ 32 1881-1912 0
82/28/0/103.1/2035 Kloster- Str. 42 1875-1887 0
82/28/0/103.1/2036 Kloster- Str. 43 1878-1906 0
82/28/0/103.1/2037 Kloster- Str. 44 1878-1885 0
82/28/0/103.1/2038 Kloster- Str. 60 1881-1886 0
82/28/0/103.1/2039 Kloster- Str. 61 1885-1928 0
82/28/0/103.1/2040 Kloster- Str. 62 1877-1920 0
82/28/0/103.1/2041 Kloster- Str. 64 1877-1881 0
82/28/0/103.1/2042 Kloster- Str. 68 1877-1928 0
82/28/0/103.1/2043 Kloster- Str. 71 1920-1921 0
82/28/0/103.1/2044 Kloster- Str. 72/ 78, Marstall, 1912-1943 0
82/28/0/103.1/2045 Kloster- Str. 75 1877-1941 0
82/28/0/103.1/2046 Kloster- Str. 77 1877-1944 0
82/28/0/103.1/2047 Kloster- Str. 79 1882-1944 0
82/28/0/103.1/2048 Kloster- Str. 80/ 86 1877-1904 0
82/28/0/103.1/2049 Kloster- Str. 81 1908-1908 0
82/28/0/103.1/2050 Kloster- Str. 83 1877-1917 0
82/28/0/103.1/2051 Kloster- Str. 93 1882-1908 0
82/28/0/103.1/2052 Kloster- Str. 94 1877-1932 0
82/28/0/103.1/2053 Kloster- Str. 95 1877-1888 0
82/28/0/103.1/2054 Kloster- Str. 96 1916-1916 0
82/28/0/103.1/2055 Kloster- Str. 97 1888-1908 0
82/28/0/103.1/2056 Kloster- Str. 98/ 100 1910-1931 0
82/28/0/103.1/2057 Kloster- Str. 99 1877-1928 0
82/28/0/103.1/2058 Kloster- Str. 103 1912-1912 0
82/28/0/103.1/2059 Kloster- Str. 104 1877-1901 0
82/28/0/103.1/2060 Kloster- Str. 119 1895-1907 0
82/28/0/103.1/2061 Kloster- Str. 121 1877-1896 0
82/28/0/103.1/2062 Kloster- Str. 123 1889-1889 0
82/28/0/103.1/2063 Kloster- Str. 124 1877-1879 0
82/28/0/103.1/2064 Kloster- Str. 125 1878-1889 0
82/28/0/103.1/2065 Kloster- Str. 126 1877-1877 0
82/28/0/103.1/2066 Kloster- Str. 127 1903-1906 0
82/28/0/103.1/2067 Kloster- Str. 133 1906-1906 0
82/28/0/103.1/2068 Kloster- Str. 134 1877-1891 0
82/28/0/103.1/2069 Kloster- Str. 135 1905-1906 0
82/28/0/103.1/2070 Kloster- Str. 137 1905-1906 0
82/28/0/103.1/2071 Kloster- Str. 138 1877-1878 0
82/28/0/103.1/2072 Kloster- Str. 139 1904-1904 0
82/28/0/103.1/2073 Kloster- Str. 140 1904-1908 0
82/28/0/103.1/2074 Kloster- Str. 141 1904-1905 0
82/28/0/103.1/2075 Kloster- Str. 142 1877-1904 0
82/28/0/103.1/2076 Kloster- Str. 143 1903-1904 0
82/28/0/103.1/2077 Kloster- Str. 144 1877-1877 0
82/28/0/103.1/2078 Kloster- Str. 145 1904-1904 0
82/28/0/103.1/2079 Kloster- Str. 146 1877-1877 0
82/28/0/103.1/2080 Kloster- Str. 147 1904-1904 0
82/28/0/103.1/2081 Kloster- Str. 148 1914-1914 0
82/28/0/103.1/2082 Knie- Str. 30 1930-1930 0
82/28/0/103.1/2083 Knie- Str. 32 1936-1937 0
82/28/0/103.1/2084 Bischofswalde. Koboldweg 1928-1943 0
82/28/0/103.1/2085 Königgrätzer- Str. 10 1907-1909 0
82/28/0/103.1/2086 Königgrätzer- Str. 11 1878-1923 0
82/28/0/103.1/2087 Königgrätzer- Str. 13 1878-1878 0
82/28/0/103.1/2088 Königgrätzer- Str. 35 1903-1922 0
82/28/0/103.1/2089 Königgrätzer- Str. 37 1903-1903 0
82/28/0/103.1/2090 Königs- Platz 1 1907-1907 0
82/28/0/103.1/2091 Königs- Platz 2 1879-1899 0
82/28/0/103.1/2092 Königs- Platz 3a 1879-1922 0
82/28/0/103.1/2093 Königs- Platz 3b 1877-1890 0
82/28/0/103.1/2094 Königs- Platz 5a 1879-1938 0
82/28/0/103.1/2095 Königs- Platz 7 1877-1909 0
82/28/0/103.1/2096 Königs- Platz 8 1876-1938 0
82/28/0/103.1/2097 Königs- Str. 1 1920-1924 0
82/28/0/103.1/2098 Körner- Str. 5/ 7 1908-1909 0
82/28/0/103.1/2099 Körner- Str. 6/ 8 1904-1917 0
82/28/0/103.1/2100 Körner- Str. 10 1901-1903 0
82/28/0/103.1/2101 Körner- Str. 11/ 13 1903-1905 0
82/28/0/103.1/2102 Körner- Str. 17 1900-1905 0
82/28/0/103.1/2103 Körner- Str. 18 1900-1903 0
82/28/0/103.1/2104 Körner- Str. 22 1922-1922 0
82/28/0/103.1/2105 Körner- Str. 23-25 1903-1903 0
82/28/0/103.1/2106 Körner- Str. 34 1932-1932 0
82/28/0/103.1/2107 Kohlen- Str. 2/ 4 1930-1930 0
82/28/0/103.1/2108 Kohlen- Str. 3 1922-1922 0
82/28/0/103.1/2109 Kohlen- Str. 5 1922-1924 0
82/28/0/103.1/2110 Kohlen- Str. 6 1912-1913 0
82/28/0/103.1/2111 Kohlen- Str. 8 1912-1913 0
82/28/0/103.1/2112 Kohlen- Str. 10 1912-1913 0
82/28/0/103.1/2113 Kohlen- Str. 13 1879-1908 0
82/28/0/103.1/2114 Kohlen- Str. 15 1879-1889 0
82/28/0/103.1/2115 Kohlen- Str. 16 1879-1912 0
82/28/0/103.1/2116 Kohlen- Str. 20 1879-1916 0
82/28/0/103.1/2117 Kohlen- Str. 21 1879-1909 0
82/28/0/103.1/2118 Kohlen- Str. 22 1915-1915 0
82/28/0/103.1/2119 Kohlen- Str. Unterkunftsh. 1929-1929 0
82/28/0/103.1/2120 Kommendeweg 9 1935-1936 0
82/28/0/103.1/2121 Kommendeweg 12 1936-1937 0
82/28/0/103.1/2122 Kommendeweg 14 1936-1936 0
82/28/0/103.1/2123 Karlowitz. Konstantin- Schnier- Str., Bd. 1 1929-1937 0
82/28/0/103.1/2124 Karlowitz. Konstantin- Schnier- Str., Bd. 2 1938-1941 0
82/28/0/103.1/2125 Kopernikus- Str. 4 1904-1927 0
82/28/0/103.1/2126 Kopisch- Str. 1, 3, 5, 7 Siedlung Häuser 1923-1943 0
82/28/0/103.1/2127 Kopisch- Str. 19 1937-1938 0
82/28/0/103.1/2128 Kopisch- Str. 22 1938-1938 0
82/28/0/103.1/2129 Kopisch- Str. 27 1937-1937 0
82/28/0/103.1/2130 Kopisch- Str. 29 1937-1937 0
82/28/0/103.1/2131 Kopisch- Str. 30 1938-1938 0
82/28/0/103.1/2132 Kopisch- Str. 31 1937-1937 0
82/28/0/103.1/2133 Kopisch- Str. 35 1936-1937 0
82/28/0/103.1/2134 Kopisch- Str. 35a 1936-1937 0
82/28/0/103.1/2135 Kopisch- Str. 36 1938-1938 0
82/28/0/103.1/2136 Kopisch- Str. 37 1936-1937 0
82/28/0/103.1/2137 Kopisch- Str. 39 1937-1937 0
82/28/0/103.1/2138 Kopisch- Str. 42 1938-1941 0
82/28/0/103.1/2139 Kopisch- Str. 45 1938-1939 0
82/28/0/103.1/2140 Kopisch- Str. 46 1938-1938 0
82/28/0/103.1/2141 Kopisch- Str. 47 1938-1939 0
82/28/0/103.1/2142 Kopisch- Str. 49 1938-1939 0
82/28/0/103.1/2143 Kopisch- Str. 51 1902-1937 0
82/28/0/103.1/2144 Kospoth- Str. 40 1905-1924 0
82/28/0/103.1/2145 Kospoth- Str. 65 1930-1930 0
82/28/0/103.1/2146 Kospoth- Str. 68 1938-1939 0
82/28/0/103.1/2147 Kospoth- Str. 70 1938-1939 0
82/28/0/103.1/2148 Kospoth- Str. 74 1938-1939 0
82/28/0/103.1/2149 Kospoth- Str. 75 1936-1936 0
82/28/0/103.1/2150 Kospoth- Str. 79 1936-1937 0
82/28/0/103.1/2151 Kospoth- Str. 83 1937-1937 0
82/28/0/103.1/2152 Kospoth- Str. 84 1937-1938 0
82/28/0/103.1/2153 Kospoth- Str. 85 1937-1937 0
82/28/0/103.1/2154 Kospoth- Str. 90 1934-1938 0
82/28/0/103.1/2155 Kospoth- Str. 92 1937-1938 0
82/28/0/103.1/2156 Deutsch- Lissa. Krampitzer- Str. 1929-1938 0
82/28/0/103.1/2157 Kranich- Weg, Siedlung 1932-1933 0
82/28/0/103.1/2158 Kreuzburger- Str. 9 1898-1898 0
82/28/0/103.1/2159 Kreuzburger- Str. 30 1912-1913 0
82/28/0/103.1/2160 Kreuzburger- Str. 32 1914-1914 0
82/28/0/103.1/2161 Kreuzburger- Str. 33 1912-1914 0
82/28/0/103.1/2162 Kreuzburger- Str. 37 1938-1939 0
82/28/0/103.1/2163 Kreuzherrenweg 1 früher Zwingerplatz 3a 1891-1893 0
82/28/0/103.1/2164 Kreuzschnabel- Weg 1927-1927 0
82/28/0/103.1/2165 Kreuz- Str. 30 1878-1879 0
82/28/0/103.1/2166 Kreuz- Str. 34 1899-1899 0
82/28/0/103.1/2167 Kreuz- Str. 36 1888-1888 0
82/28/0/103.1/2168 Kreuz- Str. 38 1888-1899 0
82/28/0/103.1/2169 Kreuz- Str. 40 1888-1909 0
82/28/0/103.1/2170 Kreuz- Str. 47 1895-1913 0
82/28/0/103.1/2171 Krietern. Krietern- Str. 1934-1943 0
82/28/0/103.1/2172 Krischke- Str. 4 und 4a 1919-1927 0
82/28/0/103.1/2173 Krischke- Str. 7 1904-1907 0
82/28/0/103.1/2174 Krischke- Str. 8 1925-1928 0
82/28/0/103.1/2175 Krischke- Str. 10 1925-1927 0
82/28/0/103.1/2176 Krischke- Str. 11 1907-1910 0
82/28/0/103.1/2177 Krischke- Str. 12/ 14 1910-1931 0
82/28/0/103.1/2178 Krischke- Str. 17 1929-1929 0
82/28/0/103.1/2179 Krischke- Str. 20/ 24 1939-1939 0
82/28/0/103.1/2180 Krischke- Str. 25 1930-1930 0
82/28/0/103.1/2181 Kronprinzen- Str. 23/ 25 1905-1906 0
82/28/0/103.1/2182 Kronprinzen- Str. 39 1885-1927 0
82/28/0/103.1/2183 Kronprinzen- Str. 44 1916-1916 0
82/28/0/103.1/2184 Kronprinzen- Str. 63 1942-1942 0
82/28/0/103.1/2185 Kronprinzen- Str. 75 1901-1904 0
82/28/0/103.1/2186 Kronprinzen- Str. 77 1901-1942 0
82/28/0/103.1/2187 Kronprinzen- Str. 80 1896-1922 0
82/28/0/103.1/2188 Kronstädter- Str. 3 1927-1927 0
82/28/0/103.1/2189 Kronstädter- Str. 8 1931-1931 0
82/28/0/103.1/2190 Kronstädter- Str. 9 1927-1927 0
82/28/0/103.1/2191 Kronstädter- Str. 10 1931-1931 0
82/28/0/103.1/2192 Kronstädter- Str. 11 1927-1927 0
82/28/0/103.1/2193 Kronstädter- Str. 12 1931-1931 0
82/28/0/103.1/2194 Siedl. am Lerchenberg. Kudower- Str. 1938-1938 0
82/28/0/103.1/2195 Kürassier- Str. 40 1923-1934 0
82/28/0/103.1/2196 Kürassier- Str. 140 1937-1937 0
82/28/0/103.1/2197 Kürassier- Str. 146 1937-1937 0
82/28/0/103.1/2198 Kürassier- Str. 147 1912-1944 0
82/28/0/103.1/2199 Kürassier- Str. 160 1936-1937 0
82/28/0/103.1/2200 Kürassier- Str. 161 1939-1940 0
Zeige 2.001 bis 2.200 von 4.110 Einträgen.