Kanały, rury kanalizacyjne na posesjach

Signatur
82/28/0/103.1
Laufzeit
1873 - 1945
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
0
Signatur Bestandsname Datum von Datum bis
Zeige 3.001 bis 3.200 von 4.110 Einträgen.
Signatur Name Laufzeit Anzahl der Scans
82/28/0/103.1/3001 Pöpelwitz- Str. 15/ 19 1899-1932 0
82/28/0/103.1/3002 Pöpelwitz- Str. 23 1899-1926 0
82/28/0/103.1/3003 Pöpelwitz- Str. 24 1906-1908 0
82/28/0/103.1/3004 Pöpelwitz- Str. 26 1901-1906 0
82/28/0/103.1/3005 Pöpelwitz- Str. 27 1903-1904 0
82/28/0/103.1/3006 Pöpelwitz- Str. 30 1899-1904 0
82/28/0/103.1/3007 Pöpelwitz- Str. 31 1903-1903 0
82/28/0/103.1/3008 Pöpelwitz- Str. 32 1900-1905 0
82/28/0/103.1/3009 Pöpelwitz- Str. 37 1902-1906 0
82/28/0/103.1/3010 Pöpelwitz- Str. 56 1908-1908 0
82/28/0/103.1/3011 Pöpelwitz- Str. 59 1902-1908 0
82/28/0/103.1/3012 Pöpelwitz- Str. 60 1902-1902 0
82/28/0/103.1/3013 Pöpelwitz- Str. 62 1902-1941 0
82/28/0/103.1/3014 Pöpelwitz- Str. 68/ 74 1930-1930 0
82/28/0/103.1/3015 Pöpelwitz- Str. 76 1902-1902 0
82/28/0/103.1/3016 Pöpelwitz- Str. 78 1902-1902 0
82/28/0/103.1/3017 Pöpelwitz- Str. 80 1902-1902 0
82/28/0/103.1/3018 Pöpelwitz- Str. 87/ 89 1902-1909 0
82/28/0/103.1/3019 Rosenthal. Polinke- Weg 1938-1938 0
82/28/0/103.1/3020 Polsnitz- Str. Siedlung Pöpelwitz 1927-1928 0
82/28/0/103.1/3021 Posener- Str. 22 1905-1920 0
82/28/0/103.1/3022 Posener- Str. 23 1917-1917 0
82/28/0/103.1/3023 Posener- Str. 35/ 37 1907-1909 0
82/28/0/103.1/3024 Posener- Str. 48/ 50 1905-1937 0
82/28/0/103.1/3025 Posener- Str. 51 1901-1905 0
82/28/0/103.1/3026 Posener- Str. 61 1903-1904 0
82/28/0/103.1/3027 Posener- Str. 67 1902-1902 0
82/28/0/103.1/3028 Posener- Str. 69 1902-1903 0
82/28/0/103.1/3029 Posener- Str. 73 1904-1909 0
82/28/0/103.1/3030 Posener- Str. 75 1903-1903 0
82/28/0/103.1/3031 Posener- Str. 85 1896-1896 0
82/28/0/103.1/3032 Posener- Str. 93 1905-1906 0
82/28/0/103.1/3033 Post- Str. 5 1877-1883 0
82/28/0/103.1/3034 Post- Str. 6 1878-1883 0
82/28/0/103.1/3035 Prälatenweg 7 1877-1920 0
82/28/0/103.1/3036 Prälatenweg 11 1912-1912 0
82/28/0/103.1/3037 Prälatenweg 12 1877-1906 0
82/28/0/103.1/3038 Hartlieb. Pressburger- Str. 1933-1944 0
82/28/0/103.1/3039 Primelweg. Siedlung Eichborngarten 1922-1923 0
82/28/0/103.1/3040 Kl. Mochbern. Primkenauer- Str. 1937-1939 0
82/28/0/103.1/3041 Promnitz- Str. 2 1924-1937 0
82/28/0/103.1/3042 Promnitz- Str. 4 1937-1937 0
82/28/0/103.1/3043 Promnitz- Str. 6 1935-1936 0
82/28/0/103.1/3044 Promnitz- Str. 6a 1935-1936 0
82/28/0/103.1/3045 Promnitz- Str. 8 1935-1936 0
82/28/0/103.1/3046 Promnitz- Str. 13/ 23 1915-1915 0
82/28/0/103.1/3047 Promnitz- Str. 18 1907-1915 0
82/28/0/103.1/3048 Promnitz- Str. 20 1907-1927 0
82/28/0/103.1/3049 Promnitz- Str. 24 1915-1939 0
82/28/0/103.1/3050 Promnitz- Str. 25 1905-1906 0
82/28/0/103.1/3051 Promnitz- Str. 28 1903-1903 0
82/28/0/103.1/3052 Promnitz- Str. 35 1899-1926 0
82/28/0/103.1/3053 Promnitz- Str. 42 1902-1905 0
82/28/0/103.1/3054 Promnitz- Str. 50 1905-1907 0
82/28/0/103.1/3055 Promnitz- Str. 51 1902-1904 0
82/28/0/103.1/3056 Promnitz- Str. 52 1901-1907 0
82/28/0/103.1/3057 Queiss- Str. Siedlung Pöpelwitz 1922-1939 0
82/28/0/103.1/3058 Bischofswalde. Rautendelein- Weg 1929-1935 0
82/28/0/103.1/3059 Kl. Mochbern. Raudtener- Str. 1936-1939 0
82/28/0/103.1/3060 Rebengasse 5 1901-1923 0
82/28/0/103.1/3061 Rebengasse 8 1904-1904 0
82/28/0/103.1/3062 Rebengasse 9 1902-1903 0
82/28/0/103.1/3063 Rebengasse 12A 1908-1931 0
82/28/0/103.1/3064 Zimpel. Rebhuhnweg 1927-1928 0
82/28/0/103.1/3065 Rhediger- Platz 1 1907-1911 0
82/28/0/103.1/3066 Rhediger- Platz 2 1905-1911 0
82/28/0/103.1/3067 Rhediger- Platz 3 1907-1911 0
82/28/0/103.1/3068 Rhediger- Platz 4 1904-1911 0
82/28/0/103.1/3069 Rhediger- Platz 6 1911-1912 0
82/28/0/103.1/3070 Rhediger- Str. 1 1917-1918 0
82/28/0/103.1/3071 Rhediger- Str. 13 1902-1918 0
82/28/0/103.1/3072 Rhediger- Str. 14 1904-1904 0
82/28/0/103.1/3073 Rhediger- Str. 15 1902-1904 0
82/28/0/103.1/3074 Rhediger- Str. 16 1904-1904 0
82/28/0/103.1/3075 Rhediger- Str. 17 1902-1916 0
82/28/0/103.1/3076 Rhediger- Str. 18 1904-1904 0
82/28/0/103.1/3077 Rhediger- Str. 19 1903-1905 0
82/28/0/103.1/3078 Rhediger- Str. 20 1903-1903 0
82/28/0/103.1/3079 Rhediger- Str. 21 1903-1912 0
82/28/0/103.1/3080 Rhediger- Str. 24 1905-1907 0
82/28/0/103.1/3081 Rhediger- Str. 25 1909-1910 0
82/28/0/103.1/3082 Rhediger- Str. 26 1906-1907 0
82/28/0/103.1/3083 Rhediger- Str. 27/ 29 1909-1911 0
82/28/0/103.1/3084 Rhediger- Str. 40 1911-1911 0
82/28/0/103.1/3085 Rhediger- Str. 41 1912-1912 0
82/28/0/103.1/3086 Rhediger- Str. 42 1911-1912 0
82/28/0/103.1/3087 Rhediger- Str. 43 1924-1925 0
82/28/0/103.1/3088 Rhediger- Str. 44 1912-1936 0
82/28/0/103.1/3089 Rhediger- Str. 46 1914-1928 0
82/28/0/103.1/3090 Rhediger- Str. 52 1914-1915 0
82/28/0/103.1/3091 Rhediger- Str. 53 1937-1937 0
82/28/0/103.1/3092 Rhediger- Str. 54 1912-1913 0
82/28/0/103.1/3093 Rhediger- Str. 56 1937-1938 0
82/28/0/103.1/3094 Reichenbacher- Str. 1938-1941 0
82/28/0/103.1/3095 Reichenbacher- Str. Siedlung 1930-1931 0
82/28/0/103.1/3096 Reichenthaler- Str. 1925-1925 0
82/28/0/103.1/3097 Reich- Str. 4 1916-1916 0
82/28/0/103.1/3098 Reich- Str. 6 1907-1907 0
82/28/0/103.1/3099 Reich- Str. 12 1892-1908 0
82/28/0/103.1/3100 Reich- Str. 20 1899-1922 0
82/28/0/103.1/3101 Reich- Str. 22 1892-1893 0
82/28/0/103.1/3102 Reiher- Weg Siedl. Zimpel 1927-1928 0
82/28/0/103.1/3103 Siedl. am Lerchenberg. Reinerzer- Str. 1937-1938 0
82/28/0/103.1/3104 Hartlieb. Rethel- Str. 1937-1939 0
82/28/0/103.1/3105 Reusche- Str. 3/ 4 1882-1900 0
82/28/0/103.1/3106 Reusche- Str. 5 1878-1907 0
82/28/0/103.1/3107 Reusche- Str. 13 1878-1903 0
82/28/0/103.1/3108 Reusche- Str. 20/ 21 1901-1931 0
82/28/0/103.1/3109 Reusche- Str. 22 1879-1907 0
82/28/0/103.1/3110 Reusche- Str. 24 1879-1910 0
82/28/0/103.1/3111 Reusche- Str. 58/ 59 1875-1912 0
82/28/0/103.1/3112 Reusche- Str. 62 1899-1912 0
82/28/0/103.1/3113 Reuter- Str. 34 1914-1914 0
82/28/0/103.1/3114 Reuter- Str. 42 1920-1937 0
82/28/0/103.1/3115 Reuter- Str. 45 1911-1921 0
82/28/0/103.1/3116 Reuter- Str. 66 1929-1935 0
82/28/0/103.1/3117 Reuter- Str. 67 1938-1938 0
82/28/0/103.1/3118 Reuter- Str. 68 1929-1929 0
82/28/0/103.1/3119 Reuter- Str. 69 1938-1939 0
82/28/0/103.1/3120 Reuter- Str. 72 1936-1937 0
82/28/0/103.1/3121 Reuter- Str. 74 1926-1937 0
82/28/0/103.1/3122 Reuter- Str. 76 1936-1937 0
82/28/0/103.1/3123 Reuter- Str. 78 1936-1937 0
82/28/0/103.1/3124 Reuter- Str. 84 1937-1937 0
82/28/0/103.1/3125 Reuter- Str. 86 1937-1937 0
82/28/0/103.1/3126 Reuter- Str. 88 1937-1937 0
82/28/0/103.1/3127 Reuter- Str. 90 1937-1937 0
82/28/0/103.1/3128 Reuter- Str. 92 1937-1938 0
82/28/0/103.1/3129 Richard Abegg- Str. 4 1930-1930 0
82/28/0/103.1/3130 Richard Abegg- Str. 5 1930-1935 0
82/28/0/103.1/3131 Richard Abegg- Str. 8 1930-1935 0
82/28/0/103.1/3132 Richard Abegg- Str. 9 1936-1937 0
82/28/0/103.1/3133 Richard Abegg- Str. 14 1937-1943 0
82/28/0/103.1/3134 Karlowitz. Rich. Dehmel- Weg 1934-1939 0
82/28/0/103.1/3135 Pilsnitz. Richthofen- Str. Siedl. 1931-1933 0
82/28/0/103.1/3136 Ring 3 1877-1914 0
82/28/0/103.1/3137 Ring 7 1877-1904 0
82/28/0/103.1/3138 Ring 8 1877-1944 0
82/28/0/103.1/3139 Ring 18 1877-1904 0
82/28/0/103.1/3140 Ring 21 1927-1944 0
82/28/0/103.1/3141 Ring 26/ 28 1877-1914 0
82/28/0/103.1/3142 Ring 30 1880-1910 0
82/28/0/103.1/3143 Ring 36/ 37 1877-1896 0
82/28/0/103.1/3144 Ring 39/ 40 1905-1926 0
82/28/0/103.1/3145 Ring 52 1878-1913 0
82/28/0/103.1/3146 Ring 53 1878-1906 0
82/28/0/103.1/3147 Ring. Wartehalle 1925-1925 0
82/28/0/103.1/3148 Ritter- Pl. 15 1880-1929 0
82/28/0/103.1/3149 Ritter- Pl. 17 1877-1905 0
82/28/0/103.1/3150 Ritter- Pl. 17a 1927-1927 0
82/28/0/103.1/3151 Rosenthal. Robert- Rössler- Weg 1930-1936 0
82/28/0/103.1/3152 Röntgen- Str. 9 1928-1928 0
82/28/0/103.1/3153 Rogauer- Str. 1 1914-1914 0
82/28/0/103.1/3154 Rogauer- Str. 3 1913-1914 0
82/28/0/103.1/3155 Rogauer- Str. 4 1914-1914 0
82/28/0/103.1/3156 Rogauer- Str. 5 1926-1929 0
82/28/0/103.1/3157 Roon- Str. Kirche der Trinitatis Gemeinde 1928-1941 0
82/28/0/103.1/3158 Roon- Str. 27 1919-1934 0
82/28/0/103.1/3159 Rosegger- Str. 11 1937-1938 0
82/28/0/103.1/3160 Rosegger- Str. 13 1938-1938 0
82/28/0/103.1/3161 Rosen- Str. 9 1880-1880 0
82/28/0/103.1/3162 Rosen- Str. 11/ 13 1895-1895 0
82/28/0/103.1/3163 Rosen- Str. 20 1889-1894 0
82/28/0/103.1/3164 Rosen- Str. 36 1897-1911 0
82/28/0/103.1/3165 Rosenthaler- Str. 4 1879-1879 0
82/28/0/103.1/3166 Rosenthaler- Str. 9 1878-1879 0
82/28/0/103.1/3167 Rosenthaler- Str. 11/ 13 1881-1906 0
82/28/0/103.1/3168 Rosenthaler- Str. Ecke Matthias- Str. Wartehalle 1925-1925 0
82/28/0/103.1/3169 Rossmarkt 7/ 9 1878-1911 0
82/28/0/103.1/3170 Rossmarkt 14 1905-1905 0
82/28/0/103.1/3171 Rotkehlchen- Weg. Siedl. Zimpel 1927-1929 0
82/28/0/103.1/3172 Rüstern- Allee 2a 1936-1936 0
82/28/0/103.1/3173 Rüstern- Allee 4 1936-1936 0
82/28/0/103.1/3174 Rüstern- Allee 4a/ 6 1936-1937 0
82/28/0/103.1/3175 Rüstern- Allee 6a 1936-1936 0
82/28/0/103.1/3176 Rüstern- Allee 8 1936-1937 0
82/28/0/103.1/3177 Richard- Pfeiffer- Str. 10 1928-1929 0
82/28/0/103.1/3178 Richard- Pfeiffer- Str. 12 1928-1929 0
82/28/0/103.1/3179 Richard- Pfeiffer- Str. 13 1911-1911 0
82/28/0/103.1/3180 Richard- Pfeiffer- Str. 14 1928-1929 0
82/28/0/103.1/3181 Richard- Pfeiffer- Str. 15 1911-1911 0
82/28/0/103.1/3182 Richard- Pfeiffer- Str. 16 1928-1929 0
82/28/0/103.1/3183 Richard- Pfeiffer- Str. Ecke Borsig- Str. 34 1928-1929 0
82/28/0/103.1/3184 Cosel. Sachsenweg 1938-1943 0
82/28/0/103.1/3185 Hundsfeld Sacrauer- Str. 1939-1939 0
82/28/0/103.1/3186 Sadebeck- Str. 3/ 5 1929-1929 0
82/28/0/103.1/3187 Sadebeck- Str. 4 1928-1929 0
82/28/0/103.1/3188 Sadebeck- Str. 6 1928-1929 0
82/28/0/103.1/3189 Sadebeck- Str. 10 1928-1929 0
82/28/0/103.1/3190 Sadebeck- Str. 12 1928-1929 0
82/28/0/103.1/3191 Sadebeck- Str. 17 1927-1931 0
82/28/0/103.1/3192 Sadebeck- Str. 27 1929-1929 0
82/28/0/103.1/3193 Sadowa- Str. 20 1928-1928 0
82/28/0/103.1/3194 Sadowa- Str. 24 1925-1925 0
82/28/0/103.1/3195 Sadowa- Str. 46 1883-1883 0
82/28/0/103.1/3196 Sadowa- Str. 57 1875-1918 0
82/28/0/103.1/3197 Sadowa- Str. 59 1875-1904 0
82/28/0/103.1/3198 Sadowa- Str. 70 1881-1937 0
82/28/0/103.1/3199 Sadowa- Str. 71 1887-1915 0
82/28/0/103.1/3200 Sadowa- Str. 90 1933-1935 0
Zeige 3.001 bis 3.200 von 4.110 Einträgen.