Wydział Rejestru Handlowego

Reference code
63/208/0/1
Border dates
1919 - 1939
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name of the fonds Date from Date to
Showing 3,661 to 3,685 of 3,685 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
63/208/0/1/3661 "Apolonia Gabrycka" w Płociczno, gm. Huta 1924-1938 0
63/208/0/1/3662 "Hirsz Rybak" Sejny 1924-1934 0
63/208/0/1/3663 "Abraham Frank" Sejny 1924-1935 0
63/208/0/1/3664 "Szmerel Kasperowicz" Bakałarzewo 1924-1937 0
63/208/0/1/3665 "Alfons Kunicki" Sejny 1924-1937 0
63/208/0/1/3666 "Kajman Gimpel" Sejny 1924-1936 0
63/208/0/1/3667 "Aleksander Wojciechowski" Augustów 1934-1936 0
63/208/0/1/3668 "Henia Rabinowicz" Augustów 1924-1934 0
63/208/0/1/3669 "Dawid Lewit" Augustów 1924-1936 0
63/208/0/1/3670 "Bronisława Paszkiewicz" Augustów 1924-1937 0
63/208/0/1/3671 "Masia Kuferst" Augustów 1924-1937 0
63/208/0/1/3672 "Ferdynad Gizel" Sejny 1924-1936 0
63/208/0/1/3673 "Leon Żeromski" Sejny 1924-1936 0
63/208/0/1/3674 "Rachel Borowicz" Augustów 1924-1925 0
63/208/0/1/3675 "Władysław Fadrowski" Krasnopol 1924-1936 0
63/208/0/1/3676 "Janina Sobota" Sejny 1924-1925 0
63/208/0/1/3677 "Józef Biziuk" Sejny 1924-1925 0
63/208/0/1/3678 "Zysla Radziuszkańska" Sejny 1924-1925 0
63/208/0/1/3679 "Małka Kan" Sejny 1924-1937 0
63/208/0/1/3680 "Ludwika Fadrowska" Sejny 1924-1925 0
63/208/0/1/3681 "Ludwika Nejówna" wieś Przebród 1924-1925 0
63/208/0/1/3682 "Kazimierz Rugienis" Sejny 1924-1935 0
63/208/0/1/3683 "Ziemiopłody" Suwałki 1924-1924 0
63/208/0/1/3684 "Kasa Stefczyka" w Sejnach z odpowiedzialnością ograniczoną 1924-1938 0
63/208/0/1/3685 Augustowskie Zakłady Garbarskie "Tan" dawniej D. Jordański Spółka Akcyjna 1924-1938 0
Showing 3,661 to 3,685 of 3,685 entries.