Księgi meldunkowe

Sygnatura
92/44/0/7
Daty skrajne
1832 - 1970
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 100 z 252 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
92/44/0/7/221 Bielawy Seelenliste [Lista dusz] 1905-1931 0
92/44/0/7/222 Bielawy Seelenliste [Lista dusz] 1860-1914 0
92/44/0/7/223 Bielawy Rejestr mieszkańców 1931-1939 0
92/44/0/7/224 Bielawy Lista dusz 1905-1937 0
92/44/0/7/225 Bielawy Skorowidz do rejestru mieszkańców 1931-1939 0
92/44/0/7/226 Bielawy Rejestr osób opuszczających gminę 1932-1939 0
92/44/0/7/227 Bielawy Rejestr osób przybywających do gminy 1932-1939 0
92/44/0/7/228 Bielawy Gromadzka książka meldunkowa 1950 0
92/44/0/7/229 Bielawy Gromadzka książka meldunkowa 1957-1968 0
92/44/0/7/230 Bielawy Rejestr mieszkańców 1968 0
92/44/0/7/231 Bielawy Gromadzka książka meldunkowa 1950 0
92/44/0/7/232 Bielawy Gromadzka książka meldunkowa 1951-1956 0
92/44/0/7/233 Biskupice Jeziorne Seelenliste [Lista dusz] 1900-1931 0
92/44/0/7/234 Biskupice Jeziorne Seelenliste [Lista dusz] 1905-1929 0
92/44/0/7/235 Biskupice Jeziorne Rejestr mieszkańców 1931-1939 0
92/44/0/7/236 Bielawy Gromadzka książka meldunkowa 1955-1967 0
92/44/0/7/237 Biskupice Jeziorne Gromadzka książka meldunkowa 1950 0
92/44/0/7/238 Bojanice Seelenliste [Lista dusz] 1860-1874 0
92/44/0/7/239 Bojanice Seelenliste [Lista dusz] 1905-1931 0
92/44/0/7/240 Bojanice Seelenliste [Lista dusz] 1905-1929 0
92/44/0/7/241 Bojanice Rejestr mieszkańców 1931-1939 0
92/44/0/7/242 Bojanice Skorowidz do rejestru mieszkańców 1932-1939 0
92/44/0/7/243 Bojanice Skorowidz do rejestru mieszkańców 1932-1939 0
92/44/0/7/244 Bojanice Rejestr osób przybywających do gminy 1932-1939 0
92/44/0/7/245 Bojanice Rejestr osób przybywających do Bojanic 1932-1939 0
92/44/0/7/246 Bojanice Rejestr osób opuszczających gminę Bojanice 1932-1939 0
92/44/0/7/247 Bojanice Rejestr osób opuszczających gminę Bojanice 1932-1939 0
92/44/0/7/248 Bojanice Gromadzka książka meldunkowa 1950-1951 0
92/44/0/7/249 Bojanice Gromadzka książka meldunkowa 1950 0
92/44/0/7/250 Bojanice Gromadzka książka meldunkowa 1951-1954 0
92/44/0/7/251 Bojanice Gromadzka książka meldunkowa 1951-1954 0
92/44/0/7/252 Bojanice Gromadzka książka meldunkowa 1963-1970 0
92/44/0/7/253 Bojanice Gromadzka książka meldunkowa 1954-1968 0
92/44/0/7/254 Bojanice Gromadzka książka meldunkowa 1957-1968 0
92/44/0/7/255 Brzozogaj Seelenliste [Lista dusz] 1905-1931 0
92/44/0/7/256 Brzozogaj Rejestr mieszkańców 1931-1939 0
92/44/0/7/257 Brzozogaj Rejestr osób przybywających do gminy Brzozogaj 1932-1939 0
92/44/0/7/258 Brzozogaj Rejestr osób opuszczających gminę Brzozogaj 1932-1939 0
92/44/0/7/259 Brzozogaj Gromadzka książka meldunkowa 1951-1956 0
92/44/0/7/260 Brzozogaj Gromadzka książka meldunkowa 1956-1968 0
92/44/0/7/261 Brzozogaj Gromadzka książka meldunkowa 1950 0
92/44/0/7/262 Charbowo Seelenliste [Lista dusz] 1860-1873 0
92/44/0/7/263 Charbowo Seelenliste [Lista dusz] 1901-1921 0
92/44/0/7/264 Charbowo Seelenliste [Lista dusz] 1905-1931 0
92/44/0/7/265 Charbowo Seelenliste [Lista dusz] 1905-1931 0
92/44/0/7/266 Charbowo Rejestr mieszkańców 1931-1939 0
92/44/0/7/267 Charbowo Rejestr osób przybywających do gminy Charbowo 1932-1939 0
92/44/0/7/268 Charbowo Rejestr osób opuszczających gminę Charbowo 1932-1939 0
92/44/0/7/269 Charbowo Gromadzka książka meldunkowa 1951-1956 0
92/44/0/7/270 Charbowo Gromadzka książka meldunkowa 1950 0
92/44/0/7/271 Charbowo Gromadzka książka meldunkowa 1956-1967 0
92/44/0/7/272 Charbowo Gromadzka książka meldunkowa 1956-1968 0
92/44/0/7/273 Charbowo Gromadzka książka meldunkowa 1956-1968 0
92/44/0/7/274 Czechy Seelenliste [Lista dusz] 1860-1871 0
92/44/0/7/275 Czechy Seelenliste [Lista dusz] 1874-1919 0
92/44/0/7/276 Czechy Seelenliste [Lista dusz] 1901-1911 0
92/44/0/7/277 Czechy Seelenliste [Lista dusz] 1914-1931 0
92/44/0/7/278 Czechy Rejestr mieszkańców 1931-1939 0
92/44/0/7/279 Czechy Skorowidz do rejestru mieszkańców 1931-1939 0
92/44/0/7/280 Czechy Rejestr osób przybywających do gminy Czechy 1932-1939 0
92/44/0/7/281 Czechy Gromadzka książka meldunkowa 1955-1966 0
92/44/0/7/282 Dębnica Seelenliste [Lista dusz] 1907-1931 0
92/44/0/7/283 Dębnica Seelenliste [Lista dusz] 1907-1929 0
92/44/0/7/284 Dębnica Rejestr mieszkańców 1931-1939 0
92/44/0/7/285 Dębnica Skorowidz do rejestru mieszkańców 1931-1939 0
92/44/0/7/286 Dębnica Książka meldunkowa 1959-1968 0
92/44/0/7/287 Dębnica Książka meldunkowa 1959-1968 0
92/44/0/7/288 Dębnica Gromadzka książka meldunkowa 1951-1954 0
92/44/0/7/289 Dębnica Gromadzka książka meldunkowa 1954-1959 0
92/44/0/7/290 Dębnica Gromadzka książka meldunkowa 1954-1959 0
92/44/0/7/291 Dębnica Gromadzka książka meldunkowa 1951-1954 0
92/44/0/7/292 Dębnica Gromadzka książka meldunkowa 1950 0
92/44/0/7/293 Dębnica Gromadzka książka meldunkowa 1950 0
92/44/0/7/294 Działyń Seelenliste [Lista dusz] 1860-1874 0
92/44/0/7/295 Działyń Seelenliste [Lista dusz] 1905-1930 0
92/44/0/7/296 Działyń Rejestr mieszkańców 1931-1939 0
92/44/0/7/297 Działyń Gromadzka książka meldunkowa 1950-1951 0
92/44/0/7/298 Działyń Gromadzka książka meldunkowa 1964-1969 0
92/44/0/7/299 Działyń Gromadzka książka meldunkowa 1963-1968 0
92/44/0/7/300 Działyń Gromadzka książka meldunkowa 1962-1968 0
92/44/0/7/301 Działyń Gromadzka książka meldunkowa 1956-1968 0
92/44/0/7/302 Działyń Gromadzka książka meldunkowa 1956-1968 0
92/44/0/7/303 Działyń Gromadzka książka meldunkowa 1958-1968 0
92/44/0/7/304 Działyń Gromadzka książka meldunkowa 1951-1954 0
92/44/0/7/305 Działyń Gromadzka książka meldunkowa 1954-1958 0
92/44/0/7/306 Działyń Gromadzka książka meldunkowa 1954-1956 0
92/44/0/7/307 Dziećmiarki Seelenliste [Lista dusz] 1904-1931 0
92/44/0/7/308 Dziećmiarki Seelenliste [Lista dusz] 1904-1931 0
92/44/0/7/309 Dziećmiarki Rejestr mieszkańców 1931-1939 0
92/44/0/7/310 Dziećmiarki Skorowidz do rejestru mieszkańców 1931-1939 0
92/44/0/7/311 Dziećmiarki Rejestr osób przybywających do gminy Dziećmiarki 1932-1939 0
92/44/0/7/312 Dziećmiarki Gromadzka książka meldunkowa 1951-1957 0
92/44/0/7/313 Dziećmiarki Gromadzka książka meldunkowa 1950 0
92/44/0/7/314 Dziećmiarki Gromadzka książka meldunkowa 1951-1967 0
92/44/0/7/315 Gorzuchowo Seelenliste [Lista dusz] 1905-1933 0
92/44/0/7/316 Gorzuchowo Seelenliste [Lista dusz] 1905-1937 0
92/44/0/7/317 Gorzuchowo Seelenliste [Lista dusz] 1906-1929 0
92/44/0/7/318 Gorzuchowo Seelenliste [Lista dusz] 1905-1928 0
92/44/0/7/319 Gorzuchowo Rejestr mieszkańców 1932-1939 0
92/44/0/7/320 Gorzuchowo Rejestr osób przybywających do gminy Gorzuchowo 1932-1939 0
Wyświetlanie 1 do 100 z 252 wpisów.